הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת קופרה פורמנטור (3 רמות גימור)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| רכב | קופרה פורמנטור Ritmo 1.5 ליטר | קופרה פורמנטור Unico 1.5 ליטר | קופרה פורמנטור 4X4 2.0 ליטר |
הצעת האתר
ג'יפ אוונג'ר Altitude 1.2 ליטר
|
| מחירון | ₪209,900 | ₪212,900 1%+ | ₪229,900 10%+ | ₪159,900 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,498 |
החל מ-₪3,548 |
החל מ-₪3,832 |
החל מ-₪2,665 |
| שם מודל | פורמנטור | פורמנטור | פורמנטור | אוונג'ר |
| רמת גימור | Ritmo 1.5 ליטר | Unico 1.5 ליטר | 4X4 2.0 ליטר | Altitude 1.2 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קטן פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | 5 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,030 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 9.00 שניות (17%-) | 9.00 שניות (17%-) | 6.70 שניות (39%-) | 10.90 שניות |
| צריכת מנוע | 16.90 | 16.70 | 13.20 | 20.00 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס (50%+) | 150 כ"ס (50%+) | 204 כ"ס (104%+) | 100 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 1199 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 50 ליטר | 55 ליטר | 44 ליטר |
| מהירות מרבית | 205 קמ"ש (12%+) | 205 קמ"ש (12%+) | 225 קמ"ש (23%+) | 183 קמ"ש |
| מומנט | 25 נמ"ק | 25 נמ"ק | 33 נמ"ק | 21 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | DCT | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 3 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 6 | 6 | ✓ |
| מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 10 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,451 מ"מ (9%+) | 4,451 מ"מ (9%+) | 4,451 מ"מ (9%+) | 4,084 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,839 מ"מ (4%+) | 1,839 מ"מ (4%+) | 1,839 מ"מ (4%+) | 1,776 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,511 מ"מ | 1,511 מ"מ | 1,537 מ"מ (2%+) | 1,528 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 450 ליטר (18%+) | 450 ליטר (18%+) | 420 ליטר (11%+) | 380 ליטר |
| משקל עצמי | 1,521 ק"ג (19%+) | 1,521 ק"ג (19%+) | 1,639 ק"ג (28%+) | 1,280 ק"ג |
| משקל כולל | 2,000 ק"ג | 2,000 ק"ג | 2,100 ק"ג (5%+) | 2,045 ק"ג (2%+) |
| משקל מטען | 479 ק"ג (4%+) | 479 ק"ג (4%+) | 461 ק"ג | 765 ק"ג (66%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 161 מ"מ | 161 מ"מ | 161 מ"מ | 200 מ"מ (24%+) |
| צמיגים קדמיים | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 215/60R17 |
| צמיגים אחוריים | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 215/60R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,679 מ"מ | 2,679 מ"מ | 1,679 מ"מ | 2,557 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 740 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 740 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 620 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | - | - |
| מושב אחורי | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| ריפוד | - | - | בד | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | - | - | ✓ | ✗ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש