הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | סיטרואן ג'אמפי לארג' 180hp N1 דיזל 2.2 ליטר | פיאט סקודו לארג' דיזל 2.0 ליטר | הצעת האתר פאריזון סופר וואן L3h1 N2 חשמלי |
| מחירון | ₪279,990 | ₪284,990 2%+ | ₪302,990 8%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,134 | החל מ- ₪3,190 | החל מ- ₪3,392 |
| שם מודל | ג'אמפי | סקודו | סופר וואן |
| רמת גימור | לארג' 180hp N1 דיזל 2.2 ליטר · 2 מושבים | לארג' דיזל 2.0 ליטר | L3h1 N2 חשמלי |
| קטגוריה | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני |
| מרכב | וואן | וואן | וואן |
| מספר דלתות | 4 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 2 | 3 | 2 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | - |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | - |
| אחריות יבואן | - | חמש שנים | - |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | חשמלי |
| צריכת מנוע | 13.70 | 7.40 | - |
| הספק מנוע | 180 כ"ס (2%+) | 177 כ"ס | 228 כ"ס (29%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✗ | - |
| נפח מנוע | 2184 סמ"ק | 1997 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 70 ליטר | 69 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 170 קמ"ש (26%+) | 170 קמ"ש (26%+) | 135 קמ"ש |
| מומנט | 41 נמ"ק | 41 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X2 | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי |
| תאוצה 0-100 | - | 9.60 שניות | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 82.88 קוט"ש |
| טווח מנוע | - | - | 352 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | - |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | - |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | - |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | - |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | - |
| סיוע בלימת חירום | ✗ | ✓ | - |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✗ | - |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 4 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | - |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | - |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✗ | ✗ | - |
| מספר כריות אוויר | 2 | 2 | - |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | - |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 5,331 מ"מ | 5,309 מ"מ | 5,490 מ"מ (3%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,924 מ"מ | 1,920 מ"מ | 1,980 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,910 מ"מ | 1,935 מ"מ (1%+) | 1,980 מ"מ (4%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 6100 ליטר | 6100 ליטר | 8250 ליטר (35%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 6100 | 6100 | 8250 |
| משקל עצמי | 1,793 ק"ג | 1,796 ק"ג | 2,265 ק"ג (26%+) |
| משקל כולל | 3,100 ק"ג | 3,100 ק"ג | 3,510 ק"ג (13%+) |
| משקל מטען | 1,307 ק"ג (5%+) | 1,304 ק"ג (5%+) | 1,245 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/75R16 |
| צמיגים אחוריים | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/75R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,275 מ"מ | 3,275 מ"מ | 3,600 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | ✗ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | רגיל | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✗ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | - |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | - |
| מספר חלונות חשמליים | 2 | 2 | - |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | - |
| תאורה אחורית | הלוגן | הלוגן | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | - | ✓ |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (2,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,900) ק"ג ללא (עם) בלמים | - |
| ריפוד | בד | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | - |



