הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי טיגו 9 Noble PHEV 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | יונדאי איוניק 5 אקסלנס חשמלי אספקה מהירה | הצעת האתר ליפמוטור C10 EV סטייל חשמלי |
| מחירון | ₪244,990 | ₪247,990 1%+ | ₪164,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,743 | החל מ- ₪2,776 | החל מ- ₪1,846 |
| שם מודל | טיגו 9 | איוניק 5 | C10 EV |
| רמת גימור | Noble PHEV 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | אקסלנס חשמלי | סטייל חשמלי |
| קטגוריה | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 7 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪2,394 |
| אחריות יבואן | - | חמש שנים | ארבע שנים |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 5.40 שניות (28%-) | 7.50 שניות | 7.50 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 34.46 קוט"ש | 84.00 קוט"ש (144%+) | 69.90 קוט"ש (103%+) |
| צריכת מנוע | 58.80 | - | - |
| הספק מנוע | 143 כ"ס | 229 כ"ס (60%+) | 215 כ"ס (50%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | - | - |
| נפח מנוע | 1499 סמ"ק | - | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 70 ליטר | - | - |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש (6%+) | 185 קמ"ש (9%+) | 170 קמ"ש |
| מומנט | 22 נמ"ק | 36 נמ"ק | 33 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | אחורית | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 148 ק"מ | 570 ק"מ (285%+) | 424 ק"מ (186%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| זמן טעינה מהירה | - | 00:18 | 00:30 |
| זמן טעינה ביתית | - | 08:45 | 12:30 |
| צריכת חשמל | - | 160 | 185 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | 570 | 424 |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 8 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 5 | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,810 מ"מ (3%+) | 4,655 מ"מ | 4,739 מ"מ (2%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,925 מ"מ (2%+) | 1,890 מ"מ | 1,900 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,741 מ"מ (8%+) | 1,605 מ"מ | 1,680 מ"מ (5%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 143 ליטר | 520 ליטר (264%+) | 435 ליטר (204%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 2065 | 1580 | - |
| משקל עצמי | 2,308 ק"ג (17%+) | 2,075 ק"ג (5%+) | 1,980 ק"ג |
| משקל כולל | 2,886 ק"ג (17%+) | 2,590 ק"ג (5%+) | 2,460 ק"ג |
| משקל מטען | 578 ק"ג (20%+) | 515 ק"ג (7%+) | 480 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 183 מ"מ (14%+) | 160 מ"מ | 180 מ"מ (13%+) |
| צמיגים קדמיים | 245/50R20 | 235/55R19 | 235/55R18 |
| צמיגים אחוריים | 245/50R20 | 235/55R19 | 235/55R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,800 מ"מ | 3,000 מ"מ | 2,825 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 20 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אין |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |
| מצלמה | - | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | ✓ |
| מושב אחורי | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |



