הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 3 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי Arrizo 8 Noble היברידי 1.5 ליטר | צ'רי טיגו 8 פרו קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | צ'רי טיגו 8 פרו אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | הצעת האתר MG S9 לאקשרי PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה |
| מחירון | ₪181,990 | ₪189,990 4%+ | ₪204,990 13%+ | ₪198,888 9%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,037 | החל מ- ₪2,127 | החל מ- ₪2,295 | החל מ- ₪2,226 |
| שם מודל | Arrizo 8 | טיגו 8 פרו | טיגו 8 פרו | S9 |
| רמת גימור | Noble היברידי 1.5 ליטר | קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | לאקשרי PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | מנהלים | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV גדול |
| מרכב | סדאן | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 7 | 7 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) |
| אחריות יבואן | - | - | - | שבע שנים |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 7.80 שניות (19%-) | 9.00 שניות (6%-) | 9.00 שניות (6%-) | 9.60 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 18.30 קוט"ש | 18.30 קוט"ש | 18.30 קוט"ש | 24.70 קוט"ש (35%+) |
| צריכת מנוע | 142.90 | 125.00 | 40.00 | 43.50 |
| הספק מנוע | 347 כ"ס (143%+) | 347 כ"ס (143%+) | 347 כ"ס (143%+) | 143 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1496 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 60 ליטר | 60 ליטר | 60 ליטר | 65 ליטר |
| מהירות מרבית | 185 קמ"ש (3%+) | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 200 קמ"ש (11%+) |
| מומנט | 54 נמ"ק | 53 נמ"ק | 53 נמ"ק | 23 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 105 ק"מ (17%+) | 90 ק"מ | 90 ק"מ | 100 ק"מ (11%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת חשמל | - | - | - | 228 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | - | - | 100 |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 7 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 7 | 9 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 4 | 4 | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,757 מ"מ (1%+) | 4,725 מ"מ | 4,725 מ"מ | 4,983 מ"מ (5%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,832 מ"מ | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,967 מ"מ (7%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,489 מ"מ | 1,705 מ"מ (15%+) | 1,705 מ"מ (15%+) | 1,778 מ"מ (19%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 402 ליטר (108%+) | 193 ליטר | 193 ליטר | 332 ליטר (72%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 926 | - | - | 2093 |
| משקל עצמי | 1,805 ק"ג | 1,991 ק"ג (10%+) | 1,991 ק"ג (10%+) | 2,160 ק"ג (20%+) |
| משקל כולל | 2,135 ק"ג | 2,585 ק"ג (21%+) | 2,585 ק"ג (21%+) | 2,717 ק"ג (27%+) |
| משקל מטען | 330 ק"ג | 594 ק"ג (80%+) | 594 ק"ג (80%+) | 557 ק"ג (69%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 125 מ"מ | 166 מ"מ (33%+) | 166 מ"מ (33%+) | - |
| צמיגים קדמיים | 235/45R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/50R20 |
| צמיגים אחוריים | 235/45R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/50R20 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,770 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,915 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 20 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | ספסל מתקפל 50-50, ריקליינר |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תא מטען חשמלי | - | ✗ | ✓ | ✓ |
| מצלמה | - | - | - | מצלמת 360 |
| מושב אחורי | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |



