הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Tesla Model 3
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | טסלה מודל 3 Long Range חשמלי | הצעת האתר הונגצ'י EH7 לונג ריינג' חשמלי |
| מחירון | ₪243,160 | ₪229,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,722 | החל מ- ₪2,574 |
| שם מודל | מודל 3 | EH7 |
| רמת גימור | Long Range חשמלי | לונג ריינג' חשמלי |
| קטגוריה | מנהלים פרימיום | מנהלים פרימיום |
| מרכב | סדאן | סדאן |
| אחריות יבואן | ארבע שנים | - |
| מספר דלתות | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 4.40 שניות (24%-) | 5.80 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:27 | - |
| זמן טעינה ביתית | 08:15 | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 75.00 קוט"ש | 111.00 קוט"ש (48%+) |
| הספק מנוע | 498 כ"ס (46%+) | 340 כ"ס |
| מהירות מרבית | 201 קמ"ש (6%+) | 190 קמ"ש |
| מומנט | 59 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | אחורית |
| צריכת חשמל | 119 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 716 | - |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 716 ק"מ (9%+) | 655 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 8 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,720 מ"מ | 4,980 מ"מ (6%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,850 מ"מ | 1,915 מ"מ (4%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,441 מ"מ | 1,490 מ"מ (3%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 425 ליטר (6%+) | 400 ליטר |
| משקל עצמי | 1,828 ק"ג | 2,290 ק"ג (25%+) |
| משקל כולל | 2,263 ק"ג | 2,819 ק"ג (25%+) |
| משקל מטען | 435 ק"ג | 529 ק"ג (22%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 138 מ"מ | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,875 מ"מ | 3,000 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ |
| צמיגים קדמיים | - | 245/45R19 |
| צמיגים אחוריים | - | 265/40R19 |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 6 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.5 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אין | - |
| USB | - | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






