הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: אודי Q3 – 45 TFSI קוואטרו מול 35 TFSI
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| רכב | אודי Q3 35 TFSI | אודי Q3 45 TFSI קוואטרו |
הצעת האתר
מרצדס GLA GLA200 פרימיום ND
|
| מחירון | ₪318,900 | ₪373,000 17%+ | ₪349,900 10%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪5,315 |
החל מ-₪6,217 |
החל מ-₪5,832 |
| שם מודל | Q3 | Q3 | GLA |
| רמת גימור | 35 TFSI | 45 TFSI קוואטרו | GLA200 פרימיום ND |
| קטגוריה | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קומפקטי פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | - | 7 |
| מחיר אגרת רישוי | - | - | ₪5,365 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 9.10 שניות | 5.70 שניות (37%-) | - |
| צריכת מנוע | 15.90 | 11.50 | 15.00 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס | 265 כ"ס (77%+) | 163 כ"ס (9%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 1332 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 55 ליטר | 60 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 209 קמ"ש | 240 קמ"ש (15%+) | - |
| מומנט | 26 נמ"ק | 41 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | - |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | - |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | ✓ | ✓ |
| מערכת ABS | - | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | - | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | - | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | - | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | - | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | - | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | - | ✗ |
| רמת בטיחות | - | - | 6 |
| מספר כריות אוויר | - | - | 6 |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | - | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,531 מ"מ (3%+) | 4,531 מ"מ (3%+) | 4,410 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,859 מ"מ (1%+) | 1,859 מ"מ (1%+) | 1,834 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,601 מ"מ | 1,601 מ"מ | 1,611 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 488 ליטר (12%+) | 488 ליטר (12%+) | 435 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1386 | 1386 | - |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - |
| משקל עצמי | 1,560 ק"ג | 1,675 ק"ג (7%+) | - |
| משקל כולל | 2,170 ק"ג (5%+) | 2,260 ק"ג (9%+) | 2,070 ק"ג |
| משקל מטען | 610 ק"ג (4%+) | 585 ק"ג | - |
| צמיגים קדמיים | 235/55R18 | 255/45R19 | - |
| צמיגים אחוריים | 235/55R18 | 255/45R19 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,681 מ"מ | 2,681 מ"מ | 2,729 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' | - |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | - |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | - |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | - |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | עם מזגן |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | - |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✓ | - |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | - |
| תאורה אחורית | לד | לד | - |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | - |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | - |
| פנסים קדמיים | לד | לד | - |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | - |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ |
| ריפוד | משולב עור-בד | משולב עור-בד | - |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | - |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | - |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | - | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | - | 4 |
| נגרר | - | - | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש