הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | קופרה פורמנטור 4X4 2.0 ליטר | אודי Q2 35 TFSI לאקשרי | הצעת האתר ג'יפ אוונג'ר Altitude 1.2 ליטר |
| מחירון | ₪229,900 | ₪230,500 | ₪164,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,574 | החל מ- ₪2,580 | החל מ- ₪1,846 |
| שם מודל | פורמנטור | Q2 | אוונג'ר |
| רמת גימור | 4X4 2.0 ליטר · פורמנטור | 35 TFSI לאקשרי | Altitude 1.2 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קטן פרימיום | SUV קטן פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | שלוש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,030 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 6.70 שניות (39%-) | 8.60 שניות (21%-) | 10.90 שניות |
| צריכת מנוע | 13.20 | 17.20 | 20.00 |
| הספק מנוע | 204 כ"ס (104%+) | 150 כ"ס (50%+) | 100 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1984 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1199 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 55 ליטר | 50 ליטר | 44 ליטר |
| מהירות מרבית | 225 קמ"ש (23%+) | 218 קמ"ש (19%+) | 183 קמ"ש |
| מומנט | 33 נמ"ק | 26 נמ"ק | 21 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✗ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✗ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✗ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 3 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | ✓ | 2 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✗ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✗ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✗ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,451 מ"מ (9%+) | 4,208 מ"מ (3%+) | 4,084 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,839 מ"מ (4%+) | 1,794 מ"מ (1%+) | 1,776 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,537 מ"מ (4%+) | 1,477 מ"מ | 1,528 מ"מ (3%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 420 ליטר (11%+) | 405 ליטר (7%+) | 380 ליטר |
| משקל עצמי | 1,639 ק"ג (28%+) | 1,380 ק"ג (8%+) | 1,280 ק"ג |
| משקל כולל | 2,100 ק"ג (12%+) | 1,870 ק"ג | 2,045 ק"ג (9%+) |
| משקל מטען | 461 ק"ג | 490 ק"ג (6%+) | 765 ק"ג (66%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 161 מ"מ (6%+) | 152 מ"מ | 200 מ"מ (32%+) |
| צמיגים קדמיים | 245/45R18 | 215/60R16 | 215/60R17 |
| צמיגים אחוריים | 245/45R18 | 215/60R16 | 215/60R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1,679 מ"מ | 2,589 מ"מ | 2,557 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1050 | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אין | - |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | - | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת 360 | - | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 690 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |



