הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Lexus RX
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | לקסוס RX RX350h קיושו 4X4 היברידי | הצעת האתר וולוו XC60 B5 אסנשיאל 4X4 2.0 ליטר |
| מחירון | ₪414,990 | ₪299,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪4,646 | החל מ- ₪3,357 |
| שם מודל | RX | XC60 |
| רמת גימור | RX350h קיושו 4X4 היברידי | B5 אסנשיאל 4X4 2.0 ליטר |
| קטגוריה | SUV גדול יוקרה | SUV בינוני פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 7 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪5,365 | ₪3,806 |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 7.90 שניות | 6.90 שניות (13%-) |
| צריכת מנוע | 15.90 | 13.20 |
| הספק מנוע | 250 כ"ס | 250 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ||
| נפח מנוע | 2487 סמ"ק | 1969 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 65 ליטר | 71 ליטר |
| מהירות מרבית | 200 קמ"ש (11%+) | 180 קמ"ש |
| מומנט | 24 נמ"ק | 37 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 6 |
| מספר כריות אוויר | 12 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,890 מ"מ (4%+) | 4,708 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,920 מ"מ (1%+) | 1,902 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,695 מ"מ (3%+) | 1,653 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 461 ליטר | 483 ליטר (5%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 612 | - |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - |
| משקל עצמי | 1,965 ק"ג | - |
| משקל כולל | 2,660 ק"ג (9%+) | 2,450 ק"ג |
| משקל מטען | 695 ק"ג | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | 183 מ"מ | 211 מ"מ (15%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,850 מ"מ | 2,865 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 18 אינץ |
| צמיגים קדמיים | - | 235/60R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 235/60R18 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.2 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,400) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






