הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Cupra Formentor
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | קופרה פורמנטור Ritmo 1.5 ליטר | הצעת האתר ג'יפ אוונג'ר Altitude 1.2 ליטר |
| מחירון | ₪209,900 | ₪164,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,350 | החל מ- ₪1,846 |
| שם מודל | פורמנטור | אוונג'ר |
| רמת גימור | Ritmo 1.5 ליטר | Altitude 1.2 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי פרימיום | SUV קטן פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,030 |
| סוג מנוע | בנזין | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 9.00 שניות (17%-) | 10.90 שניות |
| צריכת מנוע | 16.90 | 20.00 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס (50%+) | 100 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ||
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1199 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 44 ליטר |
| מהירות מרבית | 205 קמ"ש (12%+) | 183 קמ"ש |
| מומנט | 25 נמ"ק | 21 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 3 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 6 | 2 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,451 מ"מ (9%+) | 4,084 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,839 מ"מ (4%+) | 1,776 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,511 מ"מ | 1,528 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 450 ליטר (18%+) | 380 ליטר |
| משקל עצמי | 1,521 ק"ג (19%+) | 1,280 ק"ג |
| משקל כולל | 2,000 ק"ג | 2,045 ק"ג (2%+) |
| משקל מטען | 479 ק"ג | 765 ק"ג (60%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 161 מ"מ | 200 מ"מ (24%+) |
| צמיגים קדמיים | 245/45R18 | 215/60R17 |
| צמיגים אחוריים | 245/45R18 | 215/60R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,679 מ"מ | 2,557 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 17 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ||
| פתחי מיזוג אחוריים | - | |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת 360 | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ||
| נגרר | 740 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| חיישן מגבים | ||
| ריפוד | - | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | - |






