הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Volkswagen Crafter
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | פולקסווגן קראפטר 3.88 מדיום Normal Roof 140hp דיזל 2.0 ליטר | פולקסווגן קראפטר 3.88 מדיום היי Roof 140hp דיזל 2.0 ליטר | הצעת האתר פוטון eToano חשמלי |
| מחירון | ₪359,900 | ₪371,700 3%+ | ₪334,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪4,029 | החל מ- ₪4,161 | החל מ- ₪3,749 |
| שם מודל | קראפטר | קראפטר | eToano |
| רמת גימור | 3.88 מדיום Normal Roof 140hp דיזל 2.0 ליטר | 3.88 מדיום היי Roof 140hp דיזל 2.0 ליטר | חשמלי |
| קטגוריה | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול |
| מרכב | וואן | וואן | וואן |
| אחריות יבואן | חמש שנים | חמש שנים | - |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 3 | 3 | 3 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | חשמלי |
| הספק מנוע | 140 כ"ס | 140 כ"ס | 177 כ"ס (26%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1968 סמ"ק | 1968 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 75 ליטר | 75 ליטר | - |
| מומנט | 37 נמ"ק | 37 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 100.96 קוט"ש |
| טווח מנוע | - | - | 330 ק"מ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | - |
| מערכת ABS | - | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | - | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | - | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | - | - | ✗ |
| סיוע בלימת חירום | - | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | - | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | - | - | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | - | ✗ |
| רמת בטיחות | - | - | ✗ |
| מספר כריות אוויר | - | - | 2 |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | - | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 5,986 מ"מ (9%+) | 5,986 מ"מ (9%+) | 5,495 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 2,040 מ"מ (2%+) | 2,040 מ"מ (2%+) | 2,000 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 2,355 מ"מ | 2,590 מ"מ (10%+) | 2,445 מ"מ (4%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 9900 ליטר | 11300 ליטר (14%+) | 10700 ליטר (8%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 9900 | 11300 | 10700 |
| משקל עצמי | 2,355 ק"ג | 2,590 ק"ג (10%+) | 2,660 ק"ג (13%+) |
| משקל כולל | 3,880 ק"ג (11%+) | 3,880 ק"ג (11%+) | 3,500 ק"ג |
| משקל מטען | 1,525 ק"ג (82%+) | 1,290 ק"ג (54%+) | 840 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | 235/65R16 | 235/65R16 | 215/75R16 |
| צמיגים אחוריים | 235/65R16 | 235/65R16 | 215/75R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,640 מ"מ | 3,640 מ"מ | - |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ |
| גלגלים | - | - | ג'אנט פלדה 16 אינץ' |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | - |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | - |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | ✗ | - |
| סוג מזגן | רגיל | רגיל | עם מזגן |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | - |
| תאורה אחורית | הלוגן | הלוגן | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | - |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | - |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ |
| ריפוד | בד | בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | - |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | - |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | - | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | - | 2 |
| מצלמה | - | - | מצלמת רוורס |
| נגרר | - | - | לא מורשה לגרירה |


