הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Volkswagen Crafter
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | פולקסווגן קראפטר 3.88 מדיום Normal Roof 140hp דיזל 2.0 ליטר | פולקסווגן קראפטר 3.88 מדיום היי Roof 140hp דיזל 2.0 ליטר | הצעת האתר פאריזון סופר וואן L4h3 N2 חשמלי |
| מחירון | ₪359,900 | ₪371,700 3%+ | ₪352,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪4,029 | החל מ- ₪4,161 | החל מ- ₪3,952 |
| שם מודל | קראפטר | קראפטר | סופר וואן |
| רמת גימור | 3.88 מדיום Normal Roof 140hp דיזל 2.0 ליטר | 3.88 מדיום היי Roof 140hp דיזל 2.0 ליטר | L4h3 N2 חשמלי |
| קטגוריה | מיסחרי גדול | מיסחרי גדול | מיסחרי בינוני |
| מרכב | וואן | וואן | וואן |
| אחריות יבואן | חמש שנים | חמש שנים | - |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 3 | 3 | 2 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | - |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | - |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | חשמלי |
| הספק מנוע | 140 כ"ס | 140 כ"ס | 228 כ"ס (63%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1968 סמ"ק | 1968 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 75 ליטר | 75 ליטר | - |
| מומנט | 37 נמ"ק | 37 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X2 | 4X2 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 106.35 קוט"ש |
| מהירות מרבית | - | - | 135 קמ"ש |
| טווח מנוע | - | - | 398 ק"מ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 5,986 מ"מ | 5,986 מ"מ | 5,995 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 2,040 מ"מ (3%+) | 2,040 מ"מ (3%+) | 1,980 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 2,355 מ"מ | 2,590 מ"מ (10%+) | 2,500 מ"מ (6%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 9900 ליטר | 11300 ליטר (14%+) | 13000 ליטר (31%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 9900 | 11300 | 13000 |
| משקל עצמי | 2,355 ק"ג | 2,590 ק"ג (10%+) | 2,425 ק"ג (3%+) |
| משקל כולל | 3,880 ק"ג | 3,880 ק"ג | 3,900 ק"ג (1%+) |
| משקל מטען | 1,525 ק"ג (18%+) | 1,290 ק"ג | 1,475 ק"ג (14%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/65R16 | 235/65R16 | 215/75R16 |
| צמיגים אחוריים | 235/65R16 | 235/65R16 | 215/75R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,640 מ"מ | 3,640 מ"מ | 3,850 מ"מ |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ |
| גלגלים | - | - | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | ✗ | - |
| סוג מזגן | רגיל | רגיל | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | - |
| תאורה אחורית | הלוגן | הלוגן | לד |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ |
| ריפוד | בד | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | - |
| מצלמה | - | - | מצלמת 360 |
| תאורת יום | - | - | ✓ |


