הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 7 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | לינק אנד קו 02 פרו חשמלי | צ'אנגאן דיפאל S05 מקס Tow Bar חשמלי | לינק אנד קו 02 Halo חשמלי | צ'רי FX EV Nobel TT חשמלי | הונגצ'י EH7 Core חשמלי | הונגצ'י EH7 לונג ריינג' חשמלי | הצעת האתר צ'אנגאן דיפאל S05 פרו חשמלי |
| מחירון | ₪159,900 | ₪164,990 3%+ | ₪169,900 6%+ | ₪173,990 9%+ | ₪199,900 25%+ | ₪229,900 44%+ | ₪149,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,790 | החל מ- ₪1,847 | החל מ- ₪1,902 | החל מ- ₪1,948 | החל מ- ₪2,238 | החל מ- ₪2,574 | החל מ- ₪1,679 |
| שם מודל | 02 | S05 | 02 | FX EV | EH7 | EH7 | S05 |
| רמת גימור | פרו חשמלי | מקס Tow Bar חשמלי | Halo חשמלי | Nobel TT חשמלי | Core חשמלי | לונג ריינג' חשמלי | פרו חשמלי |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | מנהלים פרימיום | מנהלים פרימיום | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר קופה | קרוסאובר | קרוסאובר קופה | קרוסאובר | סדאן | סדאן | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | חמש שנים | - | חמש שנים | - | - | - | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,030 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,030 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 5.50 שניות (28%-) | 7.30 שניות (4%-) | 5.50 שניות (28%-) | 7.60 שניות | 6.20 שניות (18%-) | 5.80 שניות (24%-) | 7.30 שניות (4%-) |
| זמן טעינה מהירה | 00:30 | - | 00:30 | - | - | - | - |
| זמן טעינה ביתית | 07:15 | - | 07:15 | - | - | - | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 66.00 קוט"ש (8%+) | 68.80 קוט"ש (13%+) | 66.00 קוט"ש (8%+) | 61.10 קוט"ש | 85.00 קוט"ש (39%+) | 111.00 קוט"ש (82%+) | 68.80 קוט"ש (13%+) |
| הספק מנוע | 272 כ"ס (33%+) | 272 כ"ס (33%+) | 272 כ"ס (33%+) | 204 כ"ס | 340 כ"ס (67%+) | 340 כ"ס (67%+) | 272 כ"ס (33%+) |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש (5%+) | 180 קמ"ש (5%+) | 180 קמ"ש (5%+) | 172 קמ"ש | 190 קמ"ש (10%+) | 190 קמ"ש (10%+) | 180 קמ"ש (5%+) |
| מומנט | 35 נמ"ק | - | 35 נמ"ק | - | - | - | - |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | אחורית | אחורית | קדמית | אחורית | אחורית | אחורית |
| צריכת חשמל | 176 | - | 164 | - | - | - | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 435 | - | 465 | - | - | - | - |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 435 ק"מ (1%+) | 485 ק"מ (13%+) | 465 ק"מ (8%+) | 430 ק"מ | 510 ק"מ (19%+) | 655 ק"מ (52%+) | 485 ק"מ (13%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,460 מ"מ (1%+) | 4,620 מ"מ (4%+) | 4,460 מ"מ (1%+) | 4,424 מ"מ | 4,980 מ"מ (13%+) | 4,980 מ"מ (13%+) | 4,620 מ"מ (4%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,845 מ"מ (1%+) | 1,900 מ"מ (4%+) | 1,845 מ"מ (1%+) | 1,830 מ"מ | 1,915 מ"מ (5%+) | 1,915 מ"מ (5%+) | 1,900 מ"מ (4%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,573 מ"מ (6%+) | 1,600 מ"מ (7%+) | 1,573 מ"מ (6%+) | 1,588 מ"מ (7%+) | 1,490 מ"מ | 1,490 מ"מ | 1,600 מ"מ (7%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 350 ליטר | 492 ליטר (41%+) | 350 ליטר | 380 ליטר (9%+) | 400 ליטר (14%+) | 400 ליטר (14%+) | 492 ליטר (41%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1349 | 1860 | 1349 | 1075 | - | - | 1860 |
| משקל עצמי | 1,820 ק"ג (2%+) | 2,015 ק"ג (13%+) | 1,820 ק"ג (2%+) | 1,785 ק"ג | 2,273 ק"ג (27%+) | 2,290 ק"ג (28%+) | 2,015 ק"ג (13%+) |
| משקל כולל | 2,270 ק"ג (1%+) | 2,370 ק"ג (6%+) | 2,270 ק"ג (1%+) | 2,246 ק"ג | 2,802 ק"ג (25%+) | 2,819 ק"ג (26%+) | 2,370 ק"ג (6%+) |
| משקל מטען | 450 ק"ג (27%+) | 355 ק"ג | 450 ק"ג (27%+) | 461 ק"ג (30%+) | 529 ק"ג (49%+) | 529 ק"ג (49%+) | 355 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 191 מ"מ (13%+) | 169 מ"מ | 191 מ"מ (13%+) | 191 מ"מ (13%+) | - | - | 169 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/50R19 | - | 235/50R19 | 215/55R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | - |
| צמיגים אחוריים | 235/50R19 | - | 235/50R19 | 215/55R18 | 265/40R19 | 265/40R19 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,755 מ"מ | 2,880 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,630 מ"מ | 3,000 מ"מ | 3,000 מ"מ | 2,880 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 20 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 6 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 6 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |




