הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 6 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי FX EV סנס TT חשמלי אספקה מהירה | צ'רי FX EV קומפורט חשמלי | צ'רי FX EV Nobel TT חשמלי | אומודה ג'אקו Jaecoo 7 פרימיום היברידי 1.5 ליטר | טסלה מודל 3 RWD Standard חשמלי | טסלה מודל 3 RWD Long Range חשמלי | הצעת האתר צ'אנגאן דיפאל S05 מקס AWD 4X4 חשמלי |
| מחירון | ₪158,990 | ₪164,990 4%+ | ₪173,990 9%+ | ₪189,990 19%+ | ₪191,528 20%+ | ₪226,142 42%+ | ₪189,990 19%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,780 | החל מ- ₪1,847 | החל מ- ₪1,948 | החל מ- ₪2,127 | החל מ- ₪2,144 | החל מ- ₪2,532 | החל מ- ₪2,127 |
| שם מודל | FX EV | FX EV | FX EV | Jaecoo 7 | מודל 3 | מודל 3 | S05 |
| רמת גימור | סנס TT חשמלי | קומפורט חשמלי | Nobel TT חשמלי | פרימיום היברידי 1.5 ליטר | RWD Standard חשמלי | RWD Long Range חשמלי | מקס AWD 4X4 חשמלי |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | מנהלים פרימיום | מנהלים פרימיום | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | סדאן | סדאן | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪3,806 (87%+) | ₪2,722 (34%+) |
| אחריות יבואן | - | - | - | - | ארבע שנים | ארבע שנים | - |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | היברידי פלאג אין | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 7.60 שניות (11%-) | 7.60 שניות (11%-) | 7.60 שניות (11%-) | 8.50 שניות | 6.20 שניות (27%-) | 5.20 שניות (39%-) | 5.50 שניות (35%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 61.10 קוט"ש (227%+) | 61.10 קוט"ש (227%+) | 61.10 קוט"ש (227%+) | 18.70 קוט"ש | 60.00 קוט"ש (221%+) | 62.00 קוט"ש (232%+) | 68.80 קוט"ש (268%+) |
| הספק מנוע | 204 כ"ס | 204 כ"ס | 204 כ"ס | 342 כ"ס (68%+) | 283 כ"ס (39%+) | 283 כ"ס (39%+) | 435 כ"ס (113%+) |
| מהירות מרבית | 172 קמ"ש | 172 קמ"ש | 172 קמ"ש | 180 קמ"ש (5%+) | 201 קמ"ש (17%+) | 225 קמ"ש (31%+) | 180 קמ"ש (5%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית | אחורית | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 430 ק"מ (373%+) | 430 ק"מ (373%+) | 430 ק"מ (373%+) | 91 ק"מ | 534 ק"מ (487%+) | 750 ק"מ (724%+) | 445 ק"מ (389%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | - | - | 41.70 | - | - | - |
| מערכת עצור וסע | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| נפח מנוע | - | - | - | 1499 סמ"ק | - | - | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | - | - | 60 ליטר | - | - | - |
| מומנט | - | - | - | 54 נמ"ק | 43 נמ"ק | 46 נמ"ק | - |
| זמן טעינה מהירה | - | - | - | - | 00:25 | 00:27 | - |
| זמן טעינה ביתית | - | - | - | - | 06:15 | 08:15 | - |
| צריכת חשמל | - | - | - | - | 130 | 125 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | - | - | - | 534 | 750 | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,424 מ"מ | 4,424 מ"מ | 4,424 מ"מ | 4,500 מ"מ (2%+) | 4,720 מ"מ (7%+) | 4,720 מ"מ (7%+) | 4,620 מ"מ (4%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,830 מ"מ | 1,830 מ"מ | 1,830 מ"מ | 1,865 מ"מ (2%+) | 1,850 מ"מ (1%+) | 1,850 מ"מ (1%+) | 1,900 מ"מ (4%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,588 מ"מ (10%+) | 1,588 מ"מ (10%+) | 1,588 מ"מ (10%+) | 1,670 מ"מ (16%+) | 1,440 מ"מ | 1,441 מ"מ | 1,600 מ"מ (11%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 380 ליטר | 380 ליטר | 380 ליטר | 500 ליטר (32%+) | 425 ליטר (12%+) | 594 ליטר (56%+) | 492 ליטר (29%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1075 | 1075 | 1075 | 1265 | - | 682 | 1860 |
| משקל עצמי | 1,785 ק"ג (2875%+) | 1,785 ק"ג (2875%+) | 1,785 ק"ג (2875%+) | 60 ק"ג | 1,765 ק"ג (2842%+) | 1,824 ק"ג (2940%+) | 2,115 ק"ג (3425%+) |
| משקל כולל | 2,246 ק"ג (20%+) | 2,246 ק"ג (20%+) | 2,246 ק"ג (20%+) | 1,870 ק"ג | 2,189 ק"ג (17%+) | 2,186 ק"ג (17%+) | 2,470 ק"ג (32%+) |
| משקל מטען | 461 ק"ג (30%+) | 461 ק"ג (30%+) | 461 ק"ג (30%+) | 1,810 ק"ג (410%+) | 424 ק"ג (19%+) | 362 ק"ג (2%+) | 355 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 191 מ"מ (38%+) | 191 מ"מ (38%+) | 191 מ"מ (38%+) | 174 מ"מ (26%+) | 138 מ"מ | 138 מ"מ | 169 מ"מ (22%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 235/50R19 | - | 235/45R18 | - |
| צמיגים אחוריים | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 235/50R19 | - | 235/45R18 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,630 מ"מ | 2,630 מ"מ | 2,630 מ"מ | 2,672 מ"מ | 2,875 מ"מ | 2,875 מ"מ | 2,880 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | רגיל | רגיל | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13.2 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | עור סינטטי | עור סינטטי | בד | עור | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |




