הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 6 רכבים מ-5 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי Arrizo 8 קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | KGM טורס אקזקיוטיב 2WD היברידי 1.5 ליטר | צ'רי טיגו 8 פרו אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | טויוטה ראב4 E-MOTION היברידי 2.5 ליטר | זיקר 7X לונג ריינג' חשמלי | טסלה מודל Y AWD Long Range חשמלי |
הצעת האתר
צ'רי טיגו 8 פרו קומפורט 147hp 1.6 ליטר 7 מושבים
|
| מחירון | ₪175,990 | ₪189,900 8%+ | ₪204,990 16%+ | ₪235,990 34%+ | ₪262,990 49%+ | ₪286,856 63%+ | ₪179,990 2%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,933 |
החל מ-₪3,165 |
החל מ-₪3,417 |
החל מ-₪3,933 |
החל מ-₪4,383 |
החל מ-₪4,781 |
החל מ-₪3,000 |
| שם מודל | Arrizo 8 | טורס | טיגו 8 פרו | ראב4 | 7X | מודל Y | טיגו 8 פרו |
| רמת גימור | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | אקזקיוטיב 2WD היברידי 1.5 ליטר | אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | E-MOTION היברידי 2.5 ליטר | לונג ריינג' חשמלי | AWD Long Range חשמלי | קומפורט 147hp 1.6 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | מנהלים | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV קומפקטי | SUV בינוני פרימיום | SUV בינוני פרימיום | SUV בינוני |
| מרכב | סדאן | שטח/פנאי | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪3,806 (59%+) | ₪5,365 (124%+) | ₪2,394 |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי | היברידי פלאג אין | היברידי | חשמלי | חשמלי | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 7.80 שניות (26%-) | 9.00 שניות (15%-) | 9.00 שניות (15%-) | 8.40 שניות (21%-) | 6.00 שניות (43%-) | 4.80 שניות (55%-) | 10.60 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 18.30 קוט"ש (900%+) | 1.83 קוט"ש | 18.30 קוט"ש (900%+) | - | 100.00 קוט"ש (5364%+) | 75.00 קוט"ש (3998%+) | - |
| צריכת מנוע | 142.90 | 17.10 | 40.00 | 17.50 | - | - | 12.80 |
| הספק מנוע | 347 כ"ס (136%+) | 204 כ"ס (39%+) | 347 כ"ס (136%+) | 218 כ"ס (48%+) | 422 כ"ס (187%+) | 506 כ"ס (244%+) | 147 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| נפח מנוע | 1499 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 2487 סמ"ק | - | - | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 60 ליטר | 50 ליטר | 60 ליטר | 55 ליטר | - | - | 57 ליטר |
| מהירות מרבית | 185 קמ"ש (3%+) | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | - | 201 קמ"ש (12%+) | 190 קמ"ש (6%+) |
| מומנט | 54 נמ"ק | 22 נמ"ק | 53 נמ"ק | 23 נמ"ק | - | - | 28 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | CVT | reduction | reduction | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 105 ק"מ (17%+) | - | 90 ק"מ | - | 610 ק"מ (578%+) | 629 ק"מ (599%+) | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| אורך (מ"מ) | 4,757 מ"מ (3%+) | 4,705 מ"מ (2%+) | 4,725 מ"מ (3%+) | 4,600 מ"מ | 4,787 מ"מ (4%+) | 4,790 מ"מ (4%+) | 4,720 מ"מ (3%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,832 מ"מ | 1,890 מ"מ (3%+) | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,855 מ"מ (1%+) | 1,930 מ"מ (5%+) | 1,982 מ"מ (8%+) | 1,860 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,489 מ"מ | 1,720 מ"מ (16%+) | 1,705 מ"מ (15%+) | - | 1,650 מ"מ (11%+) | 1,624 מ"מ (9%+) | 1,705 מ"מ (15%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 402 ליטר (108%+) | 599 ליטר (210%+) | 193 ליטר | 580 ליטר (201%+) | 616 ליטר (219%+) | - | 193 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 926 | 1662 | - | 1189 | 1978 | 2138 | - |
| משקל עצמי | 1,805 ק"ג (12%+) | 1,745 ק"ג (9%+) | 1,991 ק"ג (24%+) | 1,605 ק"ג | - | 1,997 ק"ג (24%+) | - |
| משקל כולל | 2,135 ק"ג | 2,250 ק"ג (5%+) | 2,585 ק"ג (21%+) | 2,135 ק"ג | 2,880 ק"ג (35%+) | 2,517 ק"ג (18%+) | 2,275 ק"ג (7%+) |
| משקל מטען | 330 ק"ג | 505 ק"ג (53%+) | 594 ק"ג (80%+) | 530 ק"ג (61%+) | - | 520 ק"ג (58%+) | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | 125 מ"מ | 180 מ"מ (44%+) | 166 מ"מ (33%+) | 190 מ"מ (52%+) | 173 מ"מ (38%+) | 167 מ"מ (34%+) | 212 מ"מ (70%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/45R18 | 225/60R18 | 235/50R19 | 225/60R18 | - | - | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | 235/45R18 | 225/60R18 | 235/50R19 | 225/60R18 | - | - | 235/50R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,770 מ"מ | 2,680 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,690 מ"מ | 2,900 מ"מ | 2,890 מ"מ | 2,710 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 13.02 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 16 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | - | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | - | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | - | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 500 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור | עור סינטטי | משולב עור-בד | בד | - | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תא מטען חשמלי | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב אחורי | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, מתכוונן קדימה ואחורה, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש