הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 4 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | אווטאר 11 פרפורמנס 4X4 חשמלי | זיקר 001 Krypton 4X4 חשמלי | NIO eL6 100kWh 4X4 חשמלי | הצעת האתר אווטאר 11 Ultra חשמלי |
| מחירון | ₪337,900 | ₪349,990 4%+ | ₪355,000 5%+ | ₪289,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,783 | החל מ- ₪3,918 | החל מ- ₪3,974 | החל מ- ₪3,245 |
| שם מודל | 11 | 001 | eL6 | 11 |
| רמת גימור | פרפורמנס 4X4 חשמלי | Krypton 4X4 חשמלי | 100kWh 4X4 חשמלי | Ultra חשמלי |
| קטגוריה | SUV גדול יוקרה | סלון | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה |
| מרכב | קרוסאובר קופה | סטיישן | קרוסאובר | קרוסאובר קופה |
| אחריות יבואן | חמש שנים | חמש שנים | חמש שנים | חמש שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 7 | 7 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪3,806 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 4.50 שניות (32%-) | 3.80 שניות (42%-) | 4.50 שניות (32%-) | 6.60 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:25 | 00:28 | 00:29 | 00:15 |
| זמן טעינה ביתית | 13:30 | 05:30 | 09:45 | 13:30 |
| קיבולת סוללה (kWh) | 116.79 קוט"ש (29%+) | 100.00 קוט"ש (11%+) | 100.00 קוט"ש (11%+) | 90.38 קוט"ש |
| הספק מנוע | 575 כ"ס (85%+) | 544 כ"ס (75%+) | 489 כ"ס (57%+) | 311 כ"ס |
| מהירות מרבית | 200 קמ"ש | 200 קמ"ש | 200 קמ"ש | 200 קמ"ש |
| מומנט | 64 נמ"ק | 70 נמ"ק | 71 נמ"ק | 36 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | אחורית |
| צריכת חשמל | 234 | 185 | 204 | 216 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 540 | 580 | 529 | 475 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 540 ק"מ (14%+) | 580 ק"מ (22%+) | 529 ק"מ (11%+) | 475 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 8 | 7 | 6 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 5 | 5 | - |
| אורך (מ"מ) | 4,880 מ"מ (1%+) | 4,955 מ"מ (2%+) | 4,854 מ"מ | 4,880 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,970 מ"מ | 1,999 מ"מ (1%+) | 1,995 מ"מ (1%+) | 1,970 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,601 מ"מ (3%+) | 1,548 מ"מ | 1,703 מ"מ (10%+) | 1,601 מ"מ (3%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 504 ליטר (3%+) | 539 ליטר (10%+) | 579 ליטר (18%+) | 489 ליטר |
| משקל עצמי | 2,873 ק"ג (22%+) | 2,350 ק"ג | 2,398 ק"ג (2%+) | 2,555 ק"ג (9%+) |
| משקל כולל | 2,873 ק"ג (12%+) | 2,855 ק"ג (12%+) | 2,843 ק"ג (11%+) | 2,555 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | 265/40R22 | 265/40R22 | 255/50R20 | 265/45R21 |
| צמיגים אחוריים | 265/40R22 | 265/40R22 | 255/50R20 | 265/45R21 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,975 מ"מ | 2,999 מ"מ | 2,915 מ"מ | 2,975 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 22 אינץ | 22 אינץ | 20 אינץ | 21 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 2144 | 1430 | - |
| משקל מטען | - | 505 ק"ג (13%+) | 445 ק"ג | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 162 מ"מ | 165 מ"מ (2%+) | - |
| שורת מושבים שלישית | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | עור | משולב עור-בד | עור סינטטי | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ | - |



