הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 4 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי Arrizo 8 Noble היברידי 1.5 ליטר | צ'רי טיגו 8 פרו קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | צ'רי טיגו 8 פרו Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | צ'רי טיגו 8 פרו אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | הצעת האתר צ'רי טיגו 8 פרו אולטימייט 147hp 1.6 ליטר 7 מושבים |
| מחירון | ₪181,990 | ₪189,990 4%+ | ₪199,990 10%+ | ₪204,990 13%+ | ₪192,990 6%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,037 | החל מ- ₪2,127 | החל מ- ₪2,239 | החל מ- ₪2,295 | החל מ- ₪2,160 |
| שם מודל | Arrizo 8 | טיגו 8 פרו | טיגו 8 פרו | טיגו 8 פרו | טיגו 8 פרו |
| רמת גימור | Noble היברידי 1.5 ליטר | קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | אולטימייט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | אולטימייט 147hp 1.6 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | מנהלים | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV בינוני |
| מרכב | סדאן | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 7.80 שניות (13%-) | 9.00 שניות | 9.00 שניות | 9.00 שניות | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 18.30 קוט"ש | 18.30 קוט"ש | 18.30 קוט"ש | 18.30 קוט"ש | - |
| צריכת מנוע | 142.90 | 125.00 | 40.00 | 40.00 | 13.10 |
| הספק מנוע | 347 כ"ס (136%+) | 347 כ"ס (136%+) | 347 כ"ס (136%+) | 347 כ"ס (136%+) | 147 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 60 ליטר | 60 ליטר | 60 ליטר | 60 ליטר | 51 ליטר |
| מהירות מרבית | 185 קמ"ש (3%+) | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | - |
| מומנט | 54 נמ"ק | 53 נמ"ק | 53 נמ"ק | 53 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 105 ק"מ (17%+) | 90 ק"מ | 90 ק"מ | 90 ק"מ | - |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| אורך (מ"מ) | 4,757 מ"מ (1%+) | 4,725 מ"מ | 4,725 מ"מ | 4,725 מ"מ | 4,722 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,832 מ"מ | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,860 מ"מ (2%+) | 1,860 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,489 מ"מ | 1,705 מ"מ (15%+) | 1,705 מ"מ (15%+) | 1,705 מ"מ (15%+) | 1,705 מ"מ (15%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 402 ליטר (108%+) | 193 ליטר | 193 ליטר | 193 ליטר | 193 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 926 | - | - | - | - |
| משקל עצמי | 1,805 ק"ג (15%+) | 1,991 ק"ג (27%+) | 1,991 ק"ג (27%+) | 1,991 ק"ג (27%+) | 1,565 ק"ג |
| משקל כולל | 2,135 ק"ג | 2,585 ק"ג (21%+) | 2,585 ק"ג (21%+) | 2,585 ק"ג (21%+) | 2,143 ק"ג |
| משקל מטען | 330 ק"ג | 594 ק"ג (80%+) | 594 ק"ג (80%+) | 594 ק"ג (80%+) | 578 ק"ג (75%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 125 מ"מ | 166 מ"מ (33%+) | 166 מ"מ (33%+) | 166 מ"מ (33%+) | 194 מ"מ (55%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/45R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/55R18 |
| צמיגים אחוריים | 235/45R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/55R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,770 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,710 מ"מ | 2,710 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תא מטען חשמלי | - | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |


