הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 10 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Farizon SuperVan
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | פאריזון סופר וואן L2h1 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h1 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L2h2 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L2h1 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L2h2 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h3 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h1 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h3 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h3 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L4h3 N2 חשמלי | הצעת האתר פאריזון V7E Cargo L2h1 חשמלי |
| מחירון | ₪272,990 | ₪282,990 4%+ | ₪282,990 4%+ | ₪292,990 7%+ | ₪302,990 11%+ | ₪302,990 11%+ | ₪302,990 11%+ | ₪302,990 11%+ | ₪322,990 18%+ | ₪352,990 29%+ | ₪184,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,056 | החל מ- ₪3,168 | החל מ- ₪3,168 | החל מ- ₪3,280 | החל מ- ₪3,392 | החל מ- ₪3,392 | החל מ- ₪3,392 | החל מ- ₪3,392 | החל מ- ₪3,616 | החל מ- ₪3,952 | החל מ- ₪2,071 |
| שם מודל | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | V7E Cargo |
| רמת גימור | L2h1 N1 חשמלי | L3h1 N1 חשמלי | L2h2 N1 חשמלי | L2h1 N2 חשמלי | L2h2 N2 חשמלי | L3h3 N1 חשמלי · 3 מושבים | L3h1 N2 חשמלי | L3h3 N1 חשמלי · 2 מושבים | L3h3 N2 חשמלי | L4h3 N2 חשמלי | L2h1 חשמלי · V7E Cargo |
| קטגוריה | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני |
| מרכב | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | - | ₪3,806 | - | ₪3,806 | ₪3,806 | - | ₪2,394 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | 82.88 קוט"ש (24%+) | 82.88 קוט"ש (24%+) | 82.88 קוט"ש (24%+) | 82.88 קוט"ש (24%+) | 82.88 קוט"ש (24%+) | 82.88 קוט"ש (24%+) | 82.88 קוט"ש (24%+) | 82.88 קוט"ש (24%+) | 82.88 קוט"ש (24%+) | 106.35 קוט"ש (60%+) | 66.67 קוט"ש |
| הספק מנוע | 228 כ"ס (59%+) | 228 כ"ס (59%+) | 228 כ"ס (59%+) | 228 כ"ס (59%+) | 228 כ"ס (59%+) | 228 כ"ס (59%+) | 228 כ"ס (59%+) | 228 כ"ס (59%+) | 228 כ"ס (59%+) | 228 כ"ס (59%+) | 143 כ"ס |
| מהירות מרבית | 135 קמ"ש (13%+) | 135 קמ"ש (13%+) | 135 קמ"ש (13%+) | 135 קמ"ש (13%+) | 135 קמ"ש (13%+) | 135 קמ"ש (13%+) | 135 קמ"ש (13%+) | 135 קמ"ש (13%+) | 135 קמ"ש (13%+) | 135 קמ"ש (13%+) | 120 קמ"ש |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 376 ק"מ (18%+) | 352 ק"מ (10%+) | 345 ק"מ (8%+) | 376 ק"מ (18%+) | 345 ק"מ (8%+) | 319 ק"מ | 352 ק"מ (10%+) | 319 ק"מ | 319 ק"מ | 398 ק"מ (25%+) | 328 ק"מ (3%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✓ | - | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,990 מ"מ | 5,490 מ"מ (10%+) | 4,990 מ"מ | 4,990 מ"מ | 4,990 מ"מ | 5,490 מ"מ (10%+) | 5,490 מ"מ (10%+) | 5,490 מ"מ (10%+) | 5,490 מ"מ (10%+) | 5,995 מ"מ (20%+) | 4,995 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,980 מ"מ (9%+) | 1,820 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 2,180 מ"מ (10%+) | 1,980 מ"מ | 2,180 מ"מ (10%+) | 2,500 מ"מ (26%+) | 1,980 מ"מ | 2,500 מ"מ (26%+) | 2,500 מ"מ (26%+) | 2,500 מ"מ (26%+) | 1,985 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 6950 ליטר | 8250 ליטר (19%+) | 7920 ליטר (14%+) | 6950 ליטר | 7920 ליטר (14%+) | 11220 ליטר (61%+) | 8250 ליטר (19%+) | 11220 ליטר (61%+) | 11220 ליטר (61%+) | 13000 ליטר (87%+) | 6950 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 6950 | 8250 | 7920 | 6950 | 7920 | 11220 | 8250 | 11220 | 11220 | 13000 | 6950 |
| משקל עצמי | 2,200 ק"ג (15%+) | 2,265 ק"ג (19%+) | 2,235 ק"ג (17%+) | 2,200 ק"ג (15%+) | 2,235 ק"ג (17%+) | - | 2,265 ק"ג (19%+) | 2,330 ק"ג (22%+) | 2,330 ק"ג (22%+) | 2,425 ק"ג (27%+) | 1,907 ק"ג |
| משקל כולל | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,510 ק"ג (11%+) | 3,510 ק"ג (11%+) | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,510 ק"ג (11%+) | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,900 ק"ג (24%+) | 3,900 ק"ג (24%+) | 3,150 ק"ג |
| משקל מטען | 1,300 ק"ג (11%+) | 1,235 ק"ג (6%+) | 1,265 ק"ג (8%+) | 1,310 ק"ג (12%+) | 1,275 ק"ג (9%+) | - | 1,245 ק"ג (6%+) | 1,170 ק"ג | 1,570 ק"ג (34%+) | 1,475 ק"ג (26%+) | 1,243 ק"ג (6%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 195/65R16 |
| צמיגים אחוריים | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 195/65R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,100 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,100 מ"מ | 3,100 מ"מ | 3,100 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,850 מ"מ | 3,200 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | - | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | - | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | - | - | - | ✗ | - | - | - | - | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | - | - | - | - | - | ✗ | - | - | - | - | ✗ |
| חיישן מגבים | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |


