הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 10 רמות גימור
השוואת רמות גימור - Farizon SuperVan
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | פאריזון סופר וואן L2h1 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h1 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L2h2 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L2h1 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L2h2 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h3 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h1 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h3 N1 חשמלי | פאריזון סופר וואן L3h3 N2 חשמלי | פאריזון סופר וואן L4h3 N2 חשמלי | הצעת האתר פולקסווגן ID.BUZZ Cargo פרו חשמלי |
| מחירון | ₪272,990 | ₪282,990 4%+ | ₪282,990 4%+ | ₪292,990 7%+ | ₪302,990 11%+ | ₪302,990 11%+ | ₪302,990 11%+ | ₪302,990 11%+ | ₪322,990 18%+ | ₪352,990 29%+ | ₪335,000 23%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,056 | החל מ- ₪3,168 | החל מ- ₪3,168 | החל מ- ₪3,280 | החל מ- ₪3,392 | החל מ- ₪3,392 | החל מ- ₪3,392 | החל מ- ₪3,392 | החל מ- ₪3,616 | החל מ- ₪3,952 | החל מ- ₪3,750 |
| שם מודל | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | סופר וואן | ID.BUZZ Cargo |
| רמת גימור | L2h1 N1 חשמלי | L3h1 N1 חשמלי | L2h2 N1 חשמלי | L2h1 N2 חשמלי | L2h2 N2 חשמלי | L3h3 N1 חשמלי · 3 מושבים | L3h1 N2 חשמלי | L3h3 N1 חשמלי · 2 מושבים | L3h3 N2 חשמלי | L4h3 N2 חשמלי | פרו חשמלי |
| קטגוריה | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני | מיסחרי בינוני |
| מרכב | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן | וואן |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | - | ₪3,806 | - | ₪3,806 | ₪3,806 | - | ₪3,806 |
| אחריות יבואן | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | שנתיים |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 82.88 קוט"ש | 106.35 קוט"ש (28%+) | 84.00 קוט"ש (1%+) |
| הספק מנוע | 228 כ"ס | 228 כ"ס | 228 כ"ס | 228 כ"ס | 228 כ"ס | 228 כ"ס | 228 כ"ס | 228 כ"ס | 228 כ"ס | 228 כ"ס | 285 כ"ס (25%+) |
| מהירות מרבית | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 135 קמ"ש | 160 קמ"ש (19%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 376 ק"מ (18%+) | 352 ק"מ (10%+) | 345 ק"מ (8%+) | 376 ק"מ (18%+) | 345 ק"מ (8%+) | 319 ק"מ | 352 ק"מ (10%+) | 319 ק"מ | 319 ק"מ | 398 ק"מ (25%+) | 445 ק"מ (39%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| תאוצה 0-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.90 שניות |
| זמן טעינה מהירה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:26 |
| זמן טעינה ביתית | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:30 |
| מומנט | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 נמ"ק |
| צריכת חשמל | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✓ | - | ✗ | ✗ | - | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | 6 |
| מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| אורך (מ"מ) | 4,990 מ"מ (6%+) | 5,490 מ"מ (17%+) | 4,990 מ"מ (6%+) | 4,990 מ"מ (6%+) | 4,990 מ"מ (6%+) | 5,490 מ"מ (17%+) | 5,490 מ"מ (17%+) | 5,490 מ"מ (17%+) | 5,490 מ"מ (17%+) | 5,995 מ"מ (27%+) | 4,712 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,980 מ"מ | 1,985 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,980 מ"מ (3%+) | 1,980 מ"מ (3%+) | 2,180 מ"מ (14%+) | 1,980 מ"מ (3%+) | 2,180 מ"מ (14%+) | 2,500 מ"מ (31%+) | 1,980 מ"מ (3%+) | 2,500 מ"מ (31%+) | 2,500 מ"מ (31%+) | 2,500 מ"מ (31%+) | 1,914 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 6950 ליטר (78%+) | 8250 ליטר (112%+) | 7920 ליטר (103%+) | 6950 ליטר (78%+) | 7920 ליטר (103%+) | 11220 ליטר (188%+) | 8250 ליטר (112%+) | 11220 ליטר (188%+) | 11220 ליטר (188%+) | 13000 ליטר (233%+) | 3900 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 6950 | 8250 | 7920 | 6950 | 7920 | 11220 | 8250 | 11220 | 11220 | 13000 | 3900 |
| משקל עצמי | 2,200 ק"ג | 2,265 ק"ג (3%+) | 2,235 ק"ג (2%+) | 2,200 ק"ג | 2,235 ק"ג (2%+) | - | 2,265 ק"ג (3%+) | 2,330 ק"ג (6%+) | 2,330 ק"ג (6%+) | 2,425 ק"ג (10%+) | 2,451 ק"ג (11%+) |
| משקל כולל | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,510 ק"ג (11%+) | 3,510 ק"ג (11%+) | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,510 ק"ג (11%+) | 3,500 ק"ג (11%+) | 3,900 ק"ג (24%+) | 3,900 ק"ג (24%+) | 3,150 ק"ג |
| משקל מטען | 1,300 ק"ג (86%+) | 1,235 ק"ג (77%+) | 1,265 ק"ג (81%+) | 1,310 ק"ג (87%+) | 1,275 ק"ג (82%+) | - | 1,245 ק"ג (78%+) | 1,170 ק"ג (67%+) | 1,570 ק"ג (125%+) | 1,475 ק"ג (111%+) | 699 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 235/60R18 |
| צמיגים אחוריים | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 255/55R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,100 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,100 מ"מ | 3,100 מ"מ | 3,100 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,600 מ"מ | 3,850 מ"מ | 2,989 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה 360 |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | - | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | - | 750 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | - | - | - | ✗ | - | - | - | - | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | - | - | - | - | - | ✗ | - | - | - | - | ✗ |
| חיישן מגבים | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |


