הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 14 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | מרצדס CLA CLA180 עילית | מרצדס CLA CLA180 עילית AMG ליין | מרצדס CLA Class EQ קופה CLA200 עילית AMG ליין חשמלי | מרצדס CLA CLA200 עילית | מרצדס CLA Class EQ קופה CLA200 סיגניצ'ר חשמלי | מרצדס CLA CLA180 סיגניצ'ר | מרצדס CLA Class EQ קופה CLA250 פלוס עילית חשמלי | מרצדס CLA CLA200 עילית AMG ליין | מרצדס CLA Class EQ קופה CLA200 סיגניצ'ר AMG ליין חשמלי | מרצדס CLA CLA180 סיגניצ'ר AMG ליין | מרצדס CLA CLA200 סיגניצ'ר | מרצדס CLA Class EQ קופה CLA250 פלוס עילית AMG ליין חשמלי | מרצדס CLA Class EQ קופה CLA350 עילית 4X4 חשמלי | הצעת האתר מרצדס CLA CLA180 אייקון |
| מחירון | ₪339,900 | ₪359,900 6%+ | ₪359,900 6%+ | ₪359,900 6%+ | ₪369,900 9%+ | ₪374,900 10%+ | ₪379,900 12%+ | ₪379,900 12%+ | ₪389,900 15%+ | ₪394,900 16%+ | ₪399,900 18%+ | ₪409,900 21%+ | ₪419,900 24%+ | ₪319,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,805 | החל מ- ₪4,029 | החל מ- ₪4,029 | החל מ- ₪4,029 | החל מ- ₪4,141 | החל מ- ₪4,197 | החל מ- ₪4,253 | החל מ- ₪4,253 | החל מ- ₪4,365 | החל מ- ₪4,421 | החל מ- ₪4,477 | החל מ- ₪4,589 | החל מ- ₪4,701 | החל מ- ₪3,581 |
| שם מודל | CLA | CLA | CLA Class EQ קופה | CLA | CLA Class EQ קופה | CLA | CLA Class EQ קופה | CLA | CLA Class EQ קופה | CLA | CLA | CLA Class EQ קופה | CLA Class EQ קופה | CLA |
| רמת גימור | CLA180 עילית | CLA180 עילית AMG ליין | CLA200 עילית AMG ליין חשמלי | CLA200 עילית | CLA200 סיגניצ'ר חשמלי | CLA180 סיגניצ'ר | CLA250 פלוס עילית חשמלי | CLA200 עילית AMG ליין | CLA200 סיגניצ'ר AMG ליין חשמלי | CLA180 סיגניצ'ר AMG ליין | CLA200 סיגניצ'ר | CLA250 פלוס עילית AMG ליין חשמלי | CLA350 עילית 4X4 חשמלי | CLA180 אייקון |
| קטגוריה | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי |
| מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | - | - | שלוש שנים | - | שלוש שנים | - | - | - | - | שלוש שנים | - | שלוש שנים | שלוש שנים |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪3,806 |
| סוג מנוע | היברידי מתון | היברידי מתון | חשמלי | היברידי מתון | חשמלי | היברידי מתון | חשמלי | היברידי מתון | חשמלי | היברידי מתון | היברידי מתון | חשמלי | חשמלי | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 8.80 שניות | 8.80 שניות | 7.50 שניות (15%-) | 8.00 שניות (9%-) | 7.50 שניות (15%-) | 8.80 שניות | 6.70 שניות (24%-) | 8.00 שניות (9%-) | 7.50 שניות (15%-) | 8.80 שניות | 8.00 שניות (9%-) | 6.70 שניות (24%-) | 4.90 שניות (44%-) | 8.80 שניות |
| צריכת מנוע | 18.90 | 18.90 | - | 18.90 | - | 18.90 | - | 18.90 | - | 18.90 | 18.90 | - | - | 18.90 |
| הספק מנוע | 136 כ"ס | 136 כ"ס | 224 כ"ס (65%+) | 163 כ"ס (20%+) | 224 כ"ס (65%+) | 136 כ"ס | 272 כ"ס (100%+) | 163 כ"ס (20%+) | 224 כ"ס (65%+) | 136 כ"ס | 163 כ"ס (20%+) | 272 כ"ס (100%+) | 354 כ"ס (160%+) | 136 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| נפח מנוע | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | - | 1499 סמ"ק | - | 1499 סמ"ק | - | 1499 סמ"ק | - | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | - | - | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 43 ליטר | 43 ליטר | - | 43 ליטר | - | 43 ליטר | - | 43 ליטר | - | 43 ליטר | 43 ליטר | - | - | 43 ליטר |
| מהירות מרבית | 218 קמ"ש (4%+) | 218 קמ"ש (4%+) | 210 קמ"ש | 232 קמ"ש (10%+) | 210 קמ"ש | 218 קמ"ש (4%+) | 210 קמ"ש | 232 קמ"ש (10%+) | 210 קמ"ש | 218 קמ"ש (4%+) | 232 קמ"ש (10%+) | 210 קמ"ש | 210 קמ"ש | 218 קמ"ש (4%+) |
| מומנט | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | - | 26 נמ"ק | - | 20 נמ"ק | - | 26 נמ"ק | - | 20 נמ"ק | 26 נמ"ק | - | 53 נמ"ק | 20 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | reduction | DCT | reduction | DCT | reduction | DCT | reduction | DCT | DCT | reduction | reduction | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | אחורית | קדמית | אחורית | קדמית | אחורית | קדמית | אחורית | קדמית | קדמית | אחורית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 58.00 קוט"ש | - | 58.00 קוט"ש | - | 85.00 קוט"ש (47%+) | - | 58.00 קוט"ש | - | - | 85.00 קוט"ש (47%+) | 85.00 קוט"ש (47%+) | - |
| טווח מנוע | - | - | 526 ק"מ | - | 526 ק"מ | - | 778 ק"מ (48%+) | - | 526 ק"מ | - | - | 771 ק"מ (47%+) | 757 ק"מ (44%+) | - |
| זמן טעינה מהירה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:22 | - |
| זמן טעינה ביתית | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:00 | - |
| צריכת חשמל | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ | 4,723 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,885 מ"מ (2%+) | 1,885 מ"מ (2%+) | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,885 מ"מ (2%+) | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,885 מ"מ (2%+) | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,855 מ"מ | 1,885 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,450 מ"מ | 1,450 מ"מ | 1,468 מ"מ (1%+) | 1,450 מ"מ | 1,468 מ"מ (1%+) | 1,450 מ"מ | 1,468 מ"מ (1%+) | 1,450 מ"מ | 1,468 מ"מ (1%+) | 1,450 מ"מ | 1,450 מ"מ | 1,468 מ"מ (1%+) | 1,468 מ"מ (1%+) | 1,450 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר | 405 ליטר |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | 1,695 ק"ג | 1,695 ק"ג | 2,045 ק"ג (21%+) | 1,705 ק"ג (1%+) | 2,045 ק"ג (21%+) | 1,695 ק"ג | 2,055 ק"ג (21%+) | 1,705 ק"ג (1%+) | 2,045 ק"ג (21%+) | 1,695 ק"ג | 1,705 ק"ג (1%+) | 2,055 ק"ג (21%+) | 2,135 ק"ג (26%+) | 1,695 ק"ג |
| משקל כולל | 2,125 ק"ג | 2,125 ק"ג | 2,500 ק"ג (18%+) | 2,135 ק"ג | 2,500 ק"ג (18%+) | 2,125 ק"ג | 2,510 ק"ג (18%+) | 2,135 ק"ג | 2,500 ק"ג (18%+) | 2,125 ק"ג | 2,135 ק"ג | 2,510 ק"ג (18%+) | 2,575 ק"ג (21%+) | 2,125 ק"ג |
| משקל מטען | 430 ק"ג | 430 ק"ג | 455 ק"ג (6%+) | 430 ק"ג | 455 ק"ג (6%+) | 430 ק"ג | 455 ק"ג (6%+) | 430 ק"ג | 455 ק"ג (6%+) | 430 ק"ג | 430 ק"ג | 455 ק"ג (6%+) | 440 ק"ג (2%+) | 430 ק"ג |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,790 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | 405 | - | 405 | - | 405 | - | 405 | - | - | 405 | 405 | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | - | 101 מ"מ | - | 101 מ"מ | - | 101 מ"מ | - | 101 מ"מ | - | - | 101 מ"מ | 101 מ"מ | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | תאורה חכמה | לד | תאורה חכמה | לד | תאורה חכמה | לד | תאורה חכמה | לד | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור | משולב עור-בד | עור | משולב עור-בד | עור | משולב עור-בד | עור | משולב עור-בד | עור | עור | משולב עור-בד | משולב עור-בד | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

