הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 2 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| רכב | וולוו XC40 B4 Ultra דארק 2.0 ליטר | ב.מ.וו X3 xDrive 20i M טק 4X4 | הצעת האתר ג'יפ אוונג'ר Altitude 1.2 ליטר אספקה מהירה |
| מחירון | ₪279,900 | ₪459,900 64%+ | ₪164,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,133 | החל מ- ₪5,149 | החל מ- ₪1,846 |
| שם מודל | XC40 | X3 | אוונג'ר |
| רמת גימור | B4 Ultra דארק 2.0 ליטר | xDrive 20i M טק 4X4 | Altitude 1.2 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי פרימיום | SUV בינוני פרימיום | SUV קטן פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | שלוש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 7 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪2,030 |
| סוג מנוע | היברידי מתון | היברידי מתון | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 7.60 שניות (30%-) | 7.80 שניות (28%-) | 10.90 שניות |
| צריכת מנוע | 14.70 | 14.10 | 20.00 |
| הספק מנוע | 197 כ"ס (97%+) | 208 כ"ס (108%+) | 100 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1969 סמ"ק | 1998 סמ"ק | 1199 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 54 ליטר | 65 ליטר | 44 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 215 קמ"ש (19%+) | 183 קמ"ש (2%+) |
| מומנט | 31 נמ"ק | 34 נמ"ק | 21 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | planetary | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 3 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 7 | 2 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,425 מ"מ (8%+) | 4,755 מ"מ (16%+) | 4,084 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,863 מ"מ (5%+) | 1,920 מ"מ (8%+) | 1,776 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,652 מ"מ (8%+) | 1,660 מ"מ (9%+) | 1,528 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 452 ליטר (19%+) | 460 ליטר (21%+) | 380 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1319 | 1700 | - |
| משקל עצמי | 1,688 ק"ג (32%+) | 1,930 ק"ג (51%+) | 1,280 ק"ג |
| משקל כולל | 2,220 ק"ג (9%+) | 2,500 ק"ג (22%+) | 2,045 ק"ג |
| משקל מטען | 532 ק"ג | 570 ק"ג (7%+) | 765 ק"ג (44%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 205 מ"מ (3%+) | 216 מ"מ (8%+) | 200 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/50R19 | 255/45R20 | 215/60R17 |
| צמיגים אחוריים | 235/50R19 | 285/40R20 | 215/60R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,702 מ"מ | 2,865 מ"מ | 2,557 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 20 אינץ | 17 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✓ | - | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✗ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,400) ק"ג ללא (עם) בלמים | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור סינטטי | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |



