הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - XPENG G6
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | אקספנג G6 Core RWD חשמלי | הצעת האתר אקספנג G6 Core פלוס RWD חשמלי |
| מחירון | ₪204,990 | ₪209,990 2%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,295 | החל מ- ₪2,351 |
| שם מודל | G6 | G6 |
| רמת גימור | Core RWD חשמלי | Core פלוס RWD חשמלי |
| קטגוריה | SUV בינוני פרימיום | SUV בינוני פרימיום |
| מרכב | קרוסאובר קופה | קרוסאובר קופה |
| אחריות יבואן | שבע שנים | שבע שנים |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 6.70 שניות | 6.70 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:12 | 00:12 |
| זמן טעינה ביתית | 09:20 | 09:20 |
| קיבולת סוללה (kWh) | 80.80 קוט"ש | 80.80 קוט"ש |
| הספק מנוע | 296 כ"ס | 296 כ"ס |
| מהירות מרבית | 202 קמ"ש | 202 קמ"ש |
| מומנט | 45 נמ"ק | 45 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | אחורית |
| צריכת חשמל | 175 | 175 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 535 | 535 |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 535 ק"מ | 535 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,758 מ"מ | 4,758 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,920 מ"מ | 1,920 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,650 מ"מ | 1,650 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 571 ליטר | 571 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1374 | 1374 |
| משקל עצמי | 2,190 ק"ג | 2,190 ק"ג |
| משקל כולל | 2,590 ק"ג | 2,590 ק"ג |
| משקל מטען | 400 ק"ג | 400 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 147 מ"מ | 147 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/60R18 | 235/60R18 |
| צמיגים אחוריים | 235/60R18 | 235/60R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,890 מ"מ | 2,890 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | משולבת מצלמה אחורית | משולבת מצלמה אחורית |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |





