הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: טויוטה לנד קרוזר – לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר מול סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| רכב | טויוטה לנד קרוזר סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים | טויוטה לנד קרוזר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר |
הצעת האתר
KGM רקסטון EX דיזל 2.2 ליטר 7 מושבים
אספקה מהירה
|
| מחירון | ₪409,990 | ₪429,990 5%+ | ₪219,900 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪6,833 |
החל מ-₪7,167 |
החל מ-₪3,665 |
| שם מודל | לנד קרוזר | לנד קרוזר | רקסטון |
| רמת גימור | סלקט 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים | לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר | EX דיזל 2.2 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | SUV גדול | SUV גדול | SUV גדול |
| מרכב | שטח/פנאי | שטח/פנאי | שטח/פנאי |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 7 | 5 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 7 | 7 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | דיזל |
| צריכת מנוע | 9.60 | 9.40 | 12.30 |
| הספק מנוע | 204 כ"ס (1%+) | 205 כ"ס (1%+) | 202 כ"ס |
| נפח מנוע | 2755 סמ"ק | 2755 סמ"ק | 2157 סמ"ק |
| מומנט | 51 נמ"ק | 51 נמ"ק | 45 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת עצור וסע | - | ✗ | ✗ |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 80 ליטר | 70 ליטר |
| מהירות מרבית | - | 165 קמ"ש | 184 קמ"ש (12%+) |
| תאוצה 0-100 | - | - | 11.00 שניות |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 4 | 6 | ✓ |
| מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | - | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,925 מ"מ (2%+) | 4,925 מ"מ (2%+) | 4,850 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,940 מ"מ | 1,980 מ"מ (2%+) | 1,960 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,925 מ"מ (5%+) | 1,925 מ"מ (5%+) | 1,825 מ"מ |
| משקל כולל | 3,100 ק"ג (10%+) | 3,100 ק"ג (10%+) | 2,820 ק"ג |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,850 מ"מ | 2,850 מ"מ | 2,865 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| נפח תא מטען (ליטר) | - | 949 ליטר (295%+) | 240 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1875 | 1806 |
| שורת מושבים שלישית | - | מתכוונן קדימה ואחורה, כולל התראת שכחת ילד | - |
| משקל עצמי | - | 2,365 ק"ג (15%+) | 2,055 ק"ג |
| משקל מטען | - | 735 ק"ג | 765 ק"ג (4%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 205 מ"מ | 224 מ"מ (9%+) |
| צמיגים קדמיים | - | 265/65/R18 | 255/60R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 265/65/R18 | 255/60R18 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,700) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | עור |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | - | ✗ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | - | ✗ | ✗ |
| נעילת דלתות | - | מפתח חכם | מפתח חכם |
| חיישני קרבה | - | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר ומתכוונן קדימה ואחורה, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - |
| קיפול מראות צד | - | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש