הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Tesla Model 3
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | טסלה מודל 3 Performance חשמלי | הצעת האתר NIO eT5 100KWh 4X4 חשמלי |
| מחירון | ₪293,567 | ₪310,000 6%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,286 | החל מ- ₪3,470 |
| שם מודל | מודל 3 | eT5 |
| רמת גימור | Performance חשמלי | 100KWh 4X4 חשמלי |
| קטגוריה | מנהלים פרימיום | מנהלים פרימיום |
| מרכב | סדאן | סדאן |
| אחריות יבואן | ארבע שנים | - |
| מספר דלתות | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 3.10 שניות (22%-) | 4.00 שניות |
| זמן טעינה מהירה | 00:27 | - |
| זמן טעינה ביתית | 08:15 | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 75.00 קוט"ש | 100.00 קוט"ש (33%+) |
| הספק מנוע | 460 כ"ס | 489 כ"ס (6%+) |
| מהירות מרבית | 262 קמ"ש (31%+) | 200 קמ"ש |
| מומנט | 76 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 |
| צריכת חשמל | 167 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 571 | - |
| גיר אוטומטי | ||
| טווח מנוע | 571 ק"מ | 583 ק"מ (2%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 8 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,720 מ"מ | 4,790 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,850 מ"מ | 1,960 מ"מ (6%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,431 מ"מ | 1,499 מ"מ (5%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 682 ליטר (77%+) | 386 ליטר |
| משקל עצמי | 1,851 ק"ג | 2,235 ק"ג (21%+) |
| משקל כולל | 2,271 ק"ג | 2,690 ק"ג (18%+) |
| משקל מטען | 420 ק"ג | 455 ק"ג (8%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 128 מ"מ | - |
| צמיגים קדמיים | 235/35R20 | 245/45R19 |
| צמיגים אחוריים | 275/30/R20 | 245/45R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,875 מ"מ | 2,888 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 20 אינץ | 19 אינץ |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אין | - |
| לוח מחוונים | - | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ||
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ||
| נגרר | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,400) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | - |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים |






