הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: טסלה מודל 3 – Performance חשמלי מול RWD Standard חשמלי
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| רכב | טסלה מודל 3 RWD Standard חשמלי | טסלה מודל 3 Performance חשמלי |
הצעת האתר
טסלה מודל 3 RWD Long Range חשמלי
|
| מחירון | ₪191,592 | ₪293,567 53%+ | ₪226,206 18%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,193 |
החל מ-₪4,893 |
החל מ-₪3,770 |
| שם מודל | מודל 3 | מודל 3 | מודל 3 |
| רמת גימור | RWD Standard חשמלי | Performance חשמלי | RWD Long Range חשמלי |
| קטגוריה | מנהלים פרימיום | מנהלים פרימיום | מנהלים פרימיום |
| מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | 6 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | - | ₪3,806 | ₪3,806 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 6.20 שניות | 3.10 שניות (50%-) | 5.20 שניות (16%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 60.00 קוט"ש | 75.00 קוט"ש (25%+) | 62.00 קוט"ש (3%+) |
| הספק מנוע | 283 כ"ס | 460 כ"ס (63%+) | 283 כ"ס |
| מהירות מרבית | 201 קמ"ש | 262 קמ"ש (30%+) | 225 קמ"ש (12%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | 4X4 | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 534 ק"מ | 571 ק"מ (7%+) | 750 ק"מ (40%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת ABS | - | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | - | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | ✗ | ✗ |
| רמת בטיחות | - | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | - | 7 | 7 |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | - | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,720 מ"מ | 4,720 מ"מ | 4,720 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,850 מ"מ | 1,850 מ"מ | 1,850 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,440 מ"מ (1%+) | 1,431 מ"מ | 1,441 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 425 ליטר | 682 ליטר (60%+) | 594 ליטר (40%+) |
| משקל עצמי | 1,765 ק"ג | 1,851 ק"ג (5%+) | 1,824 ק"ג (3%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 138 מ"מ (8%+) | 128 מ"מ | 138 מ"מ (8%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,875 מ"מ | 2,875 מ"מ | 2,875 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 20 אינץ | 18 אינץ |
| משקל כולל | - | 2,271 ק"ג (4%+) | 2,186 ק"ג |
| משקל מטען | - | 420 ק"ג (16%+) | 362 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | - | 235/35R20 | 235/45R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 275/30/R20 | 235/45R18 |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | 682 |
| לוח מחוונים | רגיל | - | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' |
| USB | - | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| טעינה אלחוטית | - | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | - | אין | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✓ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תא מטען חשמלי | - | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | - | ✓ | ✓ |
| גג שמש | - | ✓ | ✓ |
| נגרר | - | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש