הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: טויוטה סיטי (2 גרסאות), סיטרואן (4 דגמים), פיאט (3 דגמים) ורנו קנגו Evolution דיזל 1.5 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | פיאט דובלו מקסי מטען דיזל 1.5 ליטר | פיאט דובלו קומבי דיזל 1.5 ליטר | סיטרואן ברלינגו שיין PK 130hp דיזל 1.5 ליטר אספקה מהירה | סיטרואן e ברלינגו שיין PK N1 חשמלי | רנו קנגו Evolution דיזל 1.5 ליטר | פיאט דובלו מקסי קומבי דיזל 1.5 ליטר 7 מושבים | טויוטה סיטי סיטי 5 דיזל 1.5 ליטר | סיטרואן ברלינגו מקסי 130hp דיזל 1.5 ליטר | טויוטה סיטי סיטי 7 דיזל 1.5 ליטר 7 מושבים | סיטרואן ברלינגו ארוך שיין פק 130hp דיזל 1.5 ליטר 7 מושבים |
הצעת האתר
אופל קומבו לייף XL אלגנס פלוס דיזל 1.5 ליטר 7 מושבים
|
| מחירון | ₪168,990 | ₪169,990 1%+ | ₪176,990 5%+ | ₪177,990 5%+ | ₪177,990 5%+ | ₪179,990 7%+ | ₪180,990 7%+ | ₪184,990 9%+ | ₪189,990 12%+ | ₪189,990 12%+ | ₪189,990 12%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,817 |
החל מ-₪2,833 |
החל מ-₪2,950 |
החל מ-₪2,967 |
החל מ-₪2,967 |
החל מ-₪3,000 |
החל מ-₪3,017 |
החל מ-₪3,083 |
החל מ-₪3,167 |
החל מ-₪3,167 |
החל מ-₪3,167 |
| שם מודל | דובלו מקסי מטען | דובלו קומבי | ברלינגו | e ברלינגו | קנגו | דובלו מקסי קומבי | סיטי | ברלינגו מקסי | סיטי | ברלינגו ארוך | קומבו לייף XL |
| רמת גימור | דיזל 1.5 ליטר | דיזל 1.5 ליטר | שיין PK 130hp דיזל 1.5 ליטר | שיין PK N1 חשמלי | Evolution דיזל 1.5 ליטר | דיזל 1.5 ליטר 7 מושבים | סיטי 5 דיזל 1.5 ליטר | 130hp דיזל 1.5 ליטר | סיטי 7 דיזל 1.5 ליטר 7 מושבים | שיין פק 130hp דיזל 1.5 ליטר 7 מושבים | אלגנס פלוס דיזל 1.5 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן | טנדרון / מיסחרי קטן |
| מרכב | מסחרי קטן | טנדרון | טנדרון | טנדרון | טנדרון | טנדרון | טנדרון | מסחרי קטן | טנדרון | טנדרון | טנדרון |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,394 | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | דיזל | דיזל | דיזל | חשמלי | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל | דיזל |
| צריכת מנוע | 17.50 | 16.70 | 17.20 | - | 18.90 | 17.50 | 18.20 | 16.70 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
| הספק מנוע | 130 כ"ס (13%+) | 130 כ"ס (13%+) | 130 כ"ס (13%+) | 136 כ"ס (18%+) | 115 כ"ס | 130 כ"ס (13%+) | 131 כ"ס (14%+) | 130 כ"ס (13%+) | 131 כ"ס (14%+) | 130 כ"ס (13%+) | 130 כ"ס (13%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | - | 1461 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| מהירות מרבית | 184 קמ"ש (6%+) | 184 קמ"ש (6%+) | 184 קמ"ש (6%+) | - | 174 קמ"ש | 184 קמ"ש (6%+) | 184 קמ"ש (6%+) | 184 קמ"ש (6%+) | 184 קמ"ש (6%+) | 184 קמ"ש (6%+) | 184 קמ"ש (6%+) |
| מומנט | 31 נמ"ק | 31 נמ"ק | 31 נמ"ק | - | 28 נמ"ק | 31 נמ"ק | 31 נמ"ק | 31 נמ"ק | 31 נמ"ק | 31 נמ"ק | 31 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | - | 50 ליטר | 53 ליטר | 54 ליטר | - | 53 ליטר | 50 ליטר | 53 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | 50.00 קוט"ש | - | - | - | - | - | - | - |
| טווח מנוע | - | - | - | 268 ק"מ | - | - | - | - | - | - | - |
| תאוצה 0-100 | - | - | - | - | 13.20 שניות | - | 11.00 שניות (17%-) | - | 11.00 שניות (17%-) | - | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 |
| מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ✗ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,753 מ"מ (8%+) | 4,403 מ"מ | 4,403 מ"מ | 4,403 מ"מ | 4,488 מ"מ (2%+) | 4,753 מ"מ (8%+) | 4,403 מ"מ | - | 4,753 מ"מ (8%+) | 4,753 מ"מ (8%+) | 4,753 מ"מ (8%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,848 מ"מ | 1,848 מ"מ | 1,848 מ"מ | 1,848 מ"מ | 1,859 מ"מ (1%+) | 1,848 מ"מ | 1,848 מ"מ | 1,848 מ"מ | 1,848 מ"מ | 1,848 מ"מ | 1,848 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,880 מ"מ (4%+) | 1,880 מ"מ (4%+) | 1,880 מ"מ (4%+) | 1,880 מ"מ (4%+) | 1,801 מ"מ | 1,880 מ"מ (4%+) | 1,880 מ"מ (4%+) | 1,880 מ"מ (4%+) | 1,880 מ"מ (4%+) | 1,880 מ"מ (4%+) | 1,880 מ"מ (4%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 4400 ליטר (2650%+) | 597 ליטר (273%+) | 1355 ליטר (747%+) | 983 ליטר (514%+) | 775 ליטר (384%+) | - | 597 ליטר (273%+) | - | 160 ליטר | 209 ליטר (31%+) | 209 ליטר (31%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 4400 | 2126 | 3000 | 2126 | 2800 | 2693 | 2126 | - | 2693 | 3500 | 1900 |
| משקל עצמי | 1,522 ק"ג (3%+) | 1,563 ק"ג (6%+) | 1,488 ק"ג (1%+) | 1,563 ק"ג (6%+) | 1,668 ק"ג (13%+) | 1,650 ק"ג (12%+) | 1,471 ק"ג | - | 1,575 ק"ג (7%+) | 1,575 ק"ג (7%+) | 1,575 ק"ג (7%+) |
| משקל כולל | 2,400 ק"ג (14%+) | 2,365 ק"ג (13%+) | 2,365 ק"ג (13%+) | 2,365 ק"ג (13%+) | 2,180 ק"ג (4%+) | 2,300 ק"ג (10%+) | 2,100 ק"ג | 2,400 ק"ג (14%+) | 2,300 ק"ג (10%+) | 2,300 ק"ג (10%+) | 2,300 ק"ג (10%+) |
| משקל מטען | 878 ק"ג (71%+) | 802 ק"ג (57%+) | 877 ק"ג (71%+) | 802 ק"ג (57%+) | 512 ק"ג | 650 ק"ג (27%+) | 629 ק"ג (23%+) | - | 725 ק"ג (42%+) | 725 ק"ג (42%+) | 725 ק"ג (42%+) |
| צמיגים קדמיים | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
| צמיגים אחוריים | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,975 מ"מ | 2,785 מ"מ | 2,785 מ"מ | 2,785 מ"מ | 2,716 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,785 מ"מ | - | 2,975 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,975 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | - | - | - | 164 מ"מ (3%+) | - | 160 מ"מ | - | 160 מ"מ | - | - |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ספסל מתקפל 50-50 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| סוג מזגן | רגיל | רגיל | בקרת אקלים | רגיל | בקרת אקלים עם 2 אזורים | רגיל | רגיל | בקרת אקלים | רגיל | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מספר חלונות חשמליים | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | הלוגן | הלוגן | לד | - | לד | הלוגן | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | - | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | - | מצלמת רוורס | - | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | לד | - | לד | הלוגן | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | רגילה | - | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | עור | בד | משולב עור-בד | בד | בד | עור | בד | עור | בד |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | ✗ | ✗ | ✓ | - | - | ✗ | - | ✗ | - |
| תאורת יום | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | - | - | כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60 | - | - | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש