הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 3 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | ניסאן קשקאי טקנה 1.3 ליטר | טויוטה קאמרי LE היברידי 2.5 ליטר | סקודה סופרב סטייל 1.5 ליטר | הצעת האתר קיה ספורטאז' אורבן היברידי 1.6 ליטר |
| מחירון | ₪199,990 | ₪214,990 8%+ | ₪226,990 14%+ | ₪184,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,239 | החל מ- ₪2,407 | החל מ- ₪2,541 | החל מ- ₪2,070 |
| שם מודל | קשקאי | קאמרי | סופרב | ספורטאז' |
| רמת גימור | טקנה 1.3 ליטר | LE היברידי 2.5 ליטר | סטייל 1.5 ליטר | אורבן היברידי 1.6 ליטר · ספורטאז' |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | מנהלים | מנהלים | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | סדאן | ליפטבק | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | שלוש שנים | - | - |
| מספר דלתות | 5 | 4 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | 5 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,394 |
| סוג מנוע | היברידי מתון | היברידי | היברידי מתון | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 9.20 שניות | 7.20 שניות (22%-) | 9.20 שניות | 7.90 שניות (14%-) |
| צריכת מנוע | 15.60 | 20.40 | 18.20 | 17.90 |
| הספק מנוע | 156 כ"ס (4%+) | 230 כ"ס (53%+) | 150 כ"ס | 239 כ"ס (59%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1332 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 55 ליטר | 50 ליטר | 66 ליטר | 52 ליטר |
| מהירות מרבית | 199 קמ"ש (11%+) | 180 קמ"ש | 225 קמ"ש (25%+) | 196 קמ"ש (9%+) |
| מומנט | 28 נמ"ק | 23 נמ"ק | 26 נמ"ק | 27 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | DCT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | 1.49 קוט"ש |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | - | 5 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 5 | 7 | 6 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 8 | 10 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,425 מ"מ | 4,920 מ"מ (11%+) | 4,912 מ"מ (11%+) | 4,540 מ"מ (3%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,835 מ"מ | 1,840 מ"מ | 1,849 מ"מ (1%+) | 1,865 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,625 מ"מ (12%+) | 1,445 מ"מ | 1,490 מ"מ (3%+) | 1,650 מ"מ (14%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 479 ליטר | 493 ליטר (3%+) | 595 ליטר (24%+) | 587 ליטר (23%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1598 | - | 1745 | 1776 |
| משקל עצמי | 1,465 ק"ג | 1,560 ק"ג (6%+) | 1,642 ק"ג (12%+) | 1,660 ק"ג (13%+) |
| משקל כולל | 1,985 ק"ג | 2,100 ק"ג (6%+) | 2,089 ק"ג (5%+) | 2,185 ק"ג (10%+) |
| משקל מטען | 520 ק"ג (16%+) | 540 ק"ג (21%+) | 447 ק"ג | 525 ק"ג (17%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 180 מ"מ (33%+) | 135 מ"מ | 139 מ"מ (3%+) | 170 מ"מ (26%+) |
| צמיגים קדמיים | 235/50R19 | - | - | 215/65R17 |
| צמיגים אחוריים | 235/50R19 | - | - | 215/65R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,665 מ"מ | 2,825 מ"מ | 2,873 מ"מ | 2,680 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | הלוגן | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | - | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | - | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 725 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,510) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור | עור | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |




