הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 5 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | MG ZS SUV לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | צ'אנגאן דיפאל S05 פרו חשמלי | טויוטה יאריס קרוס אקו היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | טויוטה יאריס קרוס אורבן היברידי 1.5 ליטר | צ'אנגאן דיפאל S05 מקס חשמלי | הצעת האתר ליפמוטור B10 EV דיזיין חשמלי |
| מחירון | ₪137,888 | ₪149,990 9%+ | ₪158,990 15%+ | ₪159,990 16%+ | ₪159,990 16%+ | ₪149,900 9%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,543 | החל מ- ₪1,679 | החל מ- ₪1,780 | החל מ- ₪1,791 | החל מ- ₪1,791 | החל מ- ₪1,678 |
| שם מודל | ZS SUV | S05 | יאריס קרוס | יאריס קרוס | S05 | B10 EV |
| רמת גימור | לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | פרו חשמלי | אקו היברידי 1.5 ליטר | אורבן היברידי 1.5 ליטר | מקס חשמלי | דיזיין חשמלי |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) |
| אחריות יבואן | - | - | שלוש שנים | שלוש שנים | - | שלוש שנים |
| סוג מנוע | היברידי | חשמלי | היברידי | היברידי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 8.70 שניות (22%-) | 7.30 שניות (35%-) | 11.20 שניות | 11.20 שניות | 7.30 שניות (35%-) | 8.00 שניות (29%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.83 קוט"ש | 68.80 קוט"ש (3660%+) | - | - | 68.80 קוט"ש (3660%+) | 67.10 קוט"ש (3567%+) |
| צריכת מנוע | 19.60 | - | 22.20 | 22.20 | - | - |
| הספק מנוע | 194 כ"ס (67%+) | 272 כ"ס (134%+) | 116 כ"ס | 116 כ"ס | 272 כ"ס (134%+) | 218 כ"ס (88%+) |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | - | 1490 סמ"ק | 1490 סמ"ק | - | - |
| מהירות מרבית | 170 קמ"ש | 180 קמ"ש (6%+) | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש | 180 קמ"ש (6%+) | 170 קמ"ש |
| מומנט | 13 נמ"ק | - | 12 נמ"ק | 12 נמ"ק | - | 25 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | reduction | CVT | CVT | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | אחורית | קדמית | קדמית | אחורית | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| טווח מנוע | - | 485 ק"מ (11%+) | - | - | 485 ק"מ (11%+) | 435 ק"מ |
| מערכת עצור וסע | - | - | ✗ | ✗ | - | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | - | 36 ליטר | 36 ליטר | - | - |
| זמן טעינה מהירה | - | - | - | - | - | 00:26 |
| זמן טעינה ביתית | - | - | - | - | - | 07:00 |
| צריכת חשמל | - | - | - | - | - | 173 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | - | - | - | - | 434 |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,430 מ"מ (6%+) | 4,620 מ"מ (11%+) | 4,172 מ"מ | 4,172 מ"מ | 4,620 מ"מ (11%+) | 4,515 מ"מ (8%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,818 מ"מ (3%+) | 1,900 מ"מ (8%+) | 1,765 מ"מ | 1,765 מ"מ | 1,900 מ"מ (8%+) | 1,885 מ"מ (7%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,635 מ"מ (3%+) | 1,600 מ"מ | 1,595 מ"מ | 1,595 מ"מ | 1,600 מ"מ | 1,655 מ"מ (4%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 443 ליטר (12%+) | 492 ליטר (24%+) | 397 ליטר | 397 ליטר | 492 ליטר (24%+) | 420 ליטר (6%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1457 | 1860 | 1097 | 1097 | 1860 | 1700 |
| משקל עצמי | 1,420 ק"ג (19%+) | 2,015 ק"ג (69%+) | 1,190 ק"ג | 1,190 ק"ג | 2,015 ק"ג (69%+) | 1,920 ק"ג (61%+) |
| משקל כולל | 1,890 ק"ג (12%+) | 2,370 ק"ג (40%+) | 1,690 ק"ג | 1,690 ק"ג | 2,370 ק"ג (40%+) | 2,290 ק"ג (36%+) |
| משקל מטען | 470 ק"ג (32%+) | 355 ק"ג | 500 ק"ג (41%+) | 500 ק"ג (41%+) | 355 ק"ג | 370 ק"ג (4%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 164 מ"מ (3%+) | 169 מ"מ (6%+) | 160 מ"מ | 160 מ"מ | 169 מ"מ (6%+) | 170 מ"מ (6%+) |
| צמיגים קדמיים | 195/55R18 | - | 205/65R16 | 205/65R16 | - | 225/50R18 |
| צמיגים אחוריים | 195/55R18 | - | 205/65R16 | 205/65R16 | - | 235/50R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,606 מ"מ | 2,880 מ"מ | 2,560 מ"מ | 2,560 מ"מ | 2,880 מ"מ | 2,735 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 20 אינץ | 18 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | - | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | רגיל | רגיל | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | הלוגן | הלוגן | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | - |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 550 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 550 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | בד | בד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |




