הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 5 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סמארט #5 פרימיום חשמלי | אווטאר 11 פרפורמנס 4X4 חשמלי | זיקר 001 Krypton 4X4 חשמלי | NIO eL6 100kWh 4X4 חשמלי | הצעת האתר ליפמוטור C10 EV סטייל חשמלי |
| מחירון | ₪279,990 | ₪337,900 21%+ | ₪349,990 25%+ | ₪355,000 27%+ | ₪164,900 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪3,134 | החל מ- ₪3,783 | החל מ- ₪3,918 | החל מ- ₪3,974 | החל מ- ₪1,846 |
| שם מודל | #5 | 11 | 001 | eL6 | C10 EV |
| רמת גימור | פרימיום חשמלי | פרפורמנס 4X4 חשמלי | Krypton 4X4 חשמלי | 100kWh 4X4 חשמלי | סטייל חשמלי |
| קטגוריה | SUV בינוני | SUV גדול יוקרה | סלון | SUV גדול יוקרה | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר קופה | סטיישן | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪2,394 |
| אחריות יבואן | - | חמש שנים | חמש שנים | חמש שנים | ארבע שנים |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 6.50 שניות (13%-) | 4.50 שניות (40%-) | 3.80 שניות (49%-) | 4.50 שניות (40%-) | 7.50 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | 100.00 קוט"ש (43%+) | 116.79 קוט"ש (67%+) | 100.00 קוט"ש (43%+) | 100.00 קוט"ש (43%+) | 69.90 קוט"ש |
| הספק מנוע | 363 כ"ס (69%+) | 575 כ"ס (167%+) | 544 כ"ס (153%+) | 489 כ"ס (127%+) | 215 כ"ס |
| מהירות מרבית | 200 קמ"ש (18%+) | 200 קמ"ש (18%+) | 200 קמ"ש (18%+) | 200 קמ"ש (18%+) | 170 קמ"ש |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | אחורית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 590 ק"מ (39%+) | 540 ק"מ (27%+) | 580 ק"מ (37%+) | 529 ק"מ (25%+) | 424 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| זמן טעינה מהירה | - | 00:25 | 00:28 | 00:29 | 00:30 |
| זמן טעינה ביתית | - | 13:30 | 05:30 | 09:45 | 12:30 |
| מומנט | - | 64 נמ"ק | 70 נמ"ק | 71 נמ"ק | 33 נמ"ק |
| צריכת חשמל | - | 234 | 185 | 204 | 185 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | 540 | 580 | 529 | 424 |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,695 מ"מ | 4,880 מ"מ (4%+) | 4,955 מ"מ (6%+) | 4,854 מ"מ (3%+) | 4,739 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,920 מ"מ (1%+) | 1,970 מ"מ (4%+) | 1,999 מ"מ (5%+) | 1,995 מ"מ (5%+) | 1,900 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,705 מ"מ (10%+) | 1,601 מ"מ (3%+) | 1,548 מ"מ | 1,703 מ"מ (10%+) | 1,680 מ"מ (9%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 630 ליטר (45%+) | 504 ליטר (16%+) | 539 ליטר (24%+) | 579 ליטר (33%+) | 435 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1530 | - | 2144 | 1430 | - |
| משקל עצמי | 2,335 ק"ג (18%+) | 2,873 ק"ג (45%+) | 2,350 ק"ג (19%+) | 2,398 ק"ג (21%+) | 1,980 ק"ג |
| משקל כולל | 2,760 ק"ג (12%+) | 2,873 ק"ג (17%+) | 2,855 ק"ג (16%+) | 2,843 ק"ג (16%+) | 2,460 ק"ג |
| משקל מטען | 425 ק"ג | - | 505 ק"ג (19%+) | 445 ק"ג (5%+) | 480 ק"ג (13%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 197 מ"מ (22%+) | - | 162 מ"מ | 165 מ"מ (2%+) | 180 מ"מ (11%+) |
| צמיגים קדמיים | 255/45R20 | 265/40R22 | 265/40R22 | 255/50R20 | 235/55R18 |
| צמיגים אחוריים | 255/45R20 | 265/40R22 | 265/40R22 | 255/50R20 | 235/55R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,900 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,999 מ"מ | 2,915 מ"מ | 2,825 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 20 אינץ | 22 אינץ | 22 אינץ | 20 אינץ | 18 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 13 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אין |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור | משולב עור-בד | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |





