הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 10 רכבים מ-7 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סיאט איביזה FR 1.5 ליטר | מאזדה 3 סדאן קומפורט 2.5 ליטר | פולקסווגן גולף לייף 1.5 ליטר | קופרה לאון 1.5 ליטר | מאזדה 3 סדאן ספיריט טורבו 4X4 2.5 ליטר | הונדה סיוויק האצ'בק אלגנס היברידי 2.0 ליטר | קופרה לאון VZ 2.0 ליטר | ב.מ.וו סדרה 1 120i M ספורט | ב.מ.וו סדרה 2 קופה 218i M ספורט | אלפא רומיאו ג'וליה ולוצ'ה 4X4 2.0 ליטר |
הצעת האתר
MG 3 קומפורט 1.5 ליטר
|
| מחירון | ₪139,900 | ₪169,900 21%+ | ₪176,900 26%+ | ₪189,900 36%+ | ₪194,900 39%+ | ₪219,900 57%+ | ₪264,400 89%+ | ₪289,900 107%+ | ₪319,900 129%+ | ₪339,990 143%+ | ₪119,888 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,332 |
החל מ-₪2,832 |
החל מ-₪2,948 |
החל מ-₪3,165 |
החל מ-₪3,248 |
החל מ-₪3,665 |
החל מ-₪4,407 |
החל מ-₪4,832 |
החל מ-₪5,332 |
החל מ-₪5,667 |
החל מ-₪1,998 |
| שם מודל | איביזה | 3 סדאן | גולף | לאון | 3 סדאן | סיוויק האצ'בק | לאון VZ | סדרה 1 | סדרה 2 קופה | ג'וליה | 3 |
| רמת גימור | FR 1.5 ליטר | קומפורט 2.5 ליטר | לייף 1.5 ליטר | 1.5 ליטר | ספיריט טורבו 4X4 2.5 ליטר | אלגנס היברידי 2.0 ליטר | 2.0 ליטר | 120i M ספורט | 218i M ספורט | ולוצ'ה 4X4 2.0 ליטר | קומפורט 1.5 ליטר |
| קטגוריה | סופרמיני | משפחתית | משפחתית | פרימיום קומפקטי | משפחתית | משפחתית | פרימיום קומפקטי ספורטיבי | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | מנהלים פרימיום | סופרמיני |
| מרכב | האצ'בק | סדאן | האצ'בק | האצ'בק | סדאן | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | קופה | סדאן | האצ'בק |
| מספר דלתות | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪2,394 (40%+) | ₪2,394 (40%+) | ₪2,722 (59%+) | ₪2,722 (59%+) | ₪2,722 (59%+) | ₪3,806 (123%+) | ₪3,806 (123%+) | ₪3,806 (123%+) | ₪3,806 (123%+) | ₪1,707 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | היברידי | בנזין | היברידי מתון | בנזין | בנזין | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 8.20 שניות (24%-) | 7.80 שניות (28%-) | 9.90 שניות (8%-) | 8.70 שניות (19%-) | 6.50 שניות (40%-) | 7.80 שניות (28%-) | 5.70 שניות (47%-) | 7.80 שניות (28%-) | 8.70 שניות (19%-) | 5.20 שניות (52%-) | 10.80 שניות |
| צריכת מנוע | 16.10 | 13.20 | 19.20 | 18.20 | 11.50 | 20.80 | 13.30 | 16.70 | 15.20 | 12.30 | 13.20 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס (30%+) | 191 כ"ס (66%+) | 116 כ"ס (1%+) | 150 כ"ס (30%+) | 227 כ"ס (97%+) | 142 כ"ס (23%+) | 300 כ"ס (161%+) | 170 כ"ס (48%+) | 156 כ"ס (36%+) | 280 כ"ס (143%+) | 115 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 2488 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 2488 סמ"ק | 1993 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1998 סמ"ק | 1995 סמ"ק | 1495 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 40 ליטר | 50 ליטר | 45 ליטר | 50 ליטר | 48 ליטר | 40 ליטר | 50 ליטר | 49 ליטר | 52 ליטר | 58 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 216 קמ"ש (20%+) | 204 קמ"ש (13%+) | 203 קמ"ש (13%+) | 215 קמ"ש (19%+) | 215 קמ"ש (19%+) | 180 קמ"ש | 250 קמ"ש (39%+) | 226 קמ"ש (26%+) | 224 קמ"ש (24%+) | 240 קמ"ש (33%+) | 185 קמ"ש (3%+) |
| מומנט | 26 נמ"ק | 25 נמ"ק | 22 נמ"ק | 25 נמ"ק | 42 נמ"ק | 19 נמ"ק | 41 נמ"ק | 29 נמ"ק | 26 נמ"ק | 41 נמ"ק | 14 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | planetary | DCT | DCT | planetary | CVT | DCT | DCT | planetary | planetary | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✓ | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | ✓ | 4 | ✓ |
| מספר כריות אוויר | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,059 מ"מ | 4,660 מ"מ (15%+) | 4,286 מ"מ (6%+) | 4,398 מ"מ (8%+) | 4,660 מ"מ (15%+) | 4,551 מ"מ (12%+) | 4,398 מ"מ (8%+) | 4,361 מ"מ (7%+) | 4,537 מ"מ (12%+) | 4,643 מ"מ (14%+) | 4,113 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,780 מ"מ | 1,795 מ"מ (1%+) | 1,789 מ"מ (1%+) | 1,799 מ"מ (1%+) | 1,795 מ"מ (1%+) | 1,802 מ"מ (1%+) | 1,799 מ"מ (1%+) | 1,800 מ"מ (1%+) | 1,838 מ"מ (3%+) | 1,860 מ"מ (4%+) | 1,797 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,444 מ"מ (4%+) | 1,440 מ"מ (4%+) | 1,459 מ"מ (5%+) | 1,442 מ"מ (4%+) | 1,440 מ"מ (4%+) | 1,408 מ"מ (1%+) | 1,442 מ"מ (4%+) | 1,459 מ"מ (5%+) | 1,390 מ"מ | 1,438 מ"מ (3%+) | 1,502 מ"מ (8%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 355 ליטר (21%+) | 444 ליטר (52%+) | 381 ליטר (30%+) | 380 ליטר (30%+) | 444 ליטר (52%+) | 345 ליטר (18%+) | 380 ליטר (30%+) | 300 ליטר (2%+) | 390 ליטר (33%+) | 480 ליטר (64%+) | 293 ליטר |
| משקל עצמי | 1,238 ק"ג | 1,422 ק"ג (15%+) | 1,335 ק"ג (8%+) | 1,401 ק"ג (13%+) | 1,543 ק"ג (25%+) | 1,517 ק"ג (23%+) | 1,496 ק"ג (21%+) | 1,500 ק"ג (21%+) | 1,560 ק"ג (26%+) | 1,620 ק"ג (31%+) | - |
| משקל כולל | 1,655 ק"ג | 1,850 ק"ג (12%+) | 1,840 ק"ג (11%+) | 1,890 ק"ג (14%+) | 1,955 ק"ג (18%+) | 1,865 ק"ג (13%+) | 2,000 ק"ג (21%+) | 1,990 ק"ג (20%+) | 1,960 ק"ג (18%+) | 2,120 ק"ג (28%+) | 1,677 ק"ג (1%+) |
| משקל מטען | 417 ק"ג (20%+) | 428 ק"ג (23%+) | 505 ק"ג (45%+) | 489 ק"ג (41%+) | 412 ק"ג (18%+) | 348 ק"ג | 504 ק"ג (45%+) | 490 ק"ג (41%+) | 400 ק"ג (15%+) | 500 ק"ג (44%+) | - |
| צמיגים קדמיים | 215/40R18 | 205/60R16 | - | 225/40R18 | 215/45R18 | 215/50R17 | 235/35R19 | 225/45R18 | 225/45R18 | - | 195/55R16 |
| צמיגים אחוריים | 215/40R18 | 205/60R16 | - | 225/40R18 | 215/45R18 | 215/50R17 | 235/35R19 | 225/45R18 | 255/40R18 | - | 195/55R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,548 מ"מ | 2,725 מ"מ | 2,620 מ"מ | 2,679 מ"מ | 2,725 מ"מ | 2,734 מ"מ | 2,679 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,741 מ"מ | 2,820 מ"מ | 2,564 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 16 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 135 מ"מ (5%+) | - | - | 135 מ"מ (5%+) | 128 מ"מ | - | 156 מ"מ (22%+) | 128 מ"מ | - | - |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | 1237 | - | - | - | - | - | - | - | 983 |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 10.7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 9.2 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| USB | - | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | - | ✓ | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | תאורה חכמה | לד | לד | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | תאורה חכמה | לד | לד | לד | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 610 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 660 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 690 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 600 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 450 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 500 (500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | בד | - | עור סינטטי | בד | עור | משולב עור-בד | עור סינטטי | משולב עור-בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✗ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | - | מושב חשמלי עם זכרונות | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש