הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: פולקסווגן טיגואן (3 גרסאות) מול טויוטה ראב4 E-MOTION סקיי היברידי 2.5 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | פולקסווגן טיגואן לייף 1.5 ליטר | טויוטה ראב4 E-MOTION סקיי היברידי 2.5 ליטר | פולקסווגן טיגואן אלגנס 1.5 ליטר | פולקסווגן טיגואן R ליין פלוס 1.5 ליטר |
הצעת האתר
הונדה HR-V אדוונס סטייל היברידי 1.5 ליטר
|
| מחירון | ₪228,900 | ₪245,990 7%+ | ₪252,900 10%+ | ₪279,900 22%+ | ₪224,900 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,815 |
החל מ-₪4,100 |
החל מ-₪4,215 |
החל מ-₪4,665 |
החל מ-₪3,748 |
| שם מודל | טיגואן | ראב4 | טיגואן | טיגואן | HR-V |
| רמת גימור | לייף 1.5 ליטר | E-MOTION סקיי היברידי 2.5 ליטר | אלגנס 1.5 ליטר | R ליין פלוס 1.5 ליטר | אדוונס סטייל היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) | ₪3,806 (40%+) | ₪3,806 (40%+) | ₪2,722 |
| סוג מנוע | בנזין | היברידי | בנזין | בנזין | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 9.10 שניות (15%-) | 8.40 שניות (21%-) | 9.10 שניות (15%-) | 9.10 שניות (15%-) | 10.70 שניות |
| צריכת מנוע | 14.90 | 17.50 | 15.60 | 14.70 | 18.50 |
| הספק מנוע | 150 כ"ס (40%+) | 218 כ"ס (104%+) | 150 כ"ס (40%+) | 150 כ"ס (40%+) | 107 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 55 ליטר | 55 ליטר | 55 ליטר | 55 ליטר | 40 ליטר |
| מהירות מרבית | 210 קמ"ש (24%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 210 קמ"ש (24%+) | 210 קמ"ש (24%+) | 170 קמ"ש |
| מומנט | 26 נמ"ק | 23 נמ"ק | 26 נמ"ק | 26 נמ"ק | 13 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | CVT | DCT | DCT | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| מספר כריות אוויר | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,539 מ"מ (4%+) | 4,600 מ"מ (6%+) | 4,539 מ"מ (4%+) | 4,539 מ"מ (4%+) | 4,355 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,842 מ"מ (3%+) | 1,855 מ"מ (4%+) | 1,842 מ"מ (3%+) | 1,842 מ"מ (3%+) | 1,790 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,645 מ"מ (4%+) | - | 1,645 מ"מ (4%+) | 1,645 מ"מ (4%+) | 1,582 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 652 ליטר (95%+) | 580 ליטר (73%+) | 652 ליטר (95%+) | 652 ליטר (95%+) | 335 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1650 | 1189 | 1650 | 1650 | 1305 |
| משקל עצמי | 1,616 ק"ג (17%+) | 1,605 ק"ג (16%+) | 1,616 ק"ג (17%+) | 1,616 ק"ג (17%+) | 1,380 ק"ג |
| משקל כולל | 2,180 ק"ג (17%+) | 2,135 ק"ג (14%+) | 2,180 ק"ג (17%+) | 2,180 ק"ג (17%+) | 1,870 ק"ג |
| משקל מטען | 564 ק"ג (15%+) | 530 ק"ג (8%+) | 564 ק"ג (15%+) | 564 ק"ג (15%+) | 490 ק"ג |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,677 מ"מ | 2,690 מ"מ | 2,677 מ"מ | 2,677 מ"מ | 2,610 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 20 אינץ | 18 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 190 מ"מ (1%+) | - | - | 188 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | - | 225/60R18 | - | - | 225/50R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 225/60R18 | - | - | 225/50R18 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15 אינץ' | עם מולטימדיה |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | - |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | בד | משולב עור-בד | עור | עור | משולב עור-בד |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | - |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| קיפול מראות צד | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש