הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 14 רכבים מ-6 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | פורד אקספלורר ST 4X4 3.0 ליטר 7 מושבים | מרצדס GLE GLE350de אייקון היברידי | וולוו XC90 T8 Ultra ברייט 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים | וולוו XC90 T8 Ultra דארק 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים | מרצדס GLE GLE350de עילית היברידי | אודי Q7 55 TFSIe קוואטרו S ליין היברידי | מרצדס GLE GLE350de עילית AMG ליין היברידי | אודי Q7 60 TFSIe קוואטרו S ליין היברידי | ב.מ.וו X5 xDrive 50e M אקספרסיב SE 4X4 היברידי | לנד רובר ריינג' רובר ספורט HSE Dynamic PHEV460 היברידי 3.0 ליטר | ב.מ.וו X7 xDrive 40d M ספורט פרו SE 4X4 דיזל 7 מושבים | ב.מ.וו X7M xDrive M60i M ספורט פרו 4X4 7 מושבים | מרצדס GLS GLS600 מייבאך אולטימייט |
הצעת האתר
צ'רי טיגו 8 פרו קומפורט 147hp 1.6 ליטר 7 מושבים
|
| מחירון | ₪429,900 | ₪629,900 47%+ | ₪634,900 48%+ | ₪634,900 48%+ | ₪689,900 60%+ | ₪697,600 62%+ | ₪724,900 69%+ | ₪752,000 75%+ | ₪759,900 77%+ | ₪939,100 118%+ | ₪940,000 119%+ | ₪1,110,000 158%+ | ₪1,599,900 272%+ | ₪179,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪7,165 |
החל מ-₪10,498 |
החל מ-₪10,582 |
החל מ-₪10,582 |
החל מ-₪11,498 |
החל מ-₪11,627 |
החל מ-₪12,082 |
החל מ-₪12,533 |
החל מ-₪12,665 |
החל מ-₪15,652 |
החל מ-₪15,667 |
החל מ-₪18,500 |
החל מ-₪26,665 |
החל מ-₪3,000 |
| שם מודל | אקספלורר | GLE | XC90 | XC90 | GLE | Q7 | GLE | Q7 | X5 | ריינג' רובר ספורט | X7 | X7M | GLS | טיגו 8 פרו |
| רמת גימור | ST 4X4 3.0 ליטר 7 מושבים | GLE350de אייקון היברידי | T8 Ultra ברייט 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים | T8 Ultra דארק 4X4 היברידי 2.0 ליטר 7 מושבים | GLE350de עילית היברידי | 55 TFSIe קוואטרו S ליין היברידי | GLE350de עילית AMG ליין היברידי | 60 TFSIe קוואטרו S ליין היברידי | xDrive 50e M אקספרסיב SE 4X4 היברידי | HSE Dynamic PHEV460 היברידי 3.0 ליטר | xDrive 40d M ספורט פרו SE 4X4 דיזל 7 מושבים | xDrive M60i M ספורט פרו 4X4 7 מושבים | GLS600 מייבאך אולטימייט | קומפורט 147hp 1.6 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | SUV גדול | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה | SUV סופר יוקרתי | SUV סופר יוקרתי ספורטיבי | SUV סופר יוקרתי | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | שטח/פנאי | קרוסאובר | קרוסאובר | שטח/פנאי | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | - | ₪2,394 |
| סוג מנוע | בנזין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | דיזל | בנזין | היברידי מתון | בנזין |
| צריכת מנוע | 7.30 | 125.00 | 71.40 | 55.60 | 125.00 | 76.30 | 125.00 | 74.10 | 111.10 | 111.10 | 12.50 | 8.40 | 7.10 | 12.80 |
| הספק מנוע | 400 כ"ס (172%+) | 333 כ"ס (127%+) | 310 כ"ס (111%+) | 310 כ"ס (111%+) | 333 כ"ס (127%+) | 394 כ"ס (168%+) | 333 כ"ס (127%+) | 489 כ"ס (233%+) | 489 כ"ס (233%+) | 460 כ"ס (213%+) | 340 כ"ס (131%+) | 530 כ"ס (261%+) | 557 כ"ס (279%+) | 147 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 2956 סמ"ק | 1993 סמ"ק | 1969 סמ"ק | 1969 סמ"ק | 1993 סמ"ק | 2995 סמ"ק | 1993 סמ"ק | 2995 סמ"ק | 2998 סמ"ק | 2996 סמ"ק | 2993 סמ"ק | 4395 סמ"ק | 3982 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 76 ליטר | 65 ליטר | - | 71 ליטר | 65 ליטר | 75 ליטר | 65 ליטר | 75 ליטר | 69 ליטר | 72 ליטר | 80 ליטר | - | 90 ליטר | 57 ליטר |
| מומנט | 57 נמ"ק | 76 נמ"ק | 41 נמ"ק | 41 נמ"ק | 76 נמ"ק | 61 נמ"ק | 76 נמ"ק | 71 נמ"ק | 71 נמ"ק | - | 71 נמ"ק | - | 79 נמ"ק | 28 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | planetary | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | - | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| תאוצה 0-100 | - | 6.90 שניות (35%-) | 5.40 שניות (49%-) | 5.40 שניות (49%-) | 6.90 שניות (35%-) | 5.70 שניות (46%-) | 6.90 שניות (35%-) | 5.00 שניות (53%-) | 4.80 שניות (55%-) | 5.80 שניות (45%-) | - | - | 4.90 שניות (54%-) | 10.60 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 25.28 קוט"ש (15%+) | - | - | 25.28 קוט"ש (15%+) | 22.00 קוט"ש | 25.28 קוט"ש (15%+) | 22.00 קוט"ש | 25.70 קוט"ש (17%+) | 35.00 קוט"ש (59%+) | - | - | - | - |
| מהירות מרבית | - | 210 קמ"ש (17%+) | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 210 קמ"ש (17%+) | 240 קמ"ש (33%+) | 210 קמ"ש (17%+) | 240 קמ"ש (33%+) | 250 קמ"ש (39%+) | 225 קמ"ש (25%+) | 245 קמ"ש (36%+) | - | 250 קמ"ש (39%+) | 190 קמ"ש (6%+) |
| טווח מנוע | - | 89 ק"מ (31%+) | 69 ק"מ (1%+) | 68 ק"מ | 89 ק"מ (31%+) | - | 89 ק"מ (31%+) | - | 95 ק"מ (40%+) | 110 ק"מ (62%+) | - | - | - | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 6 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 5,047 מ"מ (7%+) | 4,924 מ"מ (4%+) | 4,953 מ"מ (5%+) | 4,953 מ"מ (5%+) | 4,924 מ"מ (4%+) | 5,072 מ"מ (7%+) | 4,924 מ"מ (4%+) | 5,072 מ"מ (7%+) | 4,935 מ"מ (5%+) | 4,946 מ"מ (5%+) | 5,181 מ"מ (10%+) | 5,181 מ"מ (10%+) | 5,208 מ"מ (10%+) | 4,720 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 2,005 מ"מ (8%+) | 2,010 מ"מ (8%+) | 1,923 מ"מ (3%+) | 1,923 מ"מ (3%+) | 2,010 מ"מ (8%+) | 1,970 מ"מ (6%+) | 2,010 מ"מ (8%+) | 1,970 מ"מ (6%+) | 2,004 מ"מ (8%+) | 2,209 מ"מ (19%+) | 2,000 מ"מ (8%+) | 2,000 מ"מ (8%+) | 2,030 מ"מ (9%+) | 1,860 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,772 מ"מ (4%+) | 1,795 מ"מ (5%+) | 1,771 מ"מ (4%+) | 1,773 מ"מ (4%+) | 1,795 מ"מ (5%+) | 1,730 מ"מ (1%+) | 1,795 מ"מ (5%+) | 1,730 מ"מ (1%+) | 1,755 מ"מ (3%+) | 1,820 מ"מ (7%+) | 1,835 מ"מ (8%+) | 1,835 מ"מ (8%+) | 1,838 מ"מ (8%+) | 1,705 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 401 ליטר (108%+) | 490 ליטר (154%+) | - | 640 ליטר (232%+) | 490 ליטר (154%+) | 563 ליטר (192%+) | 490 ליטר (154%+) | 563 ליטר (192%+) | 500 ליטר (159%+) | 835 ליטר (333%+) | 300 ליטר (55%+) | 300 ליטר (55%+) | 520 ליטר (169%+) | 193 ליטר |
| משקל עצמי | 2,235 ק"ג | 2,710 ק"ג (21%+) | - | - | 2,710 ק"ג (21%+) | 2,385 ק"ג (7%+) | 2,710 ק"ג (21%+) | 2,385 ק"ג (7%+) | 2,495 ק"ג (12%+) | 2,735 ק"ג (22%+) | 2,565 ק"ג (15%+) | - | 2,825 ק"ג (26%+) | - |
| משקל כולל | 2,812 ק"ג (24%+) | 3,290 ק"ג (45%+) | 2,950 ק"ג (30%+) | 2,950 ק"ג (30%+) | 3,290 ק"ג (45%+) | 3,100 ק"ג (36%+) | 3,290 ק"ג (45%+) | 3,100 ק"ג (36%+) | 3,200 ק"ג (41%+) | 3,450 ק"ג (52%+) | 3,325 ק"ג (46%+) | 3,355 ק"ג (47%+) | 3,270 ק"ג (44%+) | 2,275 ק"ג |
| משקל מטען | 577 ק"ג (30%+) | 580 ק"ג (30%+) | - | - | 580 ק"ג (30%+) | 715 ק"ג (61%+) | 580 ק"ג (30%+) | 715 ק"ג (61%+) | 705 ק"ג (58%+) | 715 ק"ג (61%+) | 760 ק"ג (71%+) | - | 445 ק"ג | - |
| מרווח גחון (מ"מ) | 198 מ"מ (3200%+) | - | 6 מ"מ | 218 מ"מ (3533%+) | - | - | - | - | 214 מ"מ (3467%+) | 281 מ"מ (4583%+) | 221 מ"מ (3583%+) | 221 מ"מ (3583%+) | - | 212 מ"מ (3433%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,025 מ"מ | 2,995 מ"מ | 2,984 מ"מ | 2,984 מ"מ | 2,995 מ"מ | 2,995 מ"מ | 2,995 מ"מ | 2,995 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,997 מ"מ | 3,105 מ"מ | 3,105 מ"מ | 3,135 מ"מ | 2,710 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 21 אינץ | 20 אינץ | 21 אינץ | 20 אינץ | 20 אינץ | 21 אינץ | 21 אינץ | 22 אינץ | 21 אינץ | 22 אינץ | 22 אינץ | - | 22 אינץ | 19 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 2055 | - | - | 2055 | 1863 | 2055 | 1863 | 1870 | 1860 | - | - | 2400 | - |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 50-50 | - | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, מחומם | - | כולל התראת שכחת ילד | - |
| צמיגים קדמיים | - | - | 275/40R21 | 275/45R20 | - | 285/40R21 | - | 285/35R22 | 275/40R21 | 285/45R22 | 275/40R22 | - | - | 235/50R19 |
| צמיגים אחוריים | - | - | 275/40R21 | 275/45R20 | - | 285/40R21 | - | 285/35R22 | 315/35R21 | 285/45R22 | 315/35R22 | - | - | 235/50R19 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | - | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 13.2 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.2 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.9 אינץ' | - | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 4 אזורים | בקרת אקלים עם 4 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 4 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 5 אזורים | עם מזגן | בקרת אקלים עם 4 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | - | ✗ | ✗ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד | תאורה חכמה | לד | - | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | - |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | - | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | - | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | - | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | - | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 610 (2,268) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,400) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,400) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור | עור | עור | עור | עור | עור | עור | עור סינטטי | עור | עור | - | עור | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | - | - | - | - | - | - | - | ספסל מתקפל 40-20-40, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, מתכוונן קדימה ואחורה, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | כסאות קפטן, מחומם, כולל איוורור, מסאז', כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש