הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 5 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | BYD דולפין סרף Boost חשמלי | BYD דולפין סרף קומפורט חשמלי | BYD אטו 2 קומפורט חשמלי | BYD דולפין קומפורט חשמלי | לינק אנד קו 02 פרו חשמלי | הצעת האתר צ'אנגאן דיפאל S05 מקס חשמלי |
| מחירון | ₪114,990 | ₪123,990 8%+ | ₪148,990 30%+ | ₪149,990 30%+ | ₪159,900 39%+ | ₪159,990 39%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,287 | החל מ- ₪1,388 | החל מ- ₪1,668 | החל מ- ₪1,679 | החל מ- ₪1,790 | החל מ- ₪1,791 |
| שם מודל | דולפין סרף | דולפין סרף | אטו 2 | דולפין | 02 | S05 |
| רמת גימור | Boost חשמלי | קומפורט חשמלי | קומפורט חשמלי | קומפורט חשמלי | פרו חשמלי | מקס חשמלי |
| קטגוריה | סופרמיני | סופרמיני | SUV קטן | משפחתית | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | האצ'בק | האצ'בק | קרוסאובר | האצ'בק | קרוסאובר קופה | קרוסאובר |
| אחריות יבואן | שש שנים | שש שנים | שש שנים | שש שנים | חמש שנים | - |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | ✓ | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,372 | ₪1,707 (24%+) | ₪2,030 (48%+) | ₪2,030 (48%+) | ₪2,394 (74%+) | ₪2,030 (48%+) |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 12.10 שניות | 9.10 שניות (25%-) | 7.90 שניות (35%-) | 7.00 שניות (42%-) | 5.50 שניות (55%-) | 7.30 שניות (40%-) |
| זמן טעינה מהירה | 00:30 | 00:30 | 00:25 | 00:41 | 00:30 | - |
| זמן טעינה ביתית | 05:00 | 05:00 | 06:15 | 06:30 | 07:15 | - |
| קיבולת סוללה (kWh) | 43.20 קוט"ש | 43.20 קוט"ש | 64.80 קוט"ש (50%+) | 60.40 קוט"ש (40%+) | 66.00 קוט"ש (53%+) | 68.80 קוט"ש (59%+) |
| הספק מנוע | 88 כ"ס | 156 כ"ס (77%+) | 204 כ"ס (132%+) | 204 כ"ס (132%+) | 272 כ"ס (209%+) | 272 כ"ס (209%+) |
| מהירות מרבית | 150 קמ"ש | 150 קמ"ש | 160 קמ"ש (7%+) | 160 קמ"ש (7%+) | 180 קמ"ש (20%+) | 180 קמ"ש (20%+) |
| מומנט | 18 נמ"ק | 22 נמ"ק | 32 נמ"ק | 32 נמ"ק | 35 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית | אחורית |
| צריכת חשמל | 156 | 160 | 174 | 159 | 176 | - |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | 322 | 310 | 430 | 427 | 435 | - |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 322 ק"מ (4%+) | 310 ק"מ | 430 ק"מ (39%+) | 427 ק"מ (38%+) | 435 ק"מ (40%+) | 485 ק"מ (56%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 3,990 מ"מ | 3,990 מ"מ | 4,310 מ"מ (8%+) | 4,290 מ"מ (8%+) | 4,460 מ"מ (12%+) | 4,620 מ"מ (16%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,720 מ"מ | 1,720 מ"מ | 1,830 מ"מ (6%+) | 1,770 מ"מ (3%+) | 1,845 מ"מ (7%+) | 1,900 מ"מ (10%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,590 מ"מ (1%+) | 1,590 מ"מ (1%+) | 1,675 מ"מ (7%+) | 1,570 מ"מ | 1,573 מ"מ | 1,600 מ"מ (2%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 308 ליטר | 308 ליטר | 450 ליטר (46%+) | 345 ליטר (12%+) | 350 ליטר (14%+) | 492 ליטר (60%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1037 | 1037 | 1370 | 1310 | 1349 | 1860 |
| משקל עצמי | 1,445 ק"ג | 1,465 ק"ג (1%+) | 1,795 ק"ג (24%+) | 1,658 ק"ג (15%+) | 1,820 ק"ג (26%+) | 2,015 ק"ג (39%+) |
| משקל כולל | 1,714 ק"ג (17%+) | 1,465 ק"ג | 2,140 ק"ג (46%+) | 2,068 ק"ג (41%+) | 2,270 ק"ג (55%+) | 2,370 ק"ג (62%+) |
| משקל מטען | 269 ק"ג | - | 345 ק"ג (28%+) | 410 ק"ג (52%+) | 450 ק"ג (67%+) | 355 ק"ג (32%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 154 מ"מ | 154 מ"מ | 170 מ"מ (10%+) | - | 191 מ"מ (24%+) | 169 מ"מ (10%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,500 מ"מ | 2,500 מ"מ | 2,620 מ"מ | 2,700 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,880 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 19 אינץ | 20 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| צמיגים קדמיים | - | - | - | - | 235/50R19 | - |
| צמיגים אחוריים | - | - | - | - | 235/50R19 | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 5 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | הלוגן | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 50-50, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 50-50, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | - | - | ✓ | ✓ |





