הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: סקודה סופרב ספורטליין 4X4 2.0 ליטר, לקסוס RX RX450h+ הדורי 4X4 היברידי, אודי A5 (2 גרסאות) ומאזדה 3 האצ'בק פרימיום טורבו 4X4 2.5 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | מאזדה 3 האצ'בק פרימיום טורבו 4X4 2.5 ליטר | סקודה סופרב ספורטליין 4X4 2.0 ליטר | אודי A5 50 TFSIe קוואטרו סטנדרט 4X4 היברידי 2.0 ליטר | לקסוס RX RX450h+ הדורי 4X4 היברידי | אודי A5 55 TFSIe קוואטרו סטנדרט 4X4 היברידי 2.0 ליטר |
הצעת האתר
לקסוס RX RX350h קיושו 4X4 היברידי
|
| מחירון | ₪214,900 | ₪299,990 40%+ | ₪449,900 109%+ | ₪489,990 128%+ | ₪509,000 137%+ | ₪409,990 91%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,582 |
החל מ-₪5,000 |
החל מ-₪7,498 |
החל מ-₪8,167 |
החל מ-₪8,483 |
החל מ-₪6,833 |
| שם מודל | 3 האצ'בק | סופרב | A5 | RX | A5 | RX |
| רמת גימור | פרימיום טורבו 4X4 2.5 ליטר | ספורטליין 4X4 2.0 ליטר | 50 TFSIe קוואטרו סטנדרט 4X4 היברידי 2.0 ליטר | RX450h+ הדורי 4X4 היברידי | 55 TFSIe קוואטרו סטנדרט 4X4 היברידי 2.0 ליטר | RX350h קיושו 4X4 היברידי |
| קטגוריה | משפחתית | מנהלים | מנהלים פרימיום | SUV בינוני פרימיום | מנהלים פרימיום | SUV בינוני פרימיום |
| מרכב | האצ'בק | ליפטבק | ליפטבק | קרוסאובר | ליפטבק | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| מחיר אגרת רישוי | - | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 6.50 שניות (18%-) | 5.70 שניות (28%-) | 5.90 שניות (25%-) | 6.20 שניות (22%-) | 5.10 שניות (35%-) | 7.90 שניות |
| צריכת מנוע | 11.50 | 13.00 | 47.60 | 90.90 | 45.50 | 15.90 |
| הספק מנוע | 227 כ"ס | 265 כ"ס (17%+) | 299 כ"ס (32%+) | 371 כ"ס (63%+) | 367 כ"ס (62%+) | 250 כ"ס (10%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| נפח מנוע | 2488 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 2487 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 48 ליטר | 66 ליטר | 46 ליטר | 65 ליטר | 46 ליטר | 65 ליטר |
| מהירות מרבית | 215 קמ"ש (8%+) | 250 קמ"ש (25%+) | 250 קמ"ש (25%+) | 210 קמ"ש (5%+) | 250 קמ"ש (25%+) | 200 קמ"ש |
| מומנט | 42 נמ"ק | 41 נמ"ק | 46 נמ"ק | 23 נמ"ק | 51 נמ"ק | 24 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | DCT | DCT | CVT | DCT | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 20.70 קוט"ש (14%+) | 18.10 קוט"ש | 20.70 קוט"ש (14%+) | - |
| טווח מנוע | - | - | 103 ק"מ (54%+) | 67 ק"מ | 102 ק"מ (52%+) | - |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת ABS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| רמת בטיחות | - | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| מספר כריות אוויר | - | 10 | 7 | 12 | 7 | 12 |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,460 מ"מ | 4,912 מ"מ (10%+) | 4,829 מ"מ (8%+) | 4,890 מ"מ (10%+) | 4,829 מ"מ (8%+) | 4,890 מ"מ (10%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,795 מ"מ | 1,849 מ"מ (3%+) | 1,860 מ"מ (4%+) | 1,920 מ"מ (7%+) | 1,860 מ"מ (4%+) | 1,920 מ"מ (7%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,435 מ"מ | 1,490 מ"מ (4%+) | 1,443 מ"מ (1%+) | 1,695 מ"מ (18%+) | 1,443 מ"מ (1%+) | 1,695 מ"מ (18%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 295 ליטר | 595 ליטר (102%+) | 331 ליטר (12%+) | 461 ליטר (56%+) | 331 ליטר (12%+) | 461 ליטר (56%+) |
| משקל עצמי | 1,543 ק"ג | 1,805 ק"ג (17%+) | 2,070 ק"ג (34%+) | 2,100 ק"ג (36%+) | 2,095 ק"ג (36%+) | 1,965 ק"ג (27%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 135 מ"מ | 138 מ"מ (2%+) | - | 183 מ"מ (36%+) | - | 183 מ"מ (36%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/45R18 | - | 235/45R18 | - | 245/40R19 | - |
| צמיגים אחוריים | 215/45R18 | - | 235/45R18 | - | 245/40R19 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,725 מ"מ | 2,837 מ"מ | 2,892 מ"מ | 2,850 מ"מ | 2,892 מ"מ | 2,850 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 21 אינץ | 19 אינץ | 19 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1745 | 1175 | 612 | 1175 | 612 |
| משקל כולל | - | 2,300 ק"ג | 2,635 ק"ג (15%+) | 2,750 ק"ג (20%+) | 2,645 ק"ג (15%+) | 2,660 ק"ג (16%+) |
| משקל מטען | - | 495 ק"ג | 565 ק"ג (14%+) | 650 ק"ג (31%+) | 550 ק"ג (11%+) | 695 ק"ג (40%+) |
| שורת מושבים שלישית | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✓ | ✗ | - | ✗ | - |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ריפוד | עור | בד | משולב עור-בד | עור | משולב עור-בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| נגרר | - | לא מורשה לגרירה | 750 (1,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,700) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| חיישן מגבים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש