הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 11 רכבים מ-10 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | קיה פיקנטו LX פלוס 1.2 ליטר אספקה מהירה | BYD דולפין סרף Boost חשמלי | דאצ'יה סנדרו סטפווי אקספרשיין 1.0 ליטר | צ'רי טיגו 4 פרו Noble 1.5 ליטר | רנו קליאו Evolution 1.0 ליטר | אופל קורסה GS ליין 1.2 ליטר | אורה 03 פאנקי קאט קלאסיק חשמלי | סיטרואן C3 איירקרוס מקס 1.2 ליטר | אלפא רומיאו ג'וניור Core 1.2 ליטר |
הצעת האתר
אומודה ג'אקו Jaecoo 5 פרימיום 1.6 ליטר
|
| מחירון | ₪109,900 | ₪114,990 5%+ | ₪121,990 11%+ | ₪122,990 12%+ | ₪124,990 14%+ | ₪134,990 23%+ | ₪139,900 27%+ | ₪144,990 32%+ | ₪174,900 59%+ | ₪147,900 35%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪1,832 |
החל מ-₪1,917 |
החל מ-₪2,033 |
החל מ-₪2,050 |
החל מ-₪2,083 |
החל מ-₪2,250 |
החל מ-₪2,332 |
החל מ-₪2,417 |
החל מ-₪2,915 |
החל מ-₪2,465 |
| שם מודל | פיקנטו | דולפין סרף | סנדרו סטפווי | טיגו 4 פרו | קליאו | קורסה | 03 פאנקי קאט | C3 איירקרוס | ג'וניור | Jaecoo 5 |
| רמת גימור | LX פלוס 1.2 ליטר | Boost חשמלי | אקספרשיין 1.0 ליטר | Noble 1.5 ליטר | Evolution 1.0 ליטר | GS ליין 1.2 ליטר | קלאסיק חשמלי | מקס 1.2 ליטר | Core 1.2 ליטר | פרימיום 1.6 ליטר |
| קטגוריה | מיני | סופרמיני | SUV קטן | SUV קטן | סופרמיני | סופרמיני | משפחתית | SUV קטן | SUV קטן פרימיום | SUV קטן |
| מרכב | האצ'בק | האצ'בק | קרוסאובר | קרוסאובר | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | ✓ | ✓ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,372 | ₪1,372 | ₪1,707 (24%+) | ₪1,707 (24%+) | ₪1,707 (24%+) | ₪1,707 (24%+) | ₪1,707 (24%+) | ₪2,030 (48%+) | ₪2,394 (74%+) | ₪2,030 (48%+) |
| סוג מנוע | בנזין | חשמלי | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | חשמלי | בנזין | היברידי מתון | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 16.50 שניות | 12.10 שניות (27%-) | - | - | 12.20 שניות (26%-) | 8.70 שניות (47%-) | 9.00 שניות (45%-) | - | 8.90 שניות (46%-) | 10.20 שניות (38%-) |
| צריכת מנוע | 17.20 | - | 15.90 | 12.80 | 17.20 | 17.50 | - | 19.10 | 20.40 | 14.30 |
| הספק מנוע | 79 כ"ס | 88 כ"ס (11%+) | 91 כ"ס (15%+) | 95 כ"ס (20%+) | 90 כ"ס (14%+) | 130 כ"ס (65%+) | 171 כ"ס (116%+) | 136 כ"ס (72%+) | 136 כ"ס (72%+) | 147 כ"ס (86%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✗ |
| נפח מנוע | 1197 סמ"ק | - | 999 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1199 סמ"ק | - | 1199 סמ"ק | 1199 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 35 ליטר | - | 50 ליטר | 51 ליטר | 42 ליטר | 44 ליטר | - | - | 44 ליטר | 51 ליטר |
| מהירות מרבית | 159 קמ"ש (6%+) | 150 קמ"ש | 163 קמ"ש (9%+) | 153 קמ"ש (2%+) | 180 קמ"ש (20%+) | 208 קמ"ש (39%+) | 160 קמ"ש (7%+) | - | 200 קמ"ש (33%+) | 190 קמ"ש (27%+) |
| מומנט | 12 נמ"ק | - | 15 נמ"ק | 13 נמ"ק | 16 נמ"ק | 23 נמ"ק | - | - | 23 נמ"ק | 28 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | robotic | reduction | CVT | CVT | CVT | planetary | reduction | planetary | DCT | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | - | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 43.20 קוט"ש | - | - | - | - | 57.70 קוט"ש (34%+) | - | - | - |
| טווח מנוע | - | 322 ק"מ | - | - | - | - | 400 ק"מ (24%+) | - | - | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | ✓ | 2 | 2 | 6 | ✓ | 2 | 8 | 2 | ✓ | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | - | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 3,605 מ"מ | 3,990 מ"מ (11%+) | 4,099 מ"מ (14%+) | 4,318 מ"מ (20%+) | 4,053 מ"מ (12%+) | 4,055 מ"מ (12%+) | 4,235 מ"מ (17%+) | 4,323 מ"מ (20%+) | 4,173 מ"מ (16%+) | 4,380 מ"מ (21%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,595 מ"מ | 1,720 מ"מ (8%+) | 1,848 מ"מ (16%+) | 1,831 מ"מ (15%+) | 1,798 מ"מ (13%+) | 1,745 מ"מ (9%+) | 1,825 מ"מ (14%+) | 1,796 מ"מ (13%+) | 1,781 מ"מ (12%+) | 1,860 מ"מ (17%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,485 מ"מ (3%+) | 1,590 מ"מ (11%+) | 1,535 מ"מ (7%+) | 1,662 מ"מ (16%+) | 1,440 מ"מ | 1,435 מ"מ | 1,603 מ"מ (12%+) | 1,665 מ"מ (16%+) | 1,533 מ"מ (7%+) | 1,650 מ"מ (15%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 255 ליטר (12%+) | 308 ליטר (35%+) | 328 ליטר (44%+) | 340 ליטר (49%+) | 391 ליטר (71%+) | 309 ליטר (36%+) | 228 ליטר | 444 ליטר (95%+) | 415 ליטר (82%+) | 480 ליטר (111%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1010 | 1037 | 1108 | - | 1069 | 1081 | 858 | - | 1265 | 1284 |
| משקל עצמי | 991 ק"ג | 1,445 ק"ג (46%+) | 1,193 ק"ג (20%+) | 1,421 ק"ג (43%+) | 1,222 ק"ג (23%+) | 1,158 ק"ג (17%+) | 1,725 ק"ג (74%+) | - | - | 1,446 ק"ג (46%+) |
| משקל כולל | 1,415 ק"ג | 1,714 ק"ג (21%+) | 1,605 ק"ג (13%+) | 1,741 ק"ג (23%+) | 1,610 ק"ג (14%+) | 1,650 ק"ג (17%+) | 2,025 ק"ג (43%+) | 1,830 ק"ג (29%+) | 1,790 ק"ג (27%+) | 1,943 ק"ג (37%+) |
| משקל מטען | 424 ק"ג (58%+) | 269 ק"ג | 412 ק"ג (53%+) | 320 ק"ג (19%+) | 388 ק"ג (44%+) | 492 ק"ג (83%+) | 300 ק"ג (12%+) | - | - | 497 ק"ג (85%+) |
| צמיגים קדמיים | 185/55R15 | - | 205/60R16 | 215/55R18 | 195/55R16 | 205/45R17 | 215/50R18 | - | 215/60R17 | 235/55R18 |
| צמיגים אחוריים | 185/55R15 | - | 205/60R16 | 215/55R18 | 195/55R16 | 205/45R17 | 215/50R18 | - | 215/60R17 | 235/55R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,400 מ"מ | 2,500 מ"מ | 2,604 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,583 מ"מ | 2,540 מ"מ | 2,650 מ"מ | 2,671 מ"מ | 2,562 מ"מ | 2,620 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 15 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 15 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 18 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | - | 17 אינץ | 18 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 154 מ"מ | 201 מ"מ (31%+) | 184 מ"מ (19%+) | - | - | - | 200 מ"מ (30%+) | - | 154 מ"מ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | - | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ' | - | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13.2 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | - | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✗ | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| סוג מזגן | רגיל | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | עם מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 1 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | - | - | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | - | ✗ | ✗ |
| תאורה אחורית | הלוגן | לד | לד | לד | לד | לד | לד | - | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | - | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | - | מפתח חכם | מפתח חכם |
| פנסים קדמיים | הלוגן | הלוגן | לד | לד | לד | לד | לד | - | לד | הלוגן |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | - | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 50-50, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | - | רגילה | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | 595 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 600 (900) ק"ג ללא (עם) בלמים | 610 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 710 (1,250) ק"ג ללא (עם) בלמים | 620 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,250) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | בד | עור סינטטי | בד | משולב עור-בד | בד | - | בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✗ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי | - | מושב חשמלי | - | - | מושב חשמלי | - | - | - |
| תאורת יום | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש