הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 4 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי טיגו 8 פרו Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | פיג'ו 5008 Allure 1.2 ליטר 7 מושבים | אומודה ג'אקו Jaecoo 8 לאקשרי 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | צ'רי טיגו 9 Noble PHEV 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה | הצעת האתר MG S9 לאקשרי PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים אספקה מהירה |
| מחירון | ₪199,990 | ₪208,990 5%+ | ₪229,900 15%+ | ₪244,990 23%+ | ₪198,888 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,239 | החל מ- ₪2,339 | החל מ- ₪2,574 | החל מ- ₪2,743 | החל מ- ₪2,226 |
| שם מודל | טיגו 8 פרו | 5008 | Jaecoo 8 | טיגו 9 | S9 |
| רמת גימור | Noble PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | Allure 1.2 ליטר 7 מושבים | לאקשרי 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | Noble PHEV 4X4 היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | לאקשרי PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV בינוני | SUV גדול |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) | ₪2,722 |
| אחריות יבואן | - | - | - | - | שבע שנים |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי מתון | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין | היברידי פלאג אין |
| תאוצה 0-100 | 9.00 שניות (12%-) | 10.20 שניות | 5.80 שניות (43%-) | 5.40 שניות (47%-) | 9.60 שניות (6%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 18.30 קוט"ש | - | 34.46 קוט"ש (88%+) | 34.46 קוט"ש (88%+) | 24.70 קוט"ש (35%+) |
| צריכת מנוע | 40.00 | 17.20 | 47.60 | 58.80 | 43.50 |
| הספק מנוע | 347 כ"ס (143%+) | 145 כ"ס (1%+) | 143 כ"ס | 143 כ"ס | 143 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1499 סמ"ק | 1199 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1496 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 60 ליטר | 55 ליטר | 70 ליטר | 70 ליטר | 65 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 198 קמ"ש (10%+) | 180 קמ"ש | 180 קמ"ש | 200 קמ"ש (11%+) |
| מומנט | 53 נמ"ק | 23 נמ"ק | 22 נמ"ק | 22 נמ"ק | 23 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | DCT | planetary | planetary | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | 4X4 | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 90 ק"מ | - | 134 ק"מ (49%+) | 148 ק"מ (64%+) | 100 ק"מ (11%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| צריכת חשמל | - | - | - | - | 228 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | - | - | - | 100 |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 4 | - | - | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,725 מ"מ | 4,791 מ"מ (1%+) | 4,820 מ"מ (2%+) | 4,810 מ"מ (2%+) | 4,983 מ"מ (5%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,860 מ"מ | 1,895 מ"מ (2%+) | 1,930 מ"מ (4%+) | 1,925 מ"מ (3%+) | 1,967 מ"מ (6%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,705 מ"מ | 1,735 מ"מ (2%+) | 1,710 מ"מ | 1,741 מ"מ (2%+) | 1,778 מ"מ (4%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 193 ליטר (35%+) | 259 ליטר (81%+) | 200 ליטר (40%+) | 143 ליטר | 332 ליטר (132%+) |
| משקל עצמי | 1,991 ק"ג (23%+) | 1,625 ק"ג | 2,260 ק"ג (39%+) | 2,308 ק"ג (42%+) | 2,160 ק"ג (33%+) |
| משקל כולל | 2,585 ק"ג (11%+) | 2,330 ק"ג | 2,893 ק"ג (24%+) | 2,886 ק"ג (24%+) | 2,717 ק"ג (17%+) |
| משקל מטען | 594 ק"ג (7%+) | 705 ק"ג (27%+) | 633 ק"ג (14%+) | 578 ק"ג (4%+) | 557 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 166 מ"מ | 204 מ"מ (23%+) | 181 מ"מ (9%+) | 183 מ"מ (10%+) | - |
| צמיגים קדמיים | 235/50R19 | 225/55R19 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| צמיגים אחוריים | 235/50R19 | 225/55R19 | 245/50R20 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,710 מ"מ | 2,895 מ"מ | 2,820 מ"מ | 2,800 מ"מ | 2,915 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 19 אינץ | 20 אינץ | 20 אינץ | 20 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1815 | 2021 | 2065 | 2093 |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | - | ספסל מתקפל 50-50, ריקליינר |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | משולב עור-בד | עור סינטטי | עור | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מצלמה | - | מצלמת 360 | מצלמת 360 | - | מצלמת 360 |
| מושב אחורי | - | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |





