הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 11 רכבים מ-7 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סקודה פאביה סלקשיין 1.0 ליטר | סיאט איביזה סטייל 1.0 ליטר | סקודה סקאלה סלקשיין 1.0 ליטר | סקודה קאמיק סלקשיין 1.0 ליטר אספקה מהירה | אופל פרונטרה GS 1.2 ליטר | פיג'ו 2008 אקטיב 1.2 ליטר | פולקסווגן T-Cross לייף 1.0 ליטר | טויוטה יאריס קרוס אקו היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | סוזוקי קרוסאובר S-CROSS GLX היברידי 1.4 ליטר | סקודה אוקטביה סלקשיין 115hp 1.5 ליטר אספקה מהירה |
הצעת האתר
דאצ'יה ג'וגר אקספרשיין היברידי 1.6 ליטר 7 מושבים
|
| מחירון | ₪120,990 | ₪122,390 1%+ | ₪138,490 14%+ | ₪139,990 16%+ | ₪144,990 20%+ | ₪147,990 22%+ | ₪148,900 23%+ | ₪158,990 31%+ | ₪159,990 32%+ | ₪159,990 32%+ | ₪174,990 45%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,017 |
החל מ-₪2,040 |
החל מ-₪2,308 |
החל מ-₪2,333 |
החל מ-₪2,417 |
החל מ-₪2,467 |
החל מ-₪2,482 |
החל מ-₪2,650 |
החל מ-₪2,667 |
החל מ-₪2,667 |
החל מ-₪2,917 |
| שם מודל | פאביה | איביזה | סקאלה | קאמיק | פרונטרה | 2008 | T-Cross | יאריס קרוס | קרוסאובר S-CROSS | אוקטביה | ג'וגר |
| רמת גימור | סלקשיין 1.0 ליטר | סטייל 1.0 ליטר | סלקשיין 1.0 ליטר | סלקשיין 1.0 ליטר | GS 1.2 ליטר | אקטיב 1.2 ליטר | לייף 1.0 ליטר | אקו היברידי 1.5 ליטר | GLX היברידי 1.4 ליטר | סלקשיין 115hp 1.5 ליטר | אקספרשיין היברידי 1.6 ליטר 7 מושבים |
| קטגוריה | סופרמיני | סופרמיני | משפחתית קטנה | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | משפחתית | SUV קומפקטי |
| מרכב | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | ליפטבק | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,394 (40%+) |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | היברידי מתון | בנזין | בנזין | היברידי | היברידי מתון | היברידי מתון | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 9.90 שניות (12%-) | 10.00 שניות (11%-) | 10.20 שניות (9%-) | 10.20 שניות (9%-) | 9.00 שניות (20%-) | 9.10 שניות (19%-) | 10.00 שניות (11%-) | 11.20 שניות | 9.50 שניות (15%-) | 10.60 שניות (5%-) | 10.00 שניות (11%-) |
| צריכת מנוע | 17.50 | 17.20 | 17.50 | 17.90 | 18.90 | 16.70 | 16.90 | 22.20 | 17.50 | 20.00 | 21.70 |
| הספק מנוע | 115 כ"ס (5%+) | 110 כ"ס | 115 כ"ס (5%+) | 115 כ"ס (5%+) | 145 כ"ס (32%+) | 130 כ"ס (18%+) | 115 כ"ס (5%+) | 116 כ"ס (5%+) | 129 כ"ס (17%+) | 115 כ"ס (5%+) | 140 כ"ס (27%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נפח מנוע | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1199 סמ"ק | 1199 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1490 סמ"ק | 1373 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 40 ליטר | 40 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר | 44 ליטר | 44 ליטר | 40 ליטר | 36 ליטר | 47 ליטר | 45 ליטר | 50 ליטר |
| מהירות מרבית | 205 קמ"ש (23%+) | 195 קמ"ש (17%+) | 201 קמ"ש (20%+) | 195 קמ"ש (17%+) | 198 קמ"ש (19%+) | 203 קמ"ש (22%+) | 192 קמ"ש (15%+) | 170 קמ"ש (2%+) | 195 קמ"ש (17%+) | 203 קמ"ש (22%+) | 167 קמ"ש |
| מומנט | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 20 נמ"ק | 23 נמ"ק | 23 נמ"ק | 20 נמ"ק | 12 נמ"ק | 24 נמ"ק | 22 נמ"ק | 15 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | planetary | DCT | CVT | planetary | DCT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | - | 0.89 קוט"ש | - | - | - | - | - | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 4 | - | 5 | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 2 | ✓ | 2 | 5 | 2 | ✗ | 5 | 4 | 4 | 5 | ✓ |
| מספר כריות אוויר | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,108 מ"מ (1%+) | 4,059 מ"מ | 4,362 מ"מ (7%+) | 4,241 מ"מ (4%+) | 4,385 מ"מ (8%+) | 4,300 מ"מ (6%+) | 4,131 מ"מ (2%+) | 4,172 מ"מ (3%+) | 4,300 מ"מ (6%+) | 4,698 מ"מ (16%+) | 4,547 מ"מ (12%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,780 מ"מ (1%+) | 1,780 מ"מ (1%+) | 1,793 מ"מ (2%+) | 1,793 מ"מ (2%+) | 1,795 מ"מ (2%+) | 1,770 מ"מ | 1,772 מ"מ | 1,765 מ"מ | 1,785 מ"מ (1%+) | 1,829 מ"מ (4%+) | 1,784 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,482 מ"מ (3%+) | 1,444 מ"מ | 1,486 מ"מ (3%+) | 1,562 מ"מ (8%+) | 1,655 מ"מ (15%+) | 1,550 מ"מ (7%+) | 1,559 מ"מ (8%+) | 1,595 מ"מ (10%+) | 1,585 מ"מ (10%+) | 1,471 מ"מ (2%+) | 1,631 מ"מ (13%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 343 ליטר | 355 ליטר (3%+) | 446 ליטר (30%+) | 400 ליטר (17%+) | 460 ליטר (34%+) | 405 ליטר (18%+) | 455 ליטר (33%+) | 397 ליטר (16%+) | 430 ליטר (25%+) | 553 ליטר (61%+) | 699 ליטר (104%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1153 | - | 1389 | 1395 | 1600 | 1467 | - | 1097 | 665 | 1503 | 2085 |
| משקל עצמי | 1,187 ק"ג | 1,189 ק"ג | 1,236 ק"ג (4%+) | 1,236 ק"ג (4%+) | 1,319 ק"ג (11%+) | 1,205 ק"ג (2%+) | 1,362 ק"ג (15%+) | 1,190 ק"ג | 1,315 ק"ג (11%+) | 1,429 ק"ג (20%+) | 1,460 ק"ג (23%+) |
| משקל כולל | 1,649 ק"ג (2%+) | 1,625 ק"ג (1%+) | 1,640 ק"ג (2%+) | 1,611 ק"ג | 1,830 ק"ג (14%+) | 1,740 ק"ג (8%+) | 1,770 ק"ג (10%+) | 1,690 ק"ג (5%+) | 1,710 ק"ג (6%+) | 1,930 ק"ג (20%+) | 1,995 ק"ג (24%+) |
| משקל מטען | 462 ק"ג (23%+) | 436 ק"ג (16%+) | 404 ק"ג (8%+) | 375 ק"ג | 511 ק"ג (36%+) | 535 ק"ג (43%+) | 408 ק"ג (9%+) | 500 ק"ג (33%+) | 395 ק"ג (5%+) | 501 ק"ג (34%+) | 535 ק"ג (43%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 138 מ"מ | - | 149 מ"מ (8%+) | 156 מ"מ (13%+) | - | 160 מ"מ (16%+) | - | 160 מ"מ (16%+) | 175 מ"מ (27%+) | 143 מ"מ (4%+) | 159 מ"מ (15%+) |
| צמיגים קדמיים | 195/55R16 | 185/65R15 | 205/55R16 | 205/60R16 | 215/60R17 | 215/65R16 | - | 205/65R16 | 215/55R17 | - | 205/60R16 |
| צמיגים אחוריים | 195/55R16 | 185/65R15 | 205/55R16 | 205/60R16 | 215/60R17 | 215/65R16 | - | 205/65R16 | 215/55R17 | - | 205/60R16 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,552 מ"מ | 2,548 מ"מ | 2,649 מ"מ | 2,651 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,605 מ"מ | 2,551 מ"מ | 2,560 מ"מ | 2,600 מ"מ | 2,669 מ"מ | 2,898 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 15 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט פלדה 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 15 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ | 17 אינץ | 16 אינץ | 16 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | - | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | ספסל מתקפל 40-60 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8.25 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | - | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | רגיל | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 1 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | הלוגן | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | הלוגן | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, מתכוונן קדימה ואחורה, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 590 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 580 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 610 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 620 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 690 (1,250) ק"ג ללא (עם) בלמים | 640 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 650 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 550 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 600 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 690 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 730 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | בד | בד | בד | בד | בד | בד | בד | בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מצלמה | - | - | - | - | מצלמת רוורס | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש