הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 12 רכבים מ-10 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | דאצ'יה סנדרו סטפווי אקספרשיין 1.0 ליטר | KGM טיבולי EX 1.5 ליטר | סיטרואן C4 מקס MHEV 1.2 ליטר | ליפמוטור B10 דיזיין חשמלי | BYD אטו 2 DMi Boost היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | רנו קפצ'ור Techno 160hp 1.3 ליטר | דאצ'יה דאסטר אקספרשיין 140hp היברידי 1.6 ליטר | אופל פרונטרה GS 1.2 ליטר 7 מושבים | פיג'ו 2008 GT 1.2 ליטר | צ'רי FX לאקשרי HEV היברידי 1.5 ליטר | אומודה ג'אקו Jaecoo 5 לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | דאצ'יה דאסטר ג'רני 140hp היברידי 1.6 ליטר |
הצעת האתר
BYD אטו 2 קומפורט חשמלי
|
| מחירון | ₪121,990 | ₪139,900 15%+ | ₪148,990 22%+ | ₪149,900 23%+ | ₪149,990 23%+ | ₪152,990 25%+ | ₪155,990 28%+ | ₪156,990 29%+ | ₪159,990 31%+ | ₪159,990 31%+ | ₪163,900 34%+ | ₪166,990 37%+ | ₪148,990 22%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,033 |
החל מ-₪2,332 |
החל מ-₪2,483 |
החל מ-₪2,498 |
החל מ-₪2,500 |
החל מ-₪2,550 |
החל מ-₪2,600 |
החל מ-₪2,617 |
החל מ-₪2,667 |
החל מ-₪2,667 |
החל מ-₪2,732 |
החל מ-₪2,783 |
החל מ-₪2,483 |
| שם מודל | סנדרו סטפווי | טיבולי | C4 | B10 | אטו 2 DMi | קפצ'ור | דאסטר | פרונטרה | 2008 | FX | Jaecoo 5 | דאסטר | אטו 2 |
| רמת גימור | אקספרשיין 1.0 ליטר | EX 1.5 ליטר | מקס MHEV 1.2 ליטר | דיזיין חשמלי | Boost היברידי 1.5 ליטר | Techno 160hp 1.3 ליטר | אקספרשיין 140hp היברידי 1.6 ליטר | GS 1.2 ליטר 7 מושבים | GT 1.2 ליטר | לאקשרי HEV היברידי 1.5 ליטר | לאקשרי היברידי 1.5 ליטר | ג'רני 140hp היברידי 1.6 ליטר | קומפורט חשמלי |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | שטח/פנאי | קרוסאובר קופה | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,394 (40%+) | ₪2,030 (19%+) |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | היברידי מתון | חשמלי | היברידי פלאג אין | היברידי מתון | היברידי | היברידי מתון | בנזין | היברידי | היברידי | היברידי | חשמלי |
| צריכת מנוע | 15.90 | 12.80 | 20.80 | - | 19.60 | 16.90 | 20.00 | 18.50 | 16.70 | 18.90 | 18.90 | 20.00 | - |
| הספק מנוע | 91 כ"ס | 163 כ"ס (79%+) | 145 כ"ס (59%+) | 218 כ"ס (140%+) | 212 כ"ס (133%+) | 160 כ"ס (76%+) | 140 כ"ס (54%+) | 145 כ"ס (59%+) | 130 כ"ס (43%+) | 246 כ"ס (170%+) | 141 כ"ס (55%+) | 140 כ"ס (54%+) | 204 כ"ס (124%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✗ | - | - | - |
| נפח מנוע | 999 סמ"ק | 1497 סמ"ק | 1199 סמ"ק | - | 1498 סמ"ק | 1332 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1199 סמ"ק | 1199 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1598 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר | - | 45 ליטר | 48 ליטר | 50 ליטר | 44 ליטר | 44 ליטר | 51 ליטר | 51 ליטר | 50 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 163 קמ"ש (2%+) | 190 קמ"ש (19%+) | 210 קמ"ש (31%+) | 170 קמ"ש (6%+) | 180 קמ"ש (13%+) | 180 קמ"ש (13%+) | 160 קמ"ש | 198 קמ"ש (24%+) | 203 קמ"ש (27%+) | 175 קמ"ש (9%+) | 175 קמ"ש (9%+) | 160 קמ"ש | 160 קמ"ש |
| מומנט | 15 נמ"ק | 27 נמ"ק | 23 נמ"ק | - | 31 נמ"ק | 28 נמ"ק | 15 נמ"ק | 23 נמ"ק | 23 נמ"ק | 34 נמ"ק | 22 נמ"ק | 15 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | planetary | planetary | reduction | automatic | DCT | planetary | DCT | planetary | planetary | reduction | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| תאוצה 0-100 | - | 10.60 שניות | 8.00 שניות (25%-) | 8.00 שניות (25%-) | 7.50 שניות (29%-) | 8.50 שניות (20%-) | 10.10 שניות (5%-) | 9.00 שניות (15%-) | 9.10 שניות (14%-) | 7.90 שניות (25%-) | 7.90 שניות (25%-) | 10.10 שניות (5%-) | 7.90 שניות (25%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 0.89 קוט"ש | 67.10 קוט"ש (7439%+) | 18.00 קוט"ש (1922%+) | - | - | 0.89 קוט"ש | - | - | 1.83 קוט"ש (106%+) | - | 64.80 קוט"ש (7181%+) |
| טווח מנוע | - | - | - | 435 ק"מ (383%+) | 90 ק"מ | - | - | - | - | - | - | - | 430 ק"מ (378%+) |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 2 | - | 4 | 5 | - | 4 | 3 | - | 5 | 5 | - | 3 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 2 | ✓ | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,099 מ"מ | 4,255 מ"מ (4%+) | 4,350 מ"מ (6%+) | 4,515 מ"מ (10%+) | 4,330 מ"מ (6%+) | 4,239 מ"מ (3%+) | 4,343 מ"מ (6%+) | 4,385 מ"מ (7%+) | 4,300 מ"מ (5%+) | 4,447 מ"מ (8%+) | 4,380 מ"מ (7%+) | 4,343 מ"מ (6%+) | 4,310 מ"מ (5%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,848 מ"מ (4%+) | 1,810 מ"מ (2%+) | 1,800 מ"מ (2%+) | 1,885 מ"מ (6%+) | 1,830 מ"מ (3%+) | 1,797 מ"מ (2%+) | 1,813 מ"מ (2%+) | 1,795 מ"מ (1%+) | 1,770 מ"מ | 1,824 מ"מ (3%+) | 1,860 מ"מ (5%+) | 1,813 מ"מ (2%+) | 1,830 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,535 מ"מ (1%+) | 1,615 מ"מ (6%+) | 1,525 מ"מ | 1,655 מ"מ (9%+) | 1,675 מ"מ (10%+) | 1,575 מ"מ (3%+) | 1,656 מ"מ (9%+) | 1,655 מ"מ (9%+) | 1,550 מ"מ (2%+) | 1,588 מ"מ (4%+) | 1,650 מ"מ (8%+) | 1,656 מ"מ (9%+) | 1,675 מ"מ (10%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 328 ליטר (720%+) | 423 ליטר (957%+) | 380 ליטר (850%+) | 420 ליטר (950%+) | 425 ליטר (963%+) | 241 ליטר (503%+) | 349 ליטר (773%+) | 40 ליטר | 405 ליטר (913%+) | 372 ליטר (830%+) | 410 ליטר (925%+) | 349 ליטר (773%+) | 450 ליטר (1025%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1108 | 1115 | 1250 | - | - | 372 | - | 1470 | 1467 | - | 1214 | - | 1370 |
| משקל עצמי | 1,193 ק"ג | 1,393 ק"ג (17%+) | 1,328 ק"ג (11%+) | 1,920 ק"ג (61%+) | 1,695 ק"ג (42%+) | 1,372 ק"ג (15%+) | 1,455 ק"ג (22%+) | 1,375 ק"ג (15%+) | 1,205 ק"ג (1%+) | 2,052 ק"ג (72%+) | 1,536 ק"ג (29%+) | 1,455 ק"ג (22%+) | 1,795 ק"ג (50%+) |
| משקל כולל | 1,605 ק"ג | 1,820 ק"ג (13%+) | 1,805 ק"ג (12%+) | 2,290 ק"ג (43%+) | 2,110 ק"ג (31%+) | 1,830 ק"ג (14%+) | 1,870 ק"ג (17%+) | 2,020 ק"ג (26%+) | 1,740 ק"ג (8%+) | 2,052 ק"ג (28%+) | 2,044 ק"ג (27%+) | 1,870 ק"ג (17%+) | 2,140 ק"ג (33%+) |
| משקל מטען | 412 ק"ג (19%+) | 427 ק"ג (24%+) | 477 ק"ג (38%+) | 370 ק"ג (7%+) | 415 ק"ג (20%+) | 458 ק"ג (33%+) | 415 ק"ג (20%+) | 645 ק"ג (87%+) | 535 ק"ג (55%+) | - | 508 ק"ג (47%+) | 415 ק"ג (20%+) | 345 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 201 מ"מ (39%+) | 178 מ"מ (23%+) | - | 170 מ"מ (17%+) | - | 169 מ"מ (17%+) | 209 מ"מ (44%+) | - | 160 מ"מ (10%+) | 145 מ"מ | 170 מ"מ (17%+) | 217 מ"מ (50%+) | 170 מ"מ (17%+) |
| צמיגים קדמיים | 205/60R16 | 215/50R18 | 195/60R18 | 225/50R18 | - | 215/55R18 | 215/65R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 | 235/55R18 | 215/60R18 | - |
| צמיגים אחוריים | 205/60R16 | 215/50R18 | 195/60R18 | 235/50R18 | - | 215/55R18 | 215/65R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 | 235/55R18 | 215/60R18 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,604 מ"מ | 2,600 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,735 מ"מ | 2,620 מ"מ | 2,639 מ"מ | 2,657 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,605 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,620 מ"מ | 2,657 מ"מ | 2,620 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60 | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13.2 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים | רגיל | בקרת אקלים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | - |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | - | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | - | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, מתכוונן קדימה ואחורה, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
| מראה אחורית | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| נגרר | 595 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 500 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 700 (1,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 685 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 720 (1,050) ק"ג ללא (עם) בלמים | 685 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | משולב עור-בד | עור סינטטי | עור סינטטי | משולב עור-בד | בד | בד | משולב עור-בד | עור סינטטי | עור סינטטי | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✗ | ✓ | - | - | - | - | ✗ | - | ✓ | ✓ | - | - |
| מושב נהג חשמלי | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | - | - | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי | - | מושב חשמלי |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש