הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 5 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | צ'רי טיגו 4 פרו קומפורט היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | סקודה קאמיק סלקשיין 1.0 ליטר | צ'רי FX סנס 147hp 1.6 ליטר | צ'רי FX קומפורט HEV היברידי 1.5 ליטר אספקה מהירה | הצעת האתר סובארו פורסטר פרימיום 4X4 2.5 ליטר |
| מחירון | ₪135,990 | ₪139,990 3%+ | ₪146,990 8%+ | ₪152,990 13%+ | ₪212,900 57%+ |
| החזר חודשי | החל מ- ₪1,522 | החל מ- ₪1,567 | החל מ- ₪1,645 | החל מ- ₪1,712 | החל מ- ₪2,383 |
| שם מודל | טיגו 4 פרו | קאמיק | FX | FX | פורסטר |
| רמת גימור | קומפורט היברידי 1.5 ליטר | סלקשיין 1.0 ליטר | סנס 147hp 1.6 ליטר | קומפורט HEV היברידי 1.5 ליטר | פרימיום 4X4 2.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪1,707 | ₪2,030 (19%+) | ₪2,030 (19%+) | ₪2,722 (59%+) |
| אחריות יבואן | - | שנתיים + אופציה לשנה נוספת | - | - | שלוש שנים |
| סוג מנוע | היברידי | בנזין | בנזין | היברידי | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 8.90 שניות (13%-) | 10.20 שניות | 10.10 שניות (1%-) | 7.90 שניות (23%-) | 9.40 שניות (8%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.80 קוט"ש | - | - | - | - |
| צריכת מנוע | 18.90 | 17.90 | 14.30 | 18.90 | 12.50 |
| הספק מנוע | 163 כ"ס (42%+) | 115 כ"ס | 147 כ"ס (28%+) | 246 כ"ס (114%+) | 180 כ"ס (57%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 999 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 2498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 51 ליטר | 50 ליטר | 51 ליטר | 51 ליטר | 63 ליטר |
| מהירות מרבית | 150 קמ"ש | 195 קמ"ש (30%+) | 195 קמ"ש (30%+) | 175 קמ"ש (17%+) | 204 קמ"ש (36%+) |
| מומנט | 27 נמ"ק | 20 נמ"ק | 28 נמ"ק | 34 נמ"ק | 25 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | DCT | DCT | planetary | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,320 מ"מ (2%+) | 4,241 מ"מ | 4,373 מ"מ (3%+) | 4,447 מ"מ (5%+) | 4,655 מ"מ (10%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,831 מ"מ (2%+) | 1,793 מ"מ | 1,824 מ"מ (2%+) | 1,824 מ"מ (2%+) | 1,830 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,653 מ"מ (6%+) | 1,562 מ"מ | 1,588 מ"מ (2%+) | 1,588 מ"מ (2%+) | 1,730 מ"מ (11%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 310 ליטר | 400 ליטר (29%+) | 370 ליטר (19%+) | 372 ליטר (20%+) | 779 ליטר (151%+) |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד | - |
| משקל עצמי | 1,550 ק"ג (25%+) | 1,236 ק"ג | 1,849 ק"ג (50%+) | 2,052 ק"ג (66%+) | 1,619 ק"ג (31%+) |
| משקל כולל | 1,905 ק"ג (18%+) | 1,611 ק"ג | 1,849 ק"ג (15%+) | 2,052 ק"ג (27%+) | 2,223 ק"ג (38%+) |
| משקל מטען | 355 ק"ג | 375 ק"ג (6%+) | - | - | 604 ק"ג (70%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 196 מ"מ (35%+) | 156 מ"מ (8%+) | 180 מ"מ (24%+) | 145 מ"מ | 220 מ"מ (52%+) |
| צמיגים קדמיים | 215/60R17 | 205/60R16 | 215/55R18 | 215/60R17 | 225/60R17 |
| צמיגים אחוריים | 215/60R17 | 205/60R16 | 215/55R18 | 215/60R17 | 225/60R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,610 מ"מ | 2,651 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,610 מ"מ | 2,670 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 16 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1395 | 1078 | - | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 11.6 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | - | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 620 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | עור סינטטי | משולב עור-בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | - | מושב חשמלי |




