הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: סקודה (3 דגמים), אורה 07 פיור חשמלי ואקספנג G6 סטנדרט ריינג' חשמלי
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סקודה אוקטביה סלקשיין 115hp 1.5 ליטר | סקודה אוקטביה סטייל 150hp 1.5 ליטר | אורה 07 פיור חשמלי | אקספנג G6 סטנדרט ריינג' חשמלי אספקה מהירה | סקודה סופרב סלקשיין 1.5 ליטר |
הצעת האתר
EVeasy לימו פרימיום טק חשמלי
|
| מחירון | ₪164,490 | ₪184,490 12%+ | ₪201,900 23%+ | ₪201,990 23%+ | ₪208,990 27%+ | ₪164,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,742 |
החל מ-₪3,075 |
החל מ-₪3,365 |
החל מ-₪3,367 |
החל מ-₪3,483 |
החל מ-₪2,750 |
| שם מודל | אוקטביה | אוקטביה | 07 | G6 | סופרב | לימו |
| רמת גימור | סלקשיין 115hp 1.5 ליטר | סטייל 150hp 1.5 ליטר | פיור חשמלי | סטנדרט ריינג' חשמלי | סלקשיין 1.5 ליטר | פרימיום טק חשמלי |
| קטגוריה | משפחתית | משפחתית | מנהלים | SUV בינוני פרימיום | מנהלים | משפחתית |
| מרכב | ליפטבק | ליפטבק | סדאן | קרוסאובר קופה | ליפטבק | סדאן |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,722 (14%+) | ₪2,394 |
| סוג מנוע | היברידי מתון | היברידי מתון | חשמלי | חשמלי | היברידי מתון | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 10.60 שניות | 8.50 שניות (20%-) | - | 6.90 שניות (35%-) | 9.20 שניות (13%-) | 9.60 שניות (9%-) |
| צריכת מנוע | 20.00 | 19.60 | - | - | 18.20 | - |
| הספק מנוע | 115 כ"ס | 150 כ"ס (30%+) | 204 כ"ס (77%+) | 258 כ"ס (124%+) | 150 כ"ס (30%+) | 160 כ"ס (39%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1498 סמ"ק | 1498 סמ"ק | - | - | 1498 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 45 ליטר | 45 ליטר | - | - | 66 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 203 קמ"ש (45%+) | 229 קמ"ש (64%+) | - | 200 קמ"ש (43%+) | 225 קמ"ש (61%+) | 140 קמ"ש |
| מומנט | 22 נמ"ק | 26 נמ"ק | - | - | 26 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | reduction | reduction | DCT | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | - | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | 67.80 קוט"ש (13%+) | - | 60.00 קוט"ש |
| טווח מנוע | - | - | - | 435 ק"מ | - | 450 ק"מ (3%+) |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,698 מ"מ | 4,698 מ"מ | 4,871 מ"מ (4%+) | 4,753 מ"מ (2%+) | 4,912 מ"מ (5%+) | 4,675 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,829 מ"מ | 1,829 מ"מ | 1,862 מ"מ (2%+) | 1,920 מ"מ (5%+) | 1,849 מ"מ (1%+) | 1,835 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,471 מ"מ | 1,471 מ"מ | 1,500 מ"מ (2%+) | 1,650 מ"מ (12%+) | 1,490 מ"מ (1%+) | 1,480 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 553 ליטר (35%+) | 553 ליטר (35%+) | - | 571 ליטר (39%+) | 595 ליטר (45%+) | 411 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1503 | 1503 | - | 1374 | 1745 | - |
| משקל עצמי | 1,429 ק"ג | 1,461 ק"ג (2%+) | - | 2,100 ק"ג (47%+) | 1,614 ק"ג (13%+) | 1,675 ק"ג (17%+) |
| משקל כולל | 1,930 ק"ג | 1,930 ק"ג | 2,415 ק"ג (25%+) | 2,553 ק"ג (32%+) | 2,089 ק"ג (8%+) | 1,975 ק"ג (2%+) |
| משקל מטען | 501 ק"ג (67%+) | 469 ק"ג (56%+) | - | 453 ק"ג (51%+) | 475 ק"ג (58%+) | 300 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 143 מ"מ (3%+) | 143 מ"מ (3%+) | - | 143 מ"מ (3%+) | 139 מ"מ | 150 מ"מ (8%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,669 מ"מ | 2,669 מ"מ | 2,870 מ"מ | 2,890 מ"מ | 2,873 מ"מ | 2,750 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 16 אינץ | 17 אינץ | - | 20 אינץ | 17 אינץ | 17 אינץ |
| צמיגים קדמיים | - | - | - | 255/45R20 | - | 215/55R17 |
| צמיגים אחוריים | - | - | - | 255/45R20 | - | 215/55R17 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | - | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | - | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13 אינץ' | - | מולטימדיה עם מסך 14.96 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | עם מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | - | ✓ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | - | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | - | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | - | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | - | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | - | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 690 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 690 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | בד | משולב עור-בד | - | עור סינטטי | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | מושב חשמלי עם זכרונות | - | מושב חשמלי |
| מושב אחורי | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש