הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: זיקר (3 דגמים) מול אווטאר 11 (3 גרסאות)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | זיקר 7X לונג ריינג' חשמלי | אווטאר 11 Ultra חשמלי אספקה מהירה | זיקר 001 לונג ריינג' חשמלי | אווטאר 11 פרפורמנס 4X4 חשמלי | זיקר 001 Krypton 4X4 חשמלי | אווטאר 11 Royal אדישן 4X4 חשמלי |
הצעת האתר
NIO eL6 75kWh 4X4 חשמלי
|
| מחירון | ₪262,990 | ₪289,900 10%+ | ₪289,990 10%+ | ₪337,900 28%+ | ₪349,990 33%+ | ₪379,900 44%+ | ₪299,000 14%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪4,383 |
החל מ-₪4,832 |
החל מ-₪4,833 |
החל מ-₪5,632 |
החל מ-₪5,833 |
החל מ-₪6,332 |
החל מ-₪4,983 |
| שם מודל | 7X | 11 | 001 | 11 | 001 | 11 | eL6 |
| רמת גימור | לונג ריינג' חשמלי | Ultra חשמלי | לונג ריינג' חשמלי | פרפורמנס 4X4 חשמלי | Krypton 4X4 חשמלי | Royal אדישן 4X4 חשמלי | 75kWh 4X4 חשמלי |
| קטגוריה | SUV בינוני פרימיום | SUV גדול יוקרה | סלון | SUV גדול יוקרה | סלון | SUV גדול יוקרה | SUV גדול יוקרה |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר קופה | סטיישן | קרוסאובר קופה | סטיישן | קרוסאובר קופה | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪5,365 (41%+) | ₪5,365 (41%+) | ₪3,806 |
| סוג מנוע | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 6.00 שניות (17%-) | 6.60 שניות (8%-) | 7.20 שניות | 4.50 שניות (38%-) | 3.80 שניות (47%-) | 4.50 שניות (38%-) | 4.50 שניות (38%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 100.00 קוט"ש (33%+) | 90.38 קוט"ש (21%+) | 100.00 קוט"ש (33%+) | 116.79 קוט"ש (56%+) | 100.00 קוט"ש (33%+) | 116.79 קוט"ש (56%+) | 75.00 קוט"ש |
| הספק מנוע | 422 כ"ס (55%+) | 311 כ"ס (14%+) | 272 כ"ס | 575 כ"ס (111%+) | 544 כ"ס (100%+) | 575 כ"ס (111%+) | 489 כ"ס (80%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | אחורית | אחורית | אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 610 ק"מ (50%+) | 475 ק"מ (17%+) | 620 ק"מ (53%+) | 540 ק"מ (33%+) | 580 ק"מ (43%+) | 540 ק"מ (33%+) | 406 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מהירות מרבית | - | 200 קמ"ש | 200 קמ"ש | 200 קמ"ש | 200 קמ"ש | 200 קמ"ש | 200 קמ"ש |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,787 מ"מ | 4,880 מ"מ (2%+) | 4,955 מ"מ (4%+) | 4,880 מ"מ (2%+) | 4,955 מ"מ (4%+) | 4,880 מ"מ (2%+) | 4,854 מ"מ (1%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,930 מ"מ | 1,970 מ"מ (2%+) | 1,999 מ"מ (4%+) | 1,970 מ"מ (2%+) | 1,999 מ"מ (4%+) | 1,970 מ"מ (2%+) | 1,995 מ"מ (3%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,650 מ"מ (7%+) | 1,601 מ"מ (3%+) | 1,560 מ"מ (1%+) | 1,601 מ"מ (3%+) | 1,548 מ"מ | 1,601 מ"מ (3%+) | 1,703 מ"מ (10%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 616 ליטר (26%+) | 489 ליטר | 539 ליטר (10%+) | 504 ליטר (3%+) | 539 ליטר (10%+) | 504 ליטר (3%+) | 579 ליטר (18%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1978 | - | - | - | - | - | 1430 |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל כולל | 2,880 ק"ג (28%+) | 2,255 ק"ג | 2,710 ק"ג (20%+) | 2,500 ק"ג (11%+) | 2,855 ק"ג (27%+) | 2,500 ק"ג (11%+) | 2,843 ק"ג (26%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 173 מ"מ (7%+) | - | 174 מ"מ (7%+) | - | 162 מ"מ | - | 165 מ"מ (2%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,900 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,999 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,999 מ"מ | 2,975 מ"מ | 2,915 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 21 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 21 אינץ | 21 אינץ | 22 אינץ | 22 אינץ | 22 אינץ | 20 אינץ |
| משקל עצמי | - | 2,555 ק"ג (16%+) | 2,200 ק"ג | 2,873 ק"ג (31%+) | 2,350 ק"ג (7%+) | 2,873 ק"ג (31%+) | 2,378 ק"ג (8%+) |
| צמיגים קדמיים | - | 265/45R21 | 255/45R21 | 265/40R22 | 265/40R22 | 265/40R22 | 255/50R20 |
| צמיגים אחוריים | - | 265/45R21 | 255/45R21 | 265/40R22 | 265/40R22 | 265/40R22 | 255/50R20 |
| משקל מטען | - | - | 510 ק"ג (10%+) | - | 505 ק"ג (9%+) | - | 465 ק"ג |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 13.02 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 8.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 16 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.4 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 15.6 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה | תאורה חכמה |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, מתכוונן קדימה ואחורה, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, מחומם, כולל איוורור, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | כסאות קפטן, ריקליינר, מחומם, כולל איוורור, מסאז', כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (1,200) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | עור | משולב עור-בד | עור | משולב עור-בד | עור | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש