הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת רכבי טויוטה (5 דגמים)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | טויוטה יאריס אקו היברידי 1.5 ליטר | טויוטה ראב4 E-XPERIENCE היברידי 2.5 ליטר | טויוטה קאמרי XLE היברידי 2.5 ליטר | טויוטה היילקס דאבל קבינה אקטיב 4X4 דיזל 2.4 ליטר |
הצעת האתר
יונדאי טוסון פרימיום 1.6 ליטר
אספקה מהירה
|
| מחירון | ₪140,990 | ₪215,990 53%+ | ₪229,990 63%+ | ₪294,990 109%+ | ₪188,990 34%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,350 |
החל מ-₪3,600 |
החל מ-₪3,833 |
החל מ-₪4,917 |
החל מ-₪3,150 |
| שם מודל | יאריס | ראב4 | קאמרי | היילקס דאבל קבינה | טוסון |
| רמת גימור | אקו היברידי 1.5 ליטר | E-XPERIENCE היברידי 2.5 ליטר | XLE היברידי 2.5 ליטר | אקטיב 4X4 דיזל 2.4 ליטר | פרימיום 1.6 ליטר |
| קטגוריה | סופרמיני | SUV קומפקטי | מנהלים | טנדר | SUV קומפקטי |
| מרכב | האצ'בק | קרוסאובר | סדאן | טנדר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪1,707 | ₪2,722 (59%+) | ₪2,722 (59%+) | ₪3,806 (123%+) | ₪2,722 (59%+) |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | היברידי | דיזל | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 9.70 שניות (24%-) | 8.40 שניות (34%-) | 7.20 שניות (44%-) | 12.80 שניות | 9.90 שניות (23%-) |
| צריכת מנוע | 25.60 | 17.50 | 20.40 | 9.60 | 14.50 |
| הספק מנוע | 116 כ"ס | 218 כ"ס (88%+) | 230 כ"ס (98%+) | 150 כ"ס (29%+) | 160 כ"ס (38%+) |
| מערכת עצור וסע | ✗ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 1490 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 2393 סמ"ק | 1598 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 36 ליטר | 55 ליטר | - | 80 ליטר | 54 ליטר |
| מהירות מרבית | 175 קמ"ש (3%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 180 קמ"ש (6%+) | 170 קמ"ש | 192 קמ"ש (13%+) |
| מומנט | 12 נמ"ק | 23 נמ"ק | - | 41 נמ"ק | 27 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | CVT | CVT | planetary | DCT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 4 | 5 | - | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 4 | 2 | 6 | ✓ | 2 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | - |
| אורך (מ"מ) | 3,940 מ"מ | 4,600 מ"מ (17%+) | 4,920 מ"מ (25%+) | 5,325 מ"מ (35%+) | 4,510 מ"מ (14%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,745 מ"מ | 1,855 מ"מ (6%+) | 1,840 מ"מ (5%+) | 1,855 מ"מ (6%+) | 1,865 מ"מ (7%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,500 מ"מ (4%+) | - | 1,445 מ"מ | 1,815 מ"מ (26%+) | 1,650 מ"מ (14%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 286 ליטר | 580 ליטר (103%+) | 493 ליטר (72%+) | - | 515 ליטר (80%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 947 | 1189 | - | - | 1694 |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - |
| משקל עצמי | 1,090 ק"ג (5%+) | 1,590 ק"ג (54%+) | 1,570 ק"ג (52%+) | 1,035 ק"ג | 1,429 ק"ג (38%+) |
| משקל כולל | 1,615 ק"ג | 2,135 ק"ג (32%+) | 2,100 ק"ג (30%+) | 3,130 ק"ג (94%+) | 2,100 ק"ג (30%+) |
| משקל מטען | 525 ק"ג | 545 ק"ג (4%+) | 530 ק"ג (1%+) | 2,095 ק"ג (299%+) | 671 ק"ג (28%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 135 מ"מ | 190 מ"מ (41%+) | 135 מ"מ | 310 מ"מ (130%+) | 170 מ"מ (26%+) |
| צמיגים קדמיים | 185/65R15 | 225/65R17 | - | 265/65R17 | 235/55R18 |
| צמיגים אחוריים | 185/65R15 | 225/65R17 | - | 265/65R17 | 235/55R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,560 מ"מ | 2,690 מ"מ | 2,825 מ"מ | 3,085 מ"מ | 2,680 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט פלדה 15 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט פלדה 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 15 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | רגיל | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 6.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| סוג מזגן | רגיל | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | רגיל | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | הלוגן | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | נעילה מרכזית עם שלט | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | הלוגן | לד | לד | הלוגן | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | רגילה |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 450 (450) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (800) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,510) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | בד | בד | - | בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | - | - | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | מושב חשמלי | - | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש