הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: וולוו XC40 B4 Ultra דארק 2.0 ליטר, פולקסווגן (2 דגמים) ואודי A3 ספורטבק 40 TFSI קוואטרו S ליין
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | פולקסווגן T-Cross R ליין 1.0 ליטר | פולקסווגן גולף סטייל פלוס 1.5 ליטר | וולוו XC40 B4 Ultra דארק 2.0 ליטר | אודי A3 ספורטבק 40 TFSI קוואטרו S ליין |
הצעת האתר
מיצובישי אקליפס קרוס פרימיום 1.5 ליטר
|
| מחירון | ₪169,900 | ₪196,900 16%+ | ₪279,900 65%+ | ₪294,900 74%+ | ₪194,990 15%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,832 |
החל מ-₪3,282 |
החל מ-₪4,665 |
החל מ-₪4,915 |
החל מ-₪3,250 |
| שם מודל | T-Cross | גולף | XC40 | A3 ספורטבק | אקליפס קרוס |
| רמת גימור | R ליין 1.0 ליטר | סטייל פלוס 1.5 ליטר | B4 Ultra דארק 2.0 ליטר | 40 TFSI קוואטרו S ליין | פרימיום 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | משפחתית | SUV קומפקטי פרימיום | פרימיום קומפקטי | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | האצ'בק | קרוסאובר | האצ'בק | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,394 | ₪2,722 (14%+) | ₪3,806 (59%+) | ₪3,806 (59%+) | ₪2,722 (14%+) |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | היברידי מתון | בנזין | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 10.00 שניות (5%-) | 8.40 שניות (20%-) | 7.60 שניות (28%-) | 6.30 שניות (40%-) | 10.50 שניות |
| צריכת מנוע | 16.70 | 18.20 | 14.70 | 14.20 | 11.10 |
| הספק מנוע | 115 כ"ס | 150 כ"ס (30%+) | 197 כ"ס (71%+) | 204 כ"ס (77%+) | 152 כ"ס (32%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נפח מנוע | 999 סמ"ק | 1498 סמ"ק | 1969 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 40 ליטר | 50 ליטר | 54 ליטר | 55 ליטר | 63 ליטר |
| מהירות מרבית | 192 קמ"ש (7%+) | 224 קמ"ש (24%+) | 180 קמ"ש | 245 קמ"ש (36%+) | 190 קמ"ש (6%+) |
| מומנט | 20 נמ"ק | 26 נמ"ק | 31 נמ"ק | 33 נמ"ק | 25 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | DCT | DCT | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | - | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,131 מ"מ | 4,286 מ"מ (4%+) | 4,425 מ"מ (7%+) | 4,352 מ"מ (5%+) | 4,545 מ"מ (10%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,772 מ"מ | 1,789 מ"מ (1%+) | 1,863 מ"מ (5%+) | 1,816 מ"מ (2%+) | 1,805 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,559 מ"מ (8%+) | 1,459 מ"מ (1%+) | 1,652 מ"מ (15%+) | 1,441 מ"מ | 1,685 מ"מ (17%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 385 ליטר (18%+) | 381 ליטר (17%+) | 452 ליטר (39%+) | 325 ליטר | 371 ליטר (14%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1281 | 1237 | - | 1145 | 1149 |
| משקל עצמי | 1,367 ק"ג | 1,376 ק"ג (1%+) | - | 1,455 ק"ג (6%+) | 1,520 ק"ג (11%+) |
| משקל כולל | 1,770 ק"ג | 1,860 ק"ג (5%+) | 2,220 ק"ג (25%+) | 1,985 ק"ג (12%+) | 2,100 ק"ג (19%+) |
| משקל מטען | 403 ק"ג | 484 ק"ג (20%+) | - | 530 ק"ג (32%+) | 580 ק"ג (44%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,551 מ"מ | 2,620 מ"מ | 2,702 מ"מ | 2,635 מ"מ | 2,670 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | - | 205 מ"מ | - | 204 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | - | - | 235/50R19 | 225/40R18 | 225/55R18 |
| צמיגים אחוריים | - | - | 235/50R19 | 225/40R18 | 225/55R18 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 9 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד | לד | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 640 (1,100) ק"ג ללא (עם) בלמים | 680 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | בד | עור סינטטי | עור | עור | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב אחורי | - | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, ריקליינר, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש