הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואת 7 רכבים מ-5 יצרנים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | סקודה סופרב L&K 4X4 2.0 ליטר אספקה מהירה | סקודה סופרב ספורטליין 4X4 2.0 ליטר אספקה מהירה | ב.מ.וו סדרה 2 גראן קופה 216i M דיזיין | אודי A3 סדאן 40 TFSI קוואטרו S ליין | לקסוס RZ RZ350e קיושו חשמלי | מרצדס CLA Class EQ קופה CLA200 אייקון חשמלי | אודי Q3 35 TFSI |
הצעת האתר
EVeasy לימו פרימיום טק חשמלי
|
| מחירון | ₪278,990 | ₪293,490 5%+ | ₪294,900 6%+ | ₪298,900 7%+ | ₪299,990 8%+ | ₪309,900 11%+ | ₪318,900 14%+ | ₪164,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,376 |
החל מ-₪3,551 |
החל מ-₪3,568 |
החל מ-₪3,617 |
החל מ-₪3,630 |
החל מ-₪3,750 |
החל מ-₪3,859 |
החל מ-₪1,996 |
| שם מודל | סופרב | סופרב | סדרה 2 גראן קופה | A3 סדאן | RZ | CLA Class EQ קופה | Q3 | לימו |
| רמת גימור | L&K 4X4 2.0 ליטר | ספורטליין 4X4 2.0 ליטר | 216i M דיזיין | 40 TFSI קוואטרו S ליין | RZ350e קיושו חשמלי | CLA200 אייקון חשמלי | 35 TFSI | פרימיום טק חשמלי |
| קטגוריה | מנהלים | מנהלים | פרימיום קומפקטי | פרימיום קומפקטי | SUV גדול יוקרה | פרימיום קומפקטי | SUV קומפקטי פרימיום | משפחתית |
| מרכב | ליפטבק | ליפטבק | סדאן | סדאן | קרוסאובר | קופה | קרוסאובר | סדאן |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 | - | ₪3,806 | - | ₪2,030 |
| סוג מנוע | בנזין | בנזין | בנזין | בנזין | חשמלי | חשמלי | בנזין | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 5.70 שניות (42%-) | 5.70 שניות (42%-) | 9.90 שניות | 6.30 שניות (36%-) | 7.50 שניות (24%-) | 7.50 שניות (24%-) | 9.10 שניות (8%-) | 9.60 שניות (3%-) |
| צריכת מנוע | 12.80 | 13.00 | 16.70 | 14.70 | - | - | 15.90 | - |
| הספק מנוע | 265 כ"ס (117%+) | 265 כ"ס (117%+) | 122 כ"ס | 204 כ"ס (67%+) | 227 כ"ס (86%+) | 224 כ"ס (84%+) | 150 כ"ס (23%+) | 160 כ"ס (31%+) |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - |
| נפח מנוע | 1984 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 1499 סמ"ק | 1984 סמ"ק | - | - | 1498 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 66 ליטר | 66 ליטר | 49 ליטר | 55 ליטר | - | - | 55 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 250 קמ"ש (79%+) | 250 קמ"ש (79%+) | 214 קמ"ש (53%+) | 250 קמ"ש (79%+) | 160 קמ"ש (14%+) | 210 קמ"ש (50%+) | 209 קמ"ש (49%+) | 140 קמ"ש |
| מומנט | 41 נמ"ק | 41 נמ"ק | 23 נמ"ק | 33 נמ"ק | - | - | 26 נמ"ק | - |
| סוג תיבת הילוכים | DCT | DCT | DCT | DCT | reduction | reduction | DCT | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | קדמית | 4X4 | קדמית | אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | - | - | 77.00 קוט"ש (33%+) | 58.00 קוט"ש | - | 60.00 קוט"ש (3%+) |
| טווח מנוע | - | - | - | - | 558 ק"מ (24%+) | 540 ק"מ (20%+) | - | 450 ק"מ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | - | ✓ | - | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | - | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | - | ✗ | - | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 6 | 7 | 5 | - | 8 | - | 2 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 10 | 9 | 6 | - | 9 | - | 8 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,912 מ"מ (9%+) | 4,912 מ"מ (9%+) | 4,546 מ"מ (1%+) | 4,504 מ"מ | 4,805 מ"מ (7%+) | 4,723 מ"מ (5%+) | 4,531 מ"מ (1%+) | 4,675 מ"מ (4%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,849 מ"מ (3%+) | 1,849 מ"מ (3%+) | 1,800 מ"מ | 1,816 מ"מ (1%+) | 1,895 מ"מ (5%+) | 1,855 מ"מ (3%+) | 1,859 מ"מ (3%+) | 1,835 מ"מ (2%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,490 מ"מ (5%+) | 1,490 מ"מ (5%+) | 1,445 מ"מ (2%+) | 1,417 מ"מ | 1,635 מ"מ (15%+) | 1,468 מ"מ (4%+) | 1,601 מ"מ (13%+) | 1,480 מ"מ (4%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 595 ליטר (53%+) | 595 ליטר (53%+) | 430 ליטר (10%+) | 390 ליטר | 522 ליטר (34%+) | 405 ליטר (4%+) | 488 ליטר (25%+) | 411 ליטר (5%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1745 | 1745 | - | - | 1515 | 405 | 1386 | - |
| משקל עצמי | 1,808 ק"ג (24%+) | 1,805 ק"ג (24%+) | 1,495 ק"ג (3%+) | 1,455 ק"ג | 2,070 ק"ג (42%+) | 2,045 ק"ג (41%+) | 1,560 ק"ג (7%+) | 1,675 ק"ג (15%+) |
| משקל כולל | 2,300 ק"ג (18%+) | 2,300 ק"ג (18%+) | 1,950 ק"ג | 1,985 ק"ג (2%+) | 2,520 ק"ג (29%+) | 2,500 ק"ג (28%+) | 2,170 ק"ג (11%+) | 1,975 ק"ג (1%+) |
| משקל מטען | 492 ק"ג (64%+) | 495 ק"ג (65%+) | 455 ק"ג (52%+) | 530 ק"ג (77%+) | 450 ק"ג (50%+) | 455 ק"ג (52%+) | 610 ק"ג (103%+) | 300 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 139 מ"מ (38%+) | 138 מ"מ (37%+) | 145 מ"מ (44%+) | - | 200 מ"מ (98%+) | 101 מ"מ | - | 150 מ"מ (49%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,873 מ"מ | 2,837 מ"מ | 2,670 מ"מ | 2,365 מ"מ | 2,850 מ"מ | 2,790 מ"מ | 2,681 מ"מ | 2,750 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| צמיגים קדמיים | - | - | 225/45R18 | 225/40R18 | 235/60R18 | - | 235/55R18 | 215/55R17 |
| צמיגים אחוריים | - | - | 225/45R18 | 225/40R18 | 235/60R18 | - | 235/55R18 | 215/55R17 |
| שורת מושבים שלישית | - | - | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.2 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 11.9 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 13 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.1 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 14 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | תאורה חכמה | תאורה חכמה | לד | לד | לד | תאורה חכמה | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | 745 (1,300) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,600) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | 750 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | - | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | עור | בד | בד | עור | - | משולב עור-בד | משולב עור-בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
מעוניינים להחליף או למכור את הרכב הישן? שלחו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם הצעת מחיר!
התחילו מהגדרת הצרכים והתקציב שלכם: כמה נוסעים יש ברכב בדרך כלל, האם הנסיעות הן בעיקר בעיר או מחוץ לעיר, והאם יש לכם גישה לעמדת טעינה. אחרי שהגדרתם את אלו, בחרו 2-3 דגמים והשוו ביניהם. רוצים לקצר תהליכים? היועצים שלנו בקפיטל מוטורס יכולים לעשות עבורכם השוואה אובייקטיבית בין מגוון המותגים.
התשובה תלויה באופי השימוש שלכם. אם אתם נוסעים הרבה ויש לכם עמדת טעינה בבית – רכב חשמלי יחסוך לכם המון כסף. אם אין לכם חניה בטאבו אבל אתם רוצים לחסוך בהוצאות – רכב היברידי הוא הפתרון המומלץ. רכב בנזין יתאים בעיקר למי שנוסע מעט או מחפש עלות רכישה ראשונית נמוכה יותר.
ברכב משפחתי כדאי להתמקד ב-4 דברים מרכזיים:
לא בהכרח. ההחזר החודשי במסלולי מימון מושפע מפרמטרים נוספים כמו שמירת הערך העתידית של הרכב, עלויות הביטוח, מסלול הליסינג ומבצעים בלעדיים שיש לנו. בקפיטל מוטורס נשווה עבורכם את מסלולי המימון כדי שתקבלו את ההחזר המשתלם ביותר לכל דגם.
רכבי פנאי (SUV) מציעים תנוחת ישיבה גבוהה שמעניקה ביטחון, ונוח יותר להכניס ולהוציא מהם ילדים. לעומתם, רכבי סדאן מציעים לרוב צריכת דלק טובה יותר (בזכות האווירודינמיות), יציבות עדיפה על הכביש ולעיתים גם תא מטען ארוך יותר. ההמלצה שלנו: בואו אלינו, שבו בשני סוגי הרכבים ותראו למה אתם מתחברים יותר.
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש