הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: טויוטה (3 דגמים), יונדאי (2 דגמים) וקיה (2 דגמים)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב | טויוטה קורולה 4 דלתות לימיטד אדישן היברידי 1.8 ליטר | קיה נירו פרימיום היברידי 1.6 ליטר | יונדאי אלנטרה סופרים היברידי 1.6 ליטר | טויוטה קורולה קרוס דיינמיק היברידי 1.8 ליטר | יונדאי קונה סופרים היברידי 1.6 ליטר | קיה ספורטאז' פרימיום היברידי 1.6 ליטר | טויוטה קאמרי LE היברידי 2.5 ליטר |
הצעת האתר
הונדה HR-V אדוונס היברידי 1.5 ליטר
|
| מחירון | ₪159,900 | ₪181,900 14%+ | ₪181,990 14%+ | ₪182,990 14%+ | ₪186,990 17%+ | ₪206,900 29%+ | ₪214,990 34%+ | ₪209,990 31%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,665 |
החל מ-₪3,032 |
החל מ-₪3,033 |
החל מ-₪3,050 |
החל מ-₪3,117 |
החל מ-₪3,448 |
החל מ-₪3,583 |
החל מ-₪3,500 |
| שם מודל | קורולה 4 דלתות | נירו | אלנטרה | קורולה קרוס | קונה | ספורטאז' | קאמרי | HR-V |
| רמת גימור | לימיטד אדישן היברידי 1.8 ליטר | פרימיום היברידי 1.6 ליטר | סופרים היברידי 1.6 ליטר | דיינמיק היברידי 1.8 ליטר | סופרים היברידי 1.6 ליטר | פרימיום היברידי 1.6 ליטר | LE היברידי 2.5 ליטר | אדוונס היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | משפחתית | SUV קומפקטי | משפחתית | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | מנהלים | SUV קומפקטי |
| מרכב | סדאן | קרוסאובר | סדאן | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | סדאן | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,394 (18%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,722 (34%+) |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 10.00 שניות (11%-) | - | 10.80 שניות (4%-) | 10.00 שניות (11%-) | 11.20 שניות | 7.90 שניות (29%-) | 7.20 שניות (36%-) | 10.60 שניות (5%-) |
| צריכת מנוע | 19.50 | 22.60 | 22.70 | 20.60 | 21.30 | 17.20 | 20.40 | 18.50 |
| הספק מנוע | 138 כ"ס (29%+) | - | 139 כ"ס (30%+) | 140 כ"ס (31%+) | 139 כ"ס (30%+) | 235 כ"ס (120%+) | 230 כ"ס (115%+) | 107 כ"ס |
| נפח מנוע | 1798 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1798 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 2487 סמ"ק | 1498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 43 ליטר | - | 42 ליטר | 36 ליטר | 47 ליטר | 52 ליטר | - | 40 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש (9%+) | - | 173 קמ"ש (5%+) | 170 קמ"ש (3%+) | 165 קמ"ש | 196 קמ"ש (19%+) | 180 קמ"ש (9%+) | 170 קמ"ש (3%+) |
| מומנט | 15 נמ"ק | - | 27 נמ"ק | 15 נמ"ק | 27 נמ"ק | 36 נמ"ק | - | 13 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | DCT | DCT | CVT | DCT | planetary | CVT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | - | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | - | 42.00 קוט"ש (3082%+) | - | 1.32 קוט"ש | 1.49 קוט"ש (13%+) | - | - |
| מערכת עצור וסע | - | - | ✗ | ✗ | - | ✓ | - | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | - | 4 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| מספר כריות אוויר | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | - | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 4,630 מ"מ (6%+) | 4,420 מ"מ (2%+) | 4,710 מ"מ (8%+) | 4,460 מ"מ (3%+) | 4,350 מ"מ | 4,540 מ"מ (4%+) | 4,920 מ"מ (13%+) | 4,355 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,780 מ"מ | 1,825 מ"מ (3%+) | 1,825 מ"מ (3%+) | 1,825 מ"מ (3%+) | 1,825 מ"מ (3%+) | 1,865 מ"מ (5%+) | 1,840 מ"מ (3%+) | 1,790 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,435 מ"מ (1%+) | 1,545 מ"מ (9%+) | 1,420 מ"מ | 1,620 מ"מ (14%+) | 1,570 מ"מ (11%+) | 1,650 מ"מ (16%+) | 1,445 מ"מ (2%+) | 1,582 מ"מ (11%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 371 ליטר (11%+) | 348 ליטר (4%+) | 474 ליטר (41%+) | 436 ליטר (30%+) | 466 ליטר (39%+) | 587 ליטר (75%+) | 493 ליטר (47%+) | 335 ליטר |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | - | - | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - | - | - |
| משקל עצמי | 1,385 ק"ג | - | 1,392 ק"ג (1%+) | 1,380 ק"ג | 1,410 ק"ג (2%+) | 1,574 ק"ג (14%+) | 1,560 ק"ג (13%+) | 1,380 ק"ג |
| משקל כולל | 1,845 ק"ג | 1,940 ק"ג (5%+) | 1,850 ק"ג | 1,940 ק"ג (5%+) | 1,950 ק"ג (6%+) | 2,215 ק"ג (20%+) | 2,100 ק"ג (14%+) | 1,870 ק"ג (1%+) |
| משקל מטען | 460 ק"ג | - | 458 ק"ג | 560 ק"ג (22%+) | 540 ק"ג (18%+) | 641 ק"ג (40%+) | 540 ק"ג (18%+) | 490 ק"ג (7%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 135 מ"מ | 160 מ"מ (19%+) | 140 מ"מ (4%+) | 160 מ"מ (19%+) | 170 מ"מ (26%+) | 170 מ"מ (26%+) | 135 מ"מ | 188 מ"מ (39%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,700 מ"מ | 2,720 מ"מ | 2,720 מ"מ | 2,640 מ"מ | 2,660 מ"מ | 2,680 מ"מ | 2,825 מ"מ | 2,610 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת | ג'אנט סגסוגת | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1342 | - | 1392 | 1745 | 1776 | - | 1305 |
| צמיגים קדמיים | - | - | 225/45R17 | 225/50R18 | 215/55R18 | 235/55R19 | - | 225/50R18 |
| צמיגים אחוריים | - | - | 225/45R17 | 225/50R18 | 215/55R18 | 235/55R19 | - | 225/50R18 |
| קוטר גלגלים | - | - | 17 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 19 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | - | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | - | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | - | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | - | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | - | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.5 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | עם מולטימדיה |
| טעינה אלחוטית | ✗ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | - |
| תא מטען חשמלי | ✗ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים | עם מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | - | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | - | לד | לד | לד | לד | הלוגן | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | - | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | - | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | - | לד | לד | לד | לד | - | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה | - | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | רגילה | - | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | 600 (1,110) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 725 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (1,510) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | בד | - | בד | בד | בד | עור סינטטי | - | משולב עור-בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | - | - | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | - | - | - | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי | - |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש