הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › מפרט MG S9 קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|---|---|---|
| רכב | MG S9 קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים |
הצעת האתר
ניסאן אקס טרייל טקנה e-Power היברידי 1.5 ליטר
|
| מחירון | ₪189,888 | ₪247,490 30%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,165 |
החל מ-₪4,125 |
| שם מודל | S9 | אקס טרייל |
| רמת גימור | קומפורט PHEV היברידי 1.5 ליטר 7 מושבים | טקנה e-Power היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV גדול | SUV בינוני |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 7 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) |
| סוג מנוע | היברידי פלאג אין | היברידי |
| צריכת מנוע | 42.70 | 13.50 |
| נפח מנוע | 1496 סמ"ק | 1497 סמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | automatic | CVT |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ |
| תאוצה 0-100 | - | 8.00 שניות |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 1.73 קוט"ש |
| הספק מנוע | - | 213 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 55 ליטר |
| מהירות מרבית | - | 170 קמ"ש |
| מומנט | - | 31 נמ"ק |
| הנעה קדמית/אחורית | - | קדמית |
| סוג בלם יד | - | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✗ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | 5 | 5 |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 6 | 4 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | - | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | - | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | - | ✗ |
| משקל כולל | 2,717 ק"ג (21%+) | 2,245 ק"ג |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' |
| אורך (מ"מ) | - | 4,680 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | - | 1,840 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | - | 1,720 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | - | 575 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | 1396 |
| משקל עצמי | - | 1,828 ק"ג |
| משקל מטען | - | 417 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | - | 200 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | - | 235/55R19 |
| צמיגים אחוריים | - | 235/55R19 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | - | 2,705 מ"מ |
| קוטר גלגלים | - | 19 אינץ |
| לוח מחוונים | - | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | - | דיבורית ומוזיקה |
| USB | - | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | - | מולטימדיה עם מסך 12 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | - | ✓ |
| חיבוריות לנייד | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| סוג מזגן | עם מזגן | בקרת אקלים עם 3 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| גג שמש | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 670 (670) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| תא מטען חשמלי | - | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ |
| תאורת אווירה | - | ✓ |
| חנייה אוטומטית | - | ✓ |
| חלונות אחוריים כהים | - | ✓ |
| תאורה אחורית | - | לד |
| נעילת דלתות | - | מפתח חכם |
| תאורת יום | - | ✓ |
| פנסים קדמיים | - | לד |
| חיישני קרבה | - | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, מתכוונן קדימה ואחורה, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | - | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| ריפוד | - | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | - | ✓ |
| חיישן מגבים | - | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש