הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה בין KGM מוסו LX 4X4 דיזל 2.2 ליטר לKGM מוסו EV פרימיום 4WD 4X4 חשמלי
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| רכב | KGM מוסו EV פרימיום 4WD 4X4 חשמלי | KGM מוסו LX 4X4 דיזל 2.2 ליטר |
הצעת האתר
מקסוס eTerron 9 לאקשרי 4X4 חשמלי
|
| מחירון | ₪259,900 | ₪269,900 4%+ | ₪289,990 12%+ |
| החזר חודשי |
החל מ-₪4,332 |
החל מ-₪4,498 |
החל מ-₪4,833 |
| שם מודל | מוסו EV | מוסו | eTerron 9 |
| רמת גימור | פרימיום 4WD 4X4 חשמלי | LX 4X4 דיזל 2.2 ליטר | לאקשרי 4X4 חשמלי |
| קטגוריה | טנדר | טנדר | טנדר |
| מרכב | טנדר | טנדר | טנדר |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 4 |
| קבוצת אגרת רישוי | 6 | 6 | 6 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪3,806 | ₪3,806 | ₪3,806 |
| סוג מנוע | חשמלי | דיזל | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 8.00 שניות | - | 5.80 שניות (28%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 80.60 קוט"ש | - | 102.20 קוט"ש (27%+) |
| הספק מנוע | 414 כ"ס (105%+) | 202 כ"ס | 442 כ"ס (119%+) |
| מהירות מרבית | 177 קמ"ש | 183 קמ"ש (3%+) | 190 קמ"ש (7%+) |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 379 ק"מ | - | 432 ק"מ (14%+) |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | 10.80 | - |
| מערכת עצור וסע | - | ✗ | - |
| נפח מנוע | - | 2157 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 75 ליטר | - |
| מומנט | - | 45 נמ"ק | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 3 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 6 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | 5 |
| אורך (מ"מ) | 5,160 מ"מ | 5,405 מ"מ (5%+) | 5,500 מ"מ (7%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,920 מ"מ | 1,950 מ"מ (2%+) | 1,997 מ"מ (4%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,750 מ"מ | 1,855 מ"מ (6%+) | 1,860 מ"מ (6%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 902 ליטר | - | - |
| משקל עצמי | 2,360 ק"ג (13%+) | 2,095 ק"ג | 2,850 ק"ג (36%+) |
| משקל כולל | 3,090 ק"ג | 3,260 ק"ג (6%+) | 3,500 ק"ג (13%+) |
| משקל מטען | 730 ק"ג (12%+) | 1,165 ק"ג (79%+) | 650 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 181 מ"מ | 220 מ"מ (22%+) | 230 מ"מ (27%+) |
| צמיגים קדמיים | 245/60R17 | 235/70R17 | 265/65R18 |
| צמיגים אחוריים | 245/60R17 | 235/70R17 | 265/65R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,150 מ"מ | 3,210 מ"מ | 3,300 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | - | כולל התראת שכחת ילד |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | - | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | - | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✗ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | הלוגן | לד |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | הלוגן | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | - | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | בד | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | - | ספסל מתקפל 40-60, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש