הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה בין KGM מוסו EV פרימיום 2WD חשמלי לKGM מוסו LX 4X4 דיזל 2.2 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| רכב | KGM מוסו EV פרימיום 2WD חשמלי | KGM מוסו LX 4X4 דיזל 2.2 ליטר |
הצעת האתר
מקסוס e Deliver 3 L1H1 חשמלי
|
| מחירון | ₪239,900 | ₪269,900 13%+ | ₪199,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,998 |
החל מ-₪4,498 |
החל מ-₪3,333 |
| שם מודל | מוסו EV | מוסו | e Deliver 3 |
| רמת גימור | פרימיום 2WD חשמלי | LX 4X4 דיזל 2.2 ליטר | L1H1 חשמלי |
| קטגוריה | טנדר | טנדר | טנדרון / מיסחרי קטן |
| מרכב | טנדר | טנדר | וואן |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 2 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 6 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) | ₪2,722 |
| סוג מנוע | חשמלי | דיזל | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 9.20 שניות | - | 8.85 שניות (4%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 80.60 קוט"ש (61%+) | - | 50.00 קוט"ש |
| הספק מנוע | 207 כ"ס (29%+) | 202 כ"ס (26%+) | 160 כ"ס |
| מהירות מרבית | 162 קמ"ש (35%+) | 183 קמ"ש (53%+) | 120 קמ"ש |
| סוג תיבת הילוכים | reduction | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| טווח מנוע | 420 ק"מ (56%+) | - | 269 ק"מ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה רגיל | בלם חניה חשמלי |
| צריכת מנוע | - | 10.80 | - |
| מערכת עצור וסע | - | ✗ | - |
| נפח מנוע | - | 2157 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 75 ליטר | - |
| מומנט | - | 45 נמ"ק | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✗ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✗ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✗ | ✗ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 3 | ✗ |
| מספר כריות אוויר | 8 | 6 | 2 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✗ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✗ |
| אורך (מ"מ) | 5,160 מ"מ (13%+) | 5,405 מ"מ (19%+) | 4,555 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,920 מ"מ (8%+) | 1,950 מ"מ (10%+) | 1,780 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,750 מ"מ | 1,855 מ"מ (6%+) | 1,900 מ"מ (9%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 902 ליטר | - | 4800 ליטר (432%+) |
| משקל עצמי | 2,240 ק"ג (39%+) | 2,095 ק"ג (30%+) | 1,615 ק"ג |
| משקל כולל | 3,070 ק"ג (15%+) | 3,260 ק"ג (23%+) | 2,660 ק"ג |
| משקל מטען | 830 ק"ג | 1,165 ק"ג (40%+) | 1,045 ק"ג (26%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 181 מ"מ | 220 מ"מ (22%+) | - |
| צמיגים קדמיים | 245/60R17 | 235/70R17 | 185/65R15 |
| צמיגים אחוריים | 245/60R17 | 235/70R17 | 185/65R15 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3,150 מ"מ | 3,210 מ"מ | 2,910 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 15 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 17 אינץ | 15 אינץ |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | 4800 |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 10.23 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✗ | ✗ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | - | - |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | - | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | עם מזגן |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✗ | ✗ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 2 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✗ | ✗ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | הלוגן | הלוגן |
| מצלמה | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | נעילה מרכזית עם שלט |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | - |
| פנסים קדמיים | לד | הלוגן | הלוגן |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | - | - |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (1,030) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור סינטטי | בד | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✗ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש