הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: יונדאי טוסון ארוך – אולטימייט 4X4 היברידי 1.6 ליטר מול אקסלנס 4X4 היברידי 1.6 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| רכב | יונדאי טוסון ארוך אולטימייט 4X4 היברידי 1.6 ליטר | יונדאי טוסון ארוך אקסלנס 4X4 היברידי 1.6 ליטר |
הצעת האתר
צ'רי טיגו 4 פרו Noble 1.5 ליטר
|
| מחירון | ₪229,900 | ₪248,900 8%+ | ₪122,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪3,832 |
החל מ-₪4,148 |
החל מ-₪2,050 |
| שם מודל | טוסון ארוך | טוסון ארוך | טיגו 4 פרו |
| רמת גימור | אולטימייט 4X4 היברידי 1.6 ליטר | אקסלנס 4X4 היברידי 1.6 ליטר | Noble 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 6 | 2 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪3,806 (40%+) | ₪1,707 |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | בנזין |
| תאוצה 0-100 | 8.40 שניות | 8.40 שניות | - |
| צריכת מנוע | 14.90 | 14.90 | 12.80 |
| הספק מנוע | 230 כ"ס (142%+) | 230 כ"ס (142%+) | 95 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | ✗ |
| נפח מנוע | 1598 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1498 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 52 ליטר | 52 ליטר | 51 ליטר |
| מהירות מרבית | 185 קמ"ש (21%+) | 185 קמ"ש (21%+) | 153 קמ"ש |
| מומנט | 37 נמ"ק | 37 נמ"ק | 13 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | planetary | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✗ | ✗ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 7 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 6 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,640 מ"מ (7%+) | 4,640 מ"מ (7%+) | 4,318 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,865 מ"מ (2%+) | 1,865 מ"מ (2%+) | 1,831 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,685 מ"מ (1%+) | 1,685 מ"מ (1%+) | 1,662 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 610 ליטר (79%+) | 610 ליטר (79%+) | 340 ליטר |
| שורת מושבים שלישית | כולל התראת שכחת ילד | כולל התראת שכחת ילד | - |
| משקל עצמי | 1,791 ק"ג (26%+) | 1,791 ק"ג (26%+) | 1,421 ק"ג |
| משקל כולל | 2,270 ק"ג (30%+) | 2,270 ק"ג (30%+) | 1,741 ק"ג |
| משקל מטען | 479 ק"ג (50%+) | 479 ק"ג (50%+) | 320 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 210 מ"מ (14%+) | 210 מ"מ (14%+) | 184 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/55R19 | 235/55R19 | 215/55R18 |
| צמיגים אחוריים | 235/55R19 | 235/55R19 | 215/55R18 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,755 מ"מ | 2,755 מ"מ | 2,610 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 19 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 19 אינץ | 19 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✗ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✓ | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✓ |
| נגרר | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | עור | עור | עור סינטטי |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ |
| קיפול מראות צד | - | - | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש