הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
השוואת רמות גימור - Kia Sportage Long
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| רכב | קיה ספורטאז' לונג פרימיום היברידי 1.6 ליטר | הצעת האתר BYD אטו 2 קומפורט חשמלי |
| מחירון | ₪209,900 | ₪148,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,350 | החל מ- ₪1,668 |
| שם מודל | ספורטאז' לונג | אטו 2 |
| רמת גימור | פרימיום היברידי 1.6 ליטר · ספורטאז' לונג | קומפורט חשמלי |
| קטגוריה | SUV קומפקטי | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,030 |
| אחריות יבואן | - | שש שנים |
| סוג מנוע | היברידי | חשמלי |
| תאוצה 0-100 | 8.20 שניות | 7.90 שניות (4%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | 1.49 קוט"ש | 64.80 קוט"ש (4249%+) |
| צריכת מנוע | 17.90 | - |
| הספק מנוע | 230 כ"ס (13%+) | 204 כ"ס |
| נפח מנוע | 1598 סמ"ק | - |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 52 ליטר | - |
| מהירות מרבית | 188 קמ"ש (18%+) | 160 קמ"ש |
| מומנט | 36 נמ"ק | 32 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ||
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| זמן טעינה מהירה | - | 00:25 |
| זמן טעינה ביתית | - | 06:15 |
| צריכת חשמל | - | 174 |
| טווח נסיעה חשמלי (ק״מ) | - | 430 |
| טווח מנוע | - | 430 ק"מ |
| מערכת ABS | ||
| בקרת יציבות אלקטרונית | ||
| התראת התנגשות מלפנים | ||
| בלימת חירום אוטומטית | ||
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ||
| זיהוי תמרורים | ||
| אור גבוה אוטומטי | ||
| סיוע בלימת חירום | ||
| תזכורת חגורת בטיחות | ||
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ||
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ||
| התראת סטייה מנתיב | ||
| רמת בטיחות | 7 | 8 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ||
| התראת עייפות | ||
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ||
| מערכת עיגון ISOFIX | ||
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ||
| התראת תנועה חוצה מאחור | ||
| אורך (מ"מ) | 4,660 מ"מ (8%+) | 4,310 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,865 מ"מ (2%+) | 1,830 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,666 מ"מ | 1,675 מ"מ (1%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 633 ליטר (41%+) | 450 ליטר |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1923 | 1370 |
| משקל עצמי | 1,703 ק"ג | 1,795 ק"ג (5%+) |
| משקל כולל | 2,155 ק"ג (1%+) | 2,140 ק"ג |
| משקל מטען | 452 ק"ג (31%+) | 345 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 181 מ"מ (6%+) | 170 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/65R17 | - |
| צמיגים אחוריים | 235/65R17 | - |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,756 מ"מ | 2,620 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 17 אינץ | 17 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.8 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ||
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| לוח מחוונים | - | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| תא מטען חשמלי | ||
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ||
| תאורת אווירה | ||
| הדלקת אורות אוטומטית | ||
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ||
| חלונות אחוריים כהים | ||
| תאורה אחורית | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ||
| פנסים קדמיים | לד | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה |
| גג שמש | ||
| נגרר | 750 (907) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (750) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור סינטטי |
| קיפול מראות צד | ||
| חיישן מגבים | ||
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |






