הוסף רכבים להשוואה
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
משווה כרגע 3 רמות גימור
השוואת רמות גימור - רכבים נבחרים
הצג רק הבדלים
ההשוואה הזו שמורה בקישור קבוע הקישור פותח בדיוק את הרכבים שבחרת — אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ או לשמור אותו להמשך
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| רכב | טויוטה קאמרי XLE היברידי 2.5 ליטר | יונדאי סונטה לימיטד היברידי 2.0 ליטר אספקה מהירה | סקודה סופרב סטייל 2.0 ליטר | הצעת האתר יונדאי סונטה לאקשרי היברידי 2.0 ליטר אספקה מהירה |
| מחירון | ₪229,990 | ₪234,990 2%+ | ₪239,490 4%+ | ₪219,990 |
| החזר חודשי | החל מ- ₪2,575 | החל מ- ₪2,631 | החל מ- ₪2,681 | החל מ- ₪2,463 |
| שם מודל | קאמרי | סונטה | סופרב | סונטה |
| רמת גימור | XLE היברידי 2.5 ליטר | לימיטד היברידי 2.0 ליטר | סטייל 2.0 ליטר | לאקשרי היברידי 2.0 ליטר |
| קטגוריה | מנהלים | מנהלים | מנהלים | מנהלים |
| מרכב | סדאן | סדאן | ליפטבק | סדאן |
| אחריות יבואן | שלוש שנים | חמש שנים | - | חמש שנים |
| מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 4 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 | ₪2,722 |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | בנזין | היברידי |
| תאוצה 0-100 | 7.20 שניות (22%-) | 9.20 שניות | 7.40 שניות (20%-) | 9.20 שניות |
| צריכת מנוע | 20.40 | 20.00 | 15.20 | 20.00 |
| הספק מנוע | 230 כ"ס (20%+) | 192 כ"ס | 204 כ"ס (6%+) | 192 כ"ס |
| נפח מנוע | 2487 סמ"ק | 1999 סמ"ק | 1984 סמ"ק | 1999 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 50 ליטר | 50 ליטר | 66 ליטר | 50 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | 192 קמ"ש (7%+) | 248 קמ"ש (38%+) | 192 קמ"ש (7%+) |
| מומנט | 23 נמ"ק | 38 נמ"ק | 33 נמ"ק | 38 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | planetary | DCT | planetary |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 56.00 קוט"ש | - | 56.00 קוט"ש |
| מערכת עצור וסע | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 7 | 7 | 6 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 8 | 9 | 10 | 9 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | 5 | - |
| אורך (מ"מ) | 4,920 מ"מ | 4,910 מ"מ | 4,912 מ"מ | 4,910 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,840 מ"מ | 1,860 מ"מ (1%+) | 1,849 מ"מ | 1,860 מ"מ (1%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,445 מ"מ | 1,445 מ"מ | 1,490 מ"מ (3%+) | 1,445 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 493 ליטר (3%+) | 480 ליטר | 595 ליטר (24%+) | 480 ליטר |
| משקל עצמי | 1,570 ק"ג | 1,640 ק"ג (4%+) | 1,681 ק"ג (7%+) | 1,640 ק"ג (4%+) |
| משקל כולל | 2,100 ק"ג (1%+) | 2,075 ק"ג | 2,159 ק"ג (4%+) | 2,075 ק"ג |
| משקל מטען | 530 ק"ג (22%+) | 435 ק"ג | 478 ק"ג (10%+) | 435 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 135 מ"מ | 135 מ"מ | 138 מ"מ (2%+) | 135 מ"מ |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,825 מ"מ | 2,840 מ"מ | 2,837 מ"מ | 2,840 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 18 אינץ | 17 אינץ | 18 אינץ | 17 אינץ |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד |
| צמיגים קדמיים | - | 215/55R17 | - | 215/55R17 |
| צמיגים אחוריים | - | 215/55R17 | - | 215/55R17 |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | - | - | 1745 | - |
| לוח מחוונים | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 10.25 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיבוריות לנייד | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | מושב חשמלי | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי עם זכרונות | מושב חשמלי |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | לד | לד | תאורה חכמה | לד |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית |
| גג שמש | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| נגרר | לא מורשה לגרירה | לא מורשה לגרירה | 750 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| ריפוד | עור | עור | בד | עור |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד |



