הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: יונדאי (2 דגמים) מול סוזוקי ויטארה GLX היברידי 1.4 ליטר
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| רכב | סוזוקי ויטארה GLX היברידי 1.4 ליטר | יונדאי קונה פרימיום היברידי 1.6 ליטר אספקה מהירה | יונדאי טוסון פרימיום 1.6 ליטר אספקה מהירה |
הצעת האתר
אומודה ג'אקו Jaecoo 5 פרימיום היברידי 1.5 ליטר
|
| מחירון | ₪159,990 | ₪176,990 11%+ | ₪188,990 18%+ | ₪154,900 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪2,667 |
החל מ-₪2,950 |
החל מ-₪3,150 |
החל מ-₪2,582 |
| שם מודל | ויטארה | קונה | טוסון | Jaecoo 5 |
| רמת גימור | GLX היברידי 1.4 ליטר | פרימיום היברידי 1.6 ליטר | פרימיום 1.6 ליטר | פרימיום היברידי 1.5 ליטר |
| קטגוריה | SUV קטן | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קטן |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 3 | 4 | 5 | 3 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪2,030 | ₪2,394 (18%+) | ₪2,722 (34%+) | ₪2,030 |
| סוג מנוע | היברידי | היברידי | בנזין | היברידי |
| צריכת מנוע | 18.00 | 21.70 | 14.50 | 18.90 |
| נפח מנוע | 1373 סמ"ק | 1580 סמ"ק | 1598 סמ"ק | 1499 סמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | planetary | DCT | DCT | reduction |
| הנעה קדמית/אחורית | קדמית | קדמית | קדמית | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאוצה 0-100 | - | 10.90 שניות | 9.90 שניות (9%-) | 7.90 שניות (28%-) |
| קיבולת סוללה (kWh) | - | 1.32 קוט"ש | - | 1.83 קוט"ש (39%+) |
| הספק מנוע | - | 139 כ"ס | 160 כ"ס (15%+) | 141 כ"ס (1%+) |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | - | 47 ליטר | 54 ליטר | 51 ליטר |
| מהירות מרבית | - | 165 קמ"ש | 192 קמ"ש (16%+) | 175 קמ"ש (6%+) |
| מומנט | - | 27 נמ"ק | 27 נמ"ק | 22 נמ"ק |
| סוג בלם יד | - | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת עצור וסע | - | - | ✓ | - |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 4 | 5 | 2 | 7 |
| מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | 4 | 5 | - |
| התראת עייפות | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | - | ✗ | - | ✓ |
| אורך (מ"מ) | 4,175 מ"מ | 4,350 מ"מ (4%+) | 4,510 מ"מ (8%+) | 4,380 מ"מ (5%+) |
| רוחב (מ"מ) | 1,775 מ"מ | 1,825 מ"מ (3%+) | 1,865 מ"מ (5%+) | 1,860 מ"מ (5%+) |
| גובה (מ"מ) | 1,610 מ"מ (3%+) | 1,570 מ"מ | 1,650 מ"מ (5%+) | 1,650 מ"מ (5%+) |
| נפח תא מטען (ליטר) | 375 ליטר | 466 ליטר (24%+) | 515 ליטר (37%+) | 410 ליטר (9%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 710 | 1745 | 1694 | 1214 |
| משקל כולל | 1,680 ק"ג | 1,950 ק"ג (16%+) | 2,100 ק"ג (25%+) | 2,044 ק"ג (22%+) |
| מרווח גחון (מ"מ) | 185 מ"מ (16%+) | 160 מ"מ | 170 מ"מ (6%+) | 170 מ"מ (6%+) |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,500 מ"מ | 2,660 מ"מ | 2,680 מ"מ | 2,620 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת | ג'אנט סגסוגת 16 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' |
| שורת מושבים שלישית | - | כולל התראת שכחת ילד | - | כולל התראת שכחת ילד |
| משקל עצמי | - | 1,410 ק"ג | 1,429 ק"ג (1%+) | 1,536 ק"ג (9%+) |
| משקל מטען | - | 540 ק"ג (6%+) | 671 ק"ג (32%+) | 508 ק"ג |
| צמיגים קדמיים | - | 205/65R16 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| צמיגים אחוריים | - | 205/65R16 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| קוטר גלגלים | - | 16 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ |
| לוח מחוונים | - | לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ' |
| Bluetooth | - | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | - | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי וחיבור אחורי |
| מולטימדיה | - | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 13.2 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| סוג מזגן | עם מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת 360 |
| גג שמש | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| נגרר | 600 (1,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה | 750 (1,510) ק"ג ללא (עם) בלמים | לא מורשה לגרירה |
| תא מטען חשמלי | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| חנייה אוטומטית | - | ✗ | ✗ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | - | ✗ | ✓ | ✓ |
| תאורה אחורית | - | לד | הלוגן | לד |
| נעילת דלתות | - | מפתח חכם | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| פנסים קדמיים | - | לד | לד | לד |
| חיישני קרבה | - | חיישני חניה | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים |
| מושב אחורי | - | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix, כולל התראת שכחת ילד | ספסל מתקפל 40-20-40, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - |
| מראה אחורית | - | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| ריפוד | - | בד | בד | בד |
| קיפול מראות צד | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | - | ✓ | ✓ | ✓ |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש