הרשמה/התחברות
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש
ראשי › השוואת רכבים › השוואה: שברולט טאהו היי קאנטרי 4X4 6.2 ליטר 7 מושבים מול טויוטה (2 דגמים)
בחר יצרן ← דגם ← רמת גימור להוספה לטבלת ההשוואה
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| רכב | טויוטה היילנדר E-XCLUSIVE 4X4 היברידי 2.5 ליטר 7 מושבים | שברולט טראוורס Z71 AWD 4X4 2.5 ליטר 7 מושבים | טויוטה לנד קרוזר לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים | שברולט טאהו היי קאנטרי 4X4 6.2 ליטר 7 מושבים |
הצעת האתר
ניסאן קשקאי אסנטה 1.3 ליטר
|
| מחירון | ₪379,990 | ₪419,990 11%+ | ₪449,990 18%+ | ₪779,990 105%+ | ₪178,990 |
| החזר חודשי |
החל מ-₪6,333 |
החל מ-₪7,000 |
החל מ-₪7,500 |
החל מ-₪13,000 |
החל מ-₪2,983 |
| שם מודל | היילנדר | טראוורס | לנד קרוזר | טאהו | קשקאי |
| רמת גימור | E-XCLUSIVE 4X4 היברידי 2.5 ליטר 7 מושבים | Z71 AWD 4X4 2.5 ליטר 7 מושבים | לאקשרי 4X4 דיזל 2.8 ליטר 7 מושבים | היי קאנטרי 4X4 6.2 ליטר 7 מושבים | אסנטה 1.3 ליטר |
| קטגוריה | SUV גדול | SUV גדול | SUV גדול | SUV גדול | SUV קומפקטי |
| מרכב | קרוסאובר | קרוסאובר | שטח/פנאי | שטח/פנאי | קרוסאובר |
| מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| קבוצת אגרת רישוי | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| מחיר אגרת רישוי | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪5,365 | ₪2,394 |
| סוג מנוע | היברידי | בנזין | דיזל | בנזין | היברידי מתון |
| תאוצה 0-100 | 8.30 שניות (10%-) | 6.90 שניות (25%-) | - | - | 9.20 שניות |
| צריכת מנוע | 5.50 | 9.30 | 9.50 | 7.00 | 15.90 |
| הספק מנוע | 244 כ"ס (56%+) | 328 כ"ס (110%+) | 204 כ"ס (31%+) | 420 כ"ס (169%+) | 156 כ"ס |
| מערכת עצור וסע | ✓ | ✓ | - | ✗ | ✓ |
| נפח מנוע | 2487 סמ"ק | 2494 סמ"ק | 2755 סמ"ק | 6162 סמ"ק | 1332 סמ"ק |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 65 ליטר | 82 ליטר | - | 91 ליטר | 55 ליטר |
| מהירות מרבית | 180 קמ"ש | - | - | - | 199 קמ"ש (11%+) |
| מומנט | 24 נמ"ק | 45 נמ"ק | 51 נמ"ק | 64 נמ"ק | 28 נמ"ק |
| סוג תיבת הילוכים | CVT | planetary | planetary | planetary | CVT |
| הנעה קדמית/אחורית | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | קדמית |
| גיר אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוג בלם יד | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי | בלם חניה חשמלי |
| מערכת ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת יציבות אלקטרונית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת התנגשות מלפנים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בלימת חירום אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| זיהוי תמרורים | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| אור גבוה אוטומטי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סיוע בלימת חירום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תזכורת חגורת בטיחות | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| בלימת חירום בנסיעה לאחור | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת בטיחות אפטר מרקט | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| התראת סטייה מנתיב | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| רמת בטיחות | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| מספר כריות אוויר | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| מערכת התרעה על רכב בשטח מת | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת עייפות | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת סיוע במהירות חכמה | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| מערכת עיגון ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מערכת זיהוי הולכי רגל | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| התראת תנועה חוצה מאחור | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| ציון מבחן ריסוק | - | - | - | - | 4 |
| אורך (מ"מ) | 4,966 מ"מ (12%+) | 5,200 מ"מ (18%+) | 4,925 מ"מ (11%+) | 5,367 מ"מ (21%+) | 4,425 מ"מ |
| רוחב (מ"מ) | 1,930 מ"מ (5%+) | 2,031 מ"מ (11%+) | 1,940 מ"מ (6%+) | 2,057 מ"מ (12%+) | 1,835 מ"מ |
| גובה (מ"מ) | 1,755 מ"מ (8%+) | 1,795 מ"מ (10%+) | 1,925 מ"מ (18%+) | 1,941 מ"מ (19%+) | 1,625 מ"מ |
| נפח תא מטען (ליטר) | 241 ליטר | 649 ליטר (169%+) | - | 722 ליטר (200%+) | 504 ליטר (109%+) |
| נפח תא מטען מושבים מקופלים | 1150 | - | - | 3480 | - |
| שורת מושבים שלישית | ספסל מתקפל 50-50 | - | - | ספסל מתקפל 40-60 | - |
| משקל עצמי | 2,050 ק"ג (40%+) | 2,241 ק"ג (53%+) | - | 2,795 ק"ג (91%+) | 1,465 ק"ג |
| משקל כולל | 2,720 ק"ג (37%+) | 2,900 ק"ג (46%+) | 3,100 ק"ג (56%+) | 3,402 ק"ג (71%+) | 1,985 ק"ג |
| משקל מטען | 670 ק"ג (29%+) | 659 ק"ג (27%+) | - | 607 ק"ג (17%+) | 520 ק"ג |
| מרווח גחון (מ"מ) | 202 מ"מ (12%+) | 197 מ"מ (9%+) | - | - | 180 מ"מ |
| צמיגים קדמיים | 235/55R20 | 265/65R18 | - | 275/50R22 | 215/65R17 |
| צמיגים אחוריים | 235/55R20 | 265/65R18 | - | 275/50R22 | 215/65R17 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,850 מ"מ | 3,072 מ"מ | 2,850 מ"מ | 3,071 מ"מ | 2,665 מ"מ |
| גלגלים | ג'אנט סגסוגת 20 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 18 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 22 אינץ' | ג'אנט סגסוגת 17 אינץ' |
| קוטר גלגלים | 20 אינץ | 18 אינץ | 18 אינץ | 22 אינץ | 17 אינץ |
| לוח מחוונים | רגיל | לוח שעונים דיגיטלי 11 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 11 אינץ' | לוח שעונים דיגיטלי 7 אינץ' |
| Bluetooth | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה | דיבורית ומוזיקה |
| USB | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי | חיבור קדמי | חיבור קדמי וחיבור אחורי | חיבור קדמי |
| מולטימדיה | מולטימדיה עם מסך 8 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 17.7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 17.7 אינץ' | מולטימדיה עם מסך 12.3 אינץ' |
| טעינה אלחוטית | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| חיבוריות לנייד | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | - | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו | אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו |
| תא מטען חשמלי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| פתחי מיזוג אחוריים | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✗ |
| סוג מזגן | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים | בקרת אקלים | בקרת אקלים עם 3 אזורים | בקרת אקלים עם 2 אזורים |
| בקרת שיוט אדפטיבית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הגה כוח/הגה מתוגבר | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תאורת אווירה | ✗ | - | - | ✗ | ✗ |
| הדלקת אורות אוטומטית | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מספר חלונות חשמליים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| חנייה אוטומטית | ✗ | ✗ | - | ✓ | ✗ |
| חלונות אחוריים כהים | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| תאורה אחורית | לד | לד | לד | לד | לד |
| מצלמה | מצלמת רוורס | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת 360 | מצלמת רוורס |
| נעילת דלתות | מפתח חכם | מפתח חכם | - | מפתח חכם | מפתח חכם |
| תאורת יום | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חיישני קרבה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה | חיישני חניה קידמים ואחורים | חיישני חניה 360 | חיישני חניה |
| מושב אחורי | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | - | - | כסאות קפטן, מתכוונן קדימה ואחורה, מחומם, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix | ספסל מתקפל 40-60, כולל עיגון לכסאות ילדים isofix |
| מראה אחורית | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | רגילה | עמעום אוטומטי למניעת סינוור | משולבת מצלמה אחורית | רגילה |
| גג שמש | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| נגרר | 700 (2,000) ק"ג ללא (עם) בלמים | 680 (2,267) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,500) ק"ג ללא (עם) בלמים | 750 (3,402) ק"ג ללא (עם) בלמים | 725 (1,800) ק"ג ללא (עם) בלמים |
| ריפוד | עור | עור סינטטי | עור סינטטי | עור | בד |
| קיפול מראות צד | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| חיישן מגבים | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מושב נהג חשמלי | - | מושב חשמלי | - | מושב חשמלי עם זכרונות | - |
| פנסים קדמיים | - | לד | לד | לד | לד |
המידע, המחיר והנתונים על הרכבים במסגרת השוואת הרכבים (ובכלל) מסופקים בידי חברה חיצונית ונפרדת בשם קארזון טכנולוגיות בע"מ (אתר co.il). קפיטל מוטורס אינה אחראית למידע ולנכונותו; האחריות על המידע חלה על חברת קארזון טכנולוגיות בע"מ בלבד.
קפיטל מוטורס מדגישה כי אין כל התחייבות להתאמה בין המלאי לבין הרכבים המוצגים באתר. החברה משתדלת להציג לציבור את מלוא כלי הרכב הנגישים לרכישה בארץ לשם השוואה, אך אינה מתחייבת לספק כל רכב – בוודאי לא במחירים המתפרסמים בידי חברת קארזון – ושומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם למלאי המשתנה מעת לעת, וכן להתאים את המחיר בכל עסקה קונקרטית לפי שיקוליה המסחריים ובהתאם לנתוני ופרטי הלקוח.
על מנת להכנס לאזור האישי יש להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד לצורך אימות זהותכם.
עם כניסתך למערכת אתה מאשר שקראת והסכמת ל – תנאי השימוש